Doppelstern η Orionis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||
Sternbild | Orion | ||||||||||||||||
Rektaszension | 05h 24m 28,62s [1] | ||||||||||||||||
Deklination | -02° 23′ 49,7″ [1] | ||||||||||||||||
Scheinbare Helligkeit | 3,35 mag [1] | ||||||||||||||||
Typisierung | |||||||||||||||||
Spektralklasse | B1 V + B2 [1] | ||||||||||||||||
B−V-Farbindex | -0,17 [2] | ||||||||||||||||
U−B-Farbindex | -0,92 [2] | ||||||||||||||||
R−I-Index | -0,23 [2] | ||||||||||||||||
Veränderlicher Sterntyp | Beta-Lyrae-Stern | ||||||||||||||||
Astrometrie | |||||||||||||||||
Parallaxe | (3,34 ± 1,07) mas [3] | ||||||||||||||||
Entfernung [3] | (980 ± 310) Lj (299 ± 96) pc | ||||||||||||||||
Visuelle Absolute Helligkeit Mvis | -4,03 mag [Anm 1] | ||||||||||||||||
Eigenbewegung [3] | |||||||||||||||||
Rek.-Anteil: | (-0,71 ± 1,13) mas/a | ||||||||||||||||
Dekl.-Anteil: | (-3,46 ± 0,85) mas/a | ||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||
Leuchtkraft |
6200 L☉ | ||||||||||||||||
Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aladin previewer | |||||||||||||||||
Anmerkung | |||||||||||||||||
|
Eta Orionis (η Orionis / η Ori, auch Saiph[4], Algjebbah[5] oder Ensis (lat. „zweischneidiges Langschwert“; da der Stern die blanke Waffe des Orion repräsentiert)) ist ein Doppelstern im Sternbild Orion, leicht westlich des Oriongürtels zwischen Delta Orionis und Rigel. Eta Orionis gehört zum Orionarm.