Die Liste der Electron-Raketenstarts umfasst absolvierte und geplante Starts der Trägerrakete Electron des US-amerikanisch-neuseeländischen Raumfahrtunternehmens Rocket Lab.
Dies ist eine vollständige Liste der Electron-Starts, Stand 6. November 2022.
| Nr. | Datum (UTC) | Startplatz | Mission / Nutzlasten | Orbit ca.[1] | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 | |||||
| 2017 | |||||
| 1 | 25. Mai 2017 04:20 |
1A (Mahia) | Neuseeland Humanity Star | LEO (geplant) |
Teilerfolg Missionsbezeichnung: It’s a test (Testflug) Start, Trennung der ersten Stufe und der Nutzlastverkleidung erfolgreich. Abbruch des Fluges nach 4 min in 224 km Höhe[2] |
| 2018 | |||||
| 2 | 21. Jan. 2018 01:44 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten 2× Lemur-2 (Wetter- und AIS-Satelliten) Vereinigte Staaten Dove Pioneer (Erdbeobachtungssatellit) Neuseeland Humanity Star |
500 km, 83° | Erfolg Missionsbezeichnung: Still Testing (Testflug)[3] |
| 3 | 11. Nov. 2018 03:50 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten 2× Lemur-2 (Wetter- und AIS-Satelliten) Vereinigte Staaten 2× Proxima (Kommunikationssatelliten) Vereinigte Staaten Irvine01 (Technologieerprobungssatellit) Vereinigte Staaten Cicero-10 (Erdbeobachtungssatellit) Deutschland NABEO (Bremssegelexperiment)[A 1] |
500 km, 85° | Erfolg Missionsbezeichnung: It’s Business Time[4] |
| 4 | 16. Dez. 2018 06:33 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten ELaNa 19 (14 Cubesats): 2× AeroCube 11, ALBus, CeREs, CHOMPTT, CubeSail A/B, Da Vinci, ISX, NMTSat, RSat-P, Shields-1, SHFT 1, STF-1 |
500 km, 85° | Erfolg Name der Rakete: This One’s For Pickering[5] |
| 2019 | |||||
| 5 | 28. März 2019 23:37 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten R3D2 (Technologieerprobungssatellit) | 425 km, 40° | Erfolg Name der Rakete: Two Thumbs Up[6] |
| 6 | 5. Mai 2019 06:00 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten STP-27RD: Harbinger, Sparc-1 und Falcon ODE (Technologieerprobungssatelliten der US Air Force) |
500 km, 40° | Erfolg Name der Rakete: That’s a Funny Looking Cactus[7] |
| 7 | 29. Juni 2019 04:30 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten BlackSky Global 3 (Erdbeobachtungssatellit) Vereinigte Staaten 2× Prometheus (militärische Satelliten) Australien Acrux-1 (Lehrsatellit) Vereinigte Staaten 2× Spacebee (Kommunikationssatelliten) Mexiko Painani-1 (Aufklärungssatellit) |
450 km, 45° | Erfolg Missionsbezeichnung: Make it Rain[8] |
| 8 | 19. Aug. 2019 12:12 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten BlackSky Global 4 (Erdbeobachtungssatellit) Frankreich BRO 1 (Verkehrsüberwachungssatellit) Vereinigte Staaten 2× Pearl White (Experimentalsatelliten) |
550 km, 45° | Erfolg Missionsbezeichnung: „Look Ma, No Hands“[9] |
| 9 | 17. Okt. 2019 01:22 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten Palisade (Technologieerprobungssatellit) | 1200 km, 88° | Erfolg Missionsbezeichnung: As The Crow Flies |
| 10 | 6. Dez. 2019 08:18 |
1A (Mahia) | Japan ALE-2 (Technologieerprobungssatellit) Vereinigtes Königreich Alba Cluster 2 (7 PocketQubes): Ungarn ATL-1 (Technologieerprobungssatellit) Vereinigte Staaten Deutschland TRSI Sat (Technologieerprobungssatellit) Vereinigte Staaten Discovery (Erdbeobachtungssatellit) Ungarn SMOG-P (Forschungssatellit) Spanien Fossasat-1 (Kommunikationssatellit) Vereinigte Staaten NOOR 1A, 1B (Technologieerprobung) |
400 km SSO | Erfolg Missionsbezeichnung: Running out of fingers[10] |
| 2020 | |||||
| 11 | 31. Jan. 2020 02:56 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten NROL-151 | 600 km, 70° | Erfolg Missionsbezeichnung und Name der Rakete: Birds of a Feather[11] |
| 12 | 13. Juni 2020 05:12 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten ELaNa 32: Andesite (Forschungssatelliten) Vereinigte Staaten 3 NRO-Satelliten Australien M2 Pathfinder (Technologieerprobung) |
600 km SSO | Erfolg Missionsbezeichnung: Don’t Stop Me Now |
| 13 | 4. Juli 2020 21:19 |
1A (Mahia) | Japan CE-SAT 1B Vereinigte Staaten Flock-4e (5 Erdbeobachtungssatelliten) Vereinigtes Königreich Faraday-1 |
500 km SSO | Fehlschlag Schubverlust der zweiten Stufe 5½ min nach dem Start. Ursache war ein defekter Steckverbinder.[12] Missionsbezeichnung: Pics Or It Didn’t Happen |
| 14 | 31. Aug. 2020 03:05 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten Sequoia (Radarsatellit) | 540 km, 45° | Erfolg Missionsbezeichnung: I Can’t Believe It’s Not Optical[13] mit Photon[14] |
| 15 | 28. Okt. 2020 21:21 |
1A (Mahia) | Japan CE-SAT-2B (Erdbeobachtungssatellit) Vereinigte Staaten Flock 4e' (9 Erdbeobachtungssatelliten) |
500 km SSO | Erfolg Missionsbezeichnung: In Focus[15] |
| 16 | 20. Nov. 2020 02:20 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten Dragracer (Technologieerprobungssatellit) Frankreich BRO 2, 3 (Verkehrsüberwachungssatelliten) Vereinigte Staaten Corvus BC-5 (Erdbeobachtungssatellit) Vereinigte Staaten 24× Spacebee (Kommunikationssatelliten) Neuseeland APSS 1 (Forschungssatellit) Neuseeland Gnome Chompski (Zwergenfigur)[A 1] |
400 km SSO | Erfolg Missionsbezeichnung: Return to Sender[16] |
| 17 | 15. Dez. 2020 10:09 |
1A (Mahia) | Japan StriX-α (Erdbeobachtungssatellit) | 500 km SSO | Erfolg Missionsbezeichnung: The Owl’s Night Begins[17] |
| 2021 | |||||
| 18 | 20. Jan. 2021 07:26 |
1A (Mahia) | Deutschland GMS-T (Kommunikationssatellit) | 1200 km, 90° | Erfolg Missionsbezeichnung: Another One Leaves The Crust[18] |
| 19 | 22. März 2021 22:30 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten BlackSky Global 9 (Erdbeobachtungssatellit) Australien Centauri 3 (Kommunikationssatellit) Australien Myriota 7 (Kommunikationssatellit) Australien M2 (zweiteiliger Erdbeobachtungssatellit) Vereinigte Staaten Veery Hatchling (Wettersatellit) Vereinigte Staaten Gunsmoke-J (Technologieerprobungssatellit) |
450 km, 45° 5× 550 km, 45° |
Erfolg Missionsbezeichnung: They Go Up So Fast[19] mit Photon |
| 20 | 15. Mai 2021 11:11 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten BlackSky Global 10 und 11 (Erdbeobachtungssatelliten) | 430 km, 50° | Fehlschlag Fehlfunktion der zweiten Stufe kurz nach der Triebwerkszündung. Missionsbezeichnung: Running out of Toes[20] |
| 21 | 29. Juli 2021 06:00 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten STP-27RM: Monolith (militärischer Technologieerprobungssatellit) | 600 km, 37° | Erfolg Missionsbezeichnung: It’s a Little Chile Up Here[21] |
| 22 | 18. Nov. 2021 01:38 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten BlackSky Global 14 und 15 (Erdbeobachtungssatelliten) | 430 km, 42° | Erfolg Missionsbezeichnung: Love At First Insight[22] |
| 23 | 9. Dez. 2021 00:02 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten 2× BlackSky Global (Erdbeobachtungssatelliten) | 430 km, 42° | Erfolg Missionsbezeichnung: A Data With Destiny[23] |
| 2022 | |||||
| 24 | 28. Feb. 2022 20:37 |
1B (Mahia) | Japan StriX-β (Erdbeobachtungssatellit) | 550 km SSO | Erfolg Missionsbezeichnung: The Owl’s Night Continues[24] |
| 25 | 2. Apr. 2022 12:41 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten BlackSky Global 16 und 17 (Erdbeobachtungssatelliten) | 430 km, 53° | Erfolg Missionsbezeichnung: Without Mission A Beat[25] |
| 26 | 2. Mai 2022 22:49 |
1A (Mahia) | Finnland AuroraSat-1 (Technologieerprobungssatellit) Vereinigtes Königreich Deutschland TRSI-2 und -3 (Amateurfunksatellit) Vereinigte Staaten MyRadar-1 (Technologieerprobungssatellit) Australien Copia (Technologieerprobungssatellit) Vereinigte Staaten 3 E-Space Demo (Technologieerprobungssatellit) Vereinigte Staaten 24 SpaceBEE (Kommunikationssatellit) Frankreich BRO-6 (SIGNT) |
525 km SSO | Erfolg Erstmaliges Auffangen der Erststufe per Helikopter. Missionsbezeichnung: There And Back Again[26] |
| 27 | 28. Juni 2022 09:55 |
1B (Mahia) | Vereinigte Staaten Capstone (Mondorbiter) | Fluchtbahn | Erfolg Mit Interplanetary Photon Missionsbezeichnung: CAPSTONE[27] |
| 28 | 13. Juli 2022 06:30 |
1A (Mahia) | Vereinigte Staaten NROL-162 | LEO[28] | Erfolg Missionsbezeichnung: Wise One Looks Ahead[29] |
| 29 | 4. Aug. 2022 05:00 |
1B (Mahia) | Vereinigte Staaten NROL-199 | LEO | Erfolg Missionsbezeichnung: Antipodean Adventure |
| 30 | 15. Sep. 2022 20:38 |
1B (Mahia) | Japan StriX-1 (Erdbeobachtungssatellit) | LEO | Erfolg Missionsbezeichnung: The Owl Spreads Its Wings |
| 31 | 7. Okt. 2022 17:09 |
1B (Mahia) | Vereinigte Staaten Gazelle (Argos-4) (Ortung) | LEO | Erfolg Missionsbezeichnung: It Argos Up From Here |
| 32 | 4. Nov. 2022 17:27 |
1B (Mahia) | Schweden MATS (Forschungssatellit) | SSO | Erfolg Missionsbezeichnung: Catch Me If You Can |
Belege: Startlisten auf skyrocket.de[30], russianspaceweb.com[31] und space-track.org
Alle Datumsangaben verstehen sich als Planungen oder Erwartungen für den frühestmöglichen Starttermin. Häufig verschieben sich die Starts noch auf einen späteren Zeitpunkt.
Letzte Aktualisierung: 8. Oktober 2022
| Datum (UTC) | Startplatz | Mission / Nutzlasten | Orbit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||
| 2022[veraltet][32] | 1 (Mahia) | Vereinigte Staaten ACS3 (Sonnensegeltest) weitere Nutzlasten |
||
| Ende 2022[veraltet][33] | LC-2 | Vereinigte Staaten 3 Satelliten für HawkEye 360 | Rideshare, Erststart von LC-2 | |
| 2023 | ||||
| 2023[veraltet][34] | 1 (Mahia) | Japan Adras-J (Technologieerprobungssatellit) | LEO | |
| 2023[35][36] | Vereinigte Staaten Loxsat 1 (Technologieerprobungssatellit) | LEO[37] | mit Photon | |
| 2023[veraltet][38] | 1 (Mahia) | Japan StriX-δ (Erdbeobachtungssatellit) | ||
| 2023[veraltet][39] | Vereinigte Staaten Neuseeland Venussonde | Fluchtbahn | mit Interplanetary Photon | |
| 2023[40] | Frankreich Kinéis (5 IoT-Satelliten) | LEO | ||
| 2023 oder 2024[veraltet][33] | LC-2 | Vereinigte Staaten 6 Satelliten für HawkEye 360 | ||
| ≥ 2023[40] | Frankreich Kinéis (5 IoT-Satelliten) | LEO | ||
| ≥ 2023[40] | Frankreich Kinéis (5 IoT-Satelliten) | LEO | ||
| ≥ 2023[40] | Frankreich Kinéis (5 IoT-Satelliten) | LEO | ||
| ≥ 2023[40] | Frankreich Kinéis (5 IoT-Satelliten) | LEO | ||
| 2024[veraltet]Bitte nutze in Fällen, in denen die Jahreszahl bereits in der Vergangenheit liegt, {{Veraltet}} anstatt {{Zukunft}}[33] | LC-2 | Vereinigte Staaten 6 Satelliten für HawkEye 360 | ||