(7199) Brianza | 28. März 1994 | [1] |
(7848) Bernasconi | 22. Februar 1996 | [2] |
(8106) Carpino | 23. Dezember 1994 | [2] |
(8935) Beccaria | 11. Januar 1997 | [3] |
(13777) Cielobuio | 20. Oktober 1998 | [2] |
(16682) Donati | 18. März 1994 | [1] |
(19287) Paronelli | 22. Februar 1996 | [2] |
(19318) Somanah | 2. Dezember 1996 | [4] |
(23571) Zuaboni | 1. Januar 1995 | [5] |
(31254) 1998 DK23 | 27. Februar 1998 | [6] |
(33035) Pareschi | 27. September 1997 | [2] |
(31254) 1998 DY11 | 25. Februar 1998 | [7] |
(35316) Monella | 11. Januar 1997 | [3] |
(55854) 1996 VS1 | 8. November 1996 | [6] |
(69971) Tanzi | 18. November 1998 | |
(79382) 1997 GC4 | 8. April 1997 | [6] |
(85433) 1997 CJ22 | 13. Februar 1997 | [2] |
(185688) 1997 CC6 | 6. Februar 1997 | [2] |
(185733) 1998 WW30 | 28. November 1998 | [2] |
|
Marco Cavagna (* 1958; † 9. August 2005) war ein italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker. Er war Mitglied der Gruppo Astrofili Brianza, die das Osservatorio Astronomico Sormano (IAU-Code 587) in Sormano gründete. Im Laufe seiner Karriere war er dort an der Entdeckung von 19 Asteroiden beteiligt.[1]
Er starb am 9. August 2005 an einem Schlaganfall. Es wurde beschlossen, ein neues 60-cm-Teleskop an der Sternwarte nach ihm zu benennen.
Der Asteroid (10149) Cavagna wurde nach ihm benannt.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Cavagna, Marco |
KURZBESCHREIBUNG | italienischer Astronom |
GEBURTSDATUM | 1958 |
STERBEDATUM | 9. August 2005 |