Missionsdaten | |||
---|---|---|---|
Mission | Mercury-Atlas 2 (MA-2) | ||
NSSDCA ID | MERCA2 | ||
Raumfahrzeug | Seriennummer 6 | ||
Trägerrakete | Atlas D 67-D | ||
Start | 21. Februar 1961, 14:10 UTC | ||
Startplatz | LC-14, Cape Canaveral, Florida | ||
Landung | 21. Februar 1961, 14:28 UTC | ||
Landeplatz | Atlantik | ||
Flugdauer | 17min 56s | ||
Erdumkreisungen | suborbitaler Flug | ||
Apogäum | 183 km | ||
Zurückgelegte Strecke | 2.305 km | ||
Maximale Geschwindigkeit | 21.287 km/h | ||
Maximale Beschleunigung | 15,9 g | ||
Startfoto | |||
Start von Mercury-Atlas 2 | |||
◄ Vorher / nachher ► | |||
|
Mercury-Atlas 2 (MA-2) war ein unbemannter, suborbitaler Testflug im Rahmen des Mercury-Programms.
Mit dieser Mission wollte man vor allem das Wiedereintrittsverhalten der Kapsel unter den schlimmsten Flugabbruchbedingungen erproben. Außerdem sollte die Atlas-Rakete zeigen, dass sie die geforderten Einschusskoordinaten erreichen konnte. Dazu wurde eine spezielle, nur für diese Mission verwendete Atlas benutzt. Sie hatte ein spezielles Verstärkungsband, um ein Versagen wie beim vorhergegangenen Flug Mercury-Atlas 1 zu verhindern.
Der Flug verlief erfolgreich und die Kapsel konnte 24 Minuten nach der Wasserung im Atlantik von einem Hubschrauber geborgen werden. Sie kann heute im Houston Museum of Natural Science, Texas besichtigt werden.