| Mouchez | ||
|---|---|---|
| Mouchez mit Nebenkrater (LROC-WAC) | ||
| Position | 78,44° N, 26,83° W | |
| Durchmesser | 83 km | |
| Tiefe | 1380 m | |
| Kartenblatt | 3 (PDF) | |
| Benannt nach | Ernest Mouchez (1821–1892), französischer Seeoffizier und Astronom | |
| Benannt seit | 1935 | |
| Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank | ||
Mouchez ist ein Einschlagkrater auf dem Mond am nordwestlichen Rand der Mondvorderseite. Der stark erodierte und teilweise eingeebnete Krater liegt nordöstlich von Pascal und nordwestlich von Anaxagoras.
| Buchstabe | Position | Durchmesser | Link |
|---|---|---|---|
| A | 80,86° N, 30,32° W | 47 km | [1] |
| B | 78,34° N, 23,12° W | 8 km | [2] |
| C | 77,41° N, 26,18° W | 13 km | [3] |
| J | 79,5° N, 38,59° W | 17 km | [4] |
| L | 78,7° N, 40,8° W | 19 km | [5] |
| M | 80,25° N, 50,16° W | 17 km | [6] |
Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Seeoffizier und Astronomen Amédée Mouchez benannt.