Newton | ||
---|---|---|
Position | 76,65° S, 17,18° W | |
Durchmesser | 75 km | |
Tiefe | 6100 m | |
Kartenblatt | 137 (PDF) | |
Benannt nach | Sir Isaac Newton (1643–1727) | |
Benannt seit | 1935 | |
Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank |
Newton ist ein Einschlagkrater auf dem Mond, der sich im Süden des Erdtrabanten befindet. Er gilt als der tiefste Krater auf der uns zugewandten Seite des Mondes.
Buchstabe | Position | Durchmesser | Link |
---|---|---|---|
A | 79,9° S, 20,4° W | 65 km | [1] |
B | 81,39° S, 17,06° W | 47 km | [2] |
C | 74,48° S, 14,26° W | 36 km | [3] |
D | 76,01° S, 15,2° W | 38 km | [4] |
E | 79,83° S, 37,46° W | 17 km | [5] |
F | 73,04° S, 15,3° W | 6 km | [6] |
G | 78,04° S, 18,81° W | 62 km | [7] |
Der Krater wurde 1935 von der IAU nach Isaac Newton, einem britischen Mathematiker, Physiker und Astronom, offiziell benannt.