Stern ρ2 Cephei | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||||
Sternbild | Kepheus | ||||||||||||||||||
Rektaszension | 22h 29m 53s | ||||||||||||||||||
Deklination | +78° 49′ 27″ | ||||||||||||||||||
Scheinbare Helligkeit | 5,46 mag | ||||||||||||||||||
Typisierung | |||||||||||||||||||
Spektralklasse | A2 V [1] | ||||||||||||||||||
Astrometrie | |||||||||||||||||||
Parallaxe | (13,31 ± 0,21) mas | ||||||||||||||||||
Entfernung | (245 ± 4) Lj (75,1 ± 1,2) pc | ||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||||
Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Aladin previewer |
ρ2 Cephei (Rho2 Cephei) ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse A3 mit einer scheinbaren Helligkeit von 5,5 mag. Er liegt im Sternbild Cepheus und befindet sich in einer Entfernung von ca. 245 Lichtjahren; seine projizierte Rotationsgeschwindigkeit beträgt v·sin(i) = 120 km/s. [1]
Der Stern trägt den historischen Eigennamen Al Kalb al Rai (arabisch الكلب الراعي, DMG {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) ‚Schäferhund‘).