Brauner Zwerg SIMP J013656.5+093347 | |||
---|---|---|---|
Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
Sternbild | Fische | ||
Rektaszension | 01h 36m 57s | ||
Deklination | +09° 33′ 47″ | ||
Typisierung | |||
Spektralklasse | T2.5 | ||
Physikalische Eigenschaften | |||
Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
|
SIMP J013656.5+093347, andere Bezeichnung 2MASS J01365662+0933473, ist ein Brauner Zwerg im Sternbild Fische. Er gehört der Spektralklasse T2.5 an und seine Position verschiebt sich aufgrund seiner Eigenbewegung jährlich um ca. 1,24 Bogensekunden mit einem Positionswinkel von etwa 90°.
Neue Erkenntnisse zeigen, dass es sich bei dem Objekt nicht um einen braunen Zwerg handelt, sondern vielmehr um ein frei fliegendes Objekt planetarer Masse.[1]