Missionsemblem | |||
---|---|---|---|
Missionsdaten | |||
Mission | Sojus TM-30 | ||
NSSDCA ID | 2000-018A | ||
Raumfahrzeug | Sojus 7K-ST (GRAU-Index 11F732) Seriennummer 204 | ||
Rufzeichen | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) („Jenissei“) | ||
Trägerrakete | Sojus U (GRAU-Index 11A511U) | ||
Besatzung | 2 | ||
Start | 4. April 2000, 05:01:29 UTC | ||
Startplatz | Baikonur LC1 | ||
Raumstation | Mir | ||
Ankopplung | 6. April 2000, 06:31:22 UTC | ||
Abkopplung | 15. Juni 2000, 21:24:49 UTC | ||
Anzahl EVA | 1 | ||
Landung | 16. Juni 2000, 00:43:22 UTC | ||
Landeplatz | 40 km SO von Arkalik 49° 54′ N, 67° 12′ O | ||
Flugdauer | 72d 19h 41min 53s | ||
Erdumkreisungen | 1145 | ||
Umlaufzeit | 91,6 min | ||
Apogäum | 380 km | ||
Perigäum | 363 km | ||
◄ Vorher / nachher ► | |||
|
Sojus TM-30 ist die Missionsbezeichnung für den Flug eines russischen Sojus-Raumschiffs zur russischen Raumstation Mir. Der 39. und letzte bemannte Besuch eines Raumschiffes bei der Raumstation Mir war der 30. Besuch eines Sojus-Raumschiffs und der 106. Flug im Sojusprogramm.
Dies war bislang der letzte Sojusflug mit rein russischer Besatzung.
Saljotin und Kaleri waren die 28. und letzte Stammbesatzung der Mir.