imported>Scriptor introductionum (→Weblinks: Commonscat) |
imported>Aka K (→Weblinks: https) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das '''Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics''' (CfA) besteht aus dem [[Harvard-College-Observatorium]] und dem [[Smithsonian Astrophysical Observatory]]. Es hat seinen Sitz in [[Cambridge (Massachusetts)]]. | Das '''Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics''' (CfA) besteht aus dem [[Harvard-College-Observatorium]] und dem [[Smithsonian Astrophysical Observatory]]. Es hat seinen Sitz in [[Cambridge (Massachusetts)]]. | ||
Gegründet wurde das Zentrum 1973 als [[Joint Venture]] zwischen der [[Smithsonian Institution]] und der [[Harvard University|Harvard Universität]]. Es gilt heute als eines der größten | Gegründet wurde das Zentrum 1973 als [[Joint Venture]] zwischen der [[Smithsonian Institution]] und der [[Harvard University|Harvard-Universität]]. Es gilt heute als eines der weltweit größten [[Forschungsinstitut]]e für [[Astrophysik]]. Aufgabe der Einrichtung ist es Wissen und Verständnis über das Universum mittels Forschung und Ausbildung in [[Astronomie]] und Astrophysik weiterzuentwickeln. Von 1982 bis 2004 war [[Irwin I. Shapiro]] Direktor des CfA, seit 2004 wird es von [[Charles R. Alcock]] geführt. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Commonscat|Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics}} | {{Commonscat|Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics}} | ||
* [ | * [https://www.cfa.harvard.edu/ Offizielle Website] | ||
{{Coordinate|NS=42.38146|EW=-71.12837|type=landmark|region=US-MA}} | {{Coordinate|NS=42.38146|EW=-71.12837|type=landmark|region=US-MA}} | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{SORTIERUNG:Harvardsmithsonian Center for Astrophysics}} | {{SORTIERUNG:Harvardsmithsonian Center for Astrophysics}} | ||
[[Kategorie:Astrophysik]] | [[Kategorie:Astrophysik]] | ||
[[Kategorie:Harvard University]] | [[Kategorie:Harvard University]] | ||
[[Kategorie:Forschungsinstitut in den Vereinigten Staaten]] | [[Kategorie:Forschungsinstitut in den Vereinigten Staaten]] | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
[[Kategorie:Sternwarte in Massachusetts]] | [[Kategorie:Sternwarte in Massachusetts]] | ||
[[Kategorie:Gegründet 1973]] | [[Kategorie:Gegründet 1973]] | ||
[[Kategorie:Bauwerk in Cambridge (Massachusetts)]] | |||
[[Kategorie:Organisation (Cambridge, Massachusetts)]] |
Das Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) besteht aus dem Harvard-College-Observatorium und dem Smithsonian Astrophysical Observatory. Es hat seinen Sitz in Cambridge (Massachusetts).
Gegründet wurde das Zentrum 1973 als Joint Venture zwischen der Smithsonian Institution und der Harvard-Universität. Es gilt heute als eines der weltweit größten Forschungsinstitute für Astrophysik. Aufgabe der Einrichtung ist es Wissen und Verständnis über das Universum mittels Forschung und Ausbildung in Astronomie und Astrophysik weiterzuentwickeln. Von 1982 bis 2004 war Irwin I. Shapiro Direktor des CfA, seit 2004 wird es von Charles R. Alcock geführt.
Koordinaten: 42° 22′ 53,3″ N, 71° 7′ 42,1″ W