Karikkoselkä | ||
---|---|---|
Satellitenbild des Karikkoselkä | ||
Geographische Lage | Mittelfinnland (Finnland) | |
Orte in der Nähe | Petäjävesi | |
Daten | ||
Koordinaten | in mathematischem Ausdruck, Funktion#Parameter max()#1 (trunc(*1000))_region:FI-08_type:waterbody&title=Karikkoselk%C3%A4 62° 13′ 15″ N, 25° 14′ 45″ O | |
| ||
Höhe über Meeresspiegel | 111,1 m | |
Maximale Tiefe | 26,59 m[1] | |
Besonderheiten |
Impaktkrater |
Der Karikkoselkä ist ein Impaktkratersee in Mittelfinnland, 5 km südöstlich von Petäjävesi.
Er bildet einen Teilsee im Seensystem Jämsänvesi-Petäjävesi und befindet sich im Einzugsgebiet des Jämsänjoki. Der kreisrunde See befindet sich in einem Einschlagkrater, der vor 245,0±15,0 Millionen Jahren entstand.[2] Der Kraterdurchmesser beträgt 1,40 km.[2] Der See weist eine maximale Tiefe von 26 m auf.