imported>Kresspahl |
imported>APPERbot (Bot: Normdaten korrigiert (GNDName nicht mehr notwendig, siehe Diskussion)) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Hatzes gilt als einer der Pioniere bei der Suche nach [[Exoplanet]]en und ist an der Mission des [[COROT (Weltraumteleskop)|COROT-Weltraumteleskop]]s beteiligt. Er forscht bereits seit dem Jahr 1998 auf diesem Gebiet und hat die [[Radialgeschwindigkeit]]smethode bei der Suche an der Landessternwarte etabliert. | Hatzes gilt als einer der Pioniere bei der Suche nach [[Exoplanet]]en und ist an der Mission des [[COROT (Weltraumteleskop)|COROT-Weltraumteleskop]]s beteiligt. Er forscht bereits seit dem Jahr 1998 auf diesem Gebiet und hat die [[Radialgeschwindigkeit]]smethode bei der Suche an der Landessternwarte etabliert. | ||
Hatzes entdeckte die [[Exoplanet]]en [[Pollux b]], [[Epsilon Eridani b]] und den Begleiter um [[HD 13189]]. Außerdem bestimmte er gemeinsam mit einem COROT-Kollegen die Masse von [[CoRoT-7 c]], die mit 4,8 [[Erdmasse]]n | Hatzes entdeckte die [[Exoplanet]]en [[Pollux b]], [[Epsilon Eridani b]] und den Begleiter um [[HD 13189]]. Außerdem bestimmte er gemeinsam mit einem COROT-Kollegen die Masse von [[CoRoT-7 c]], die mit 4,8 [[Erdmasse]]n den damaligen Rekord des masseärmsten Exoplaneten hielt.<ref>corot.de: [http://www.corot.de/german/news.htm#Exo7 News vom 16. September 2009]</ref> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Normdaten|TYP=p| | {{Normdaten|TYP=p|GND=1164022555|VIAF=242661609}} | ||
{{ | {{SORTIERUNG:Hatzes, Artie}} | ||
[[Kategorie:Astrophysiker]] | [[Kategorie:Astrophysiker]] | ||
[[Kategorie:Astronom (20. Jahrhundert)]] | [[Kategorie:Astronom (20. Jahrhundert)]] | ||
[[Kategorie:Astronom (21. Jahrhundert)]] | [[Kategorie:Astronom (21. Jahrhundert)]] | ||
[[Kategorie:US-Amerikaner]] | |||
[[Kategorie:Geboren 1957]] | [[Kategorie:Geboren 1957]] | ||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
Artie Hatzes (* 24. Mai 1957 in Havre de Grace, Maryland, USA) ist ein US-amerikanischer Professor für Astrophysik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Direktor der Thüringer Landessternwarte Tautenburg.
Hatzes hat griechische Wurzeln, sein Vater kürzte den Familiennamen von Hatzigeorgios zu Hatzes. Seine Familie zog bald nach seiner Geburt nach Fort Worth. Vor seiner Berufung an die Universität in Jena arbeitete Hatzes am McDonald Observatory.
Hatzes gilt als einer der Pioniere bei der Suche nach Exoplaneten und ist an der Mission des COROT-Weltraumteleskops beteiligt. Er forscht bereits seit dem Jahr 1998 auf diesem Gebiet und hat die Radialgeschwindigkeitsmethode bei der Suche an der Landessternwarte etabliert.
Hatzes entdeckte die Exoplaneten Pollux b, Epsilon Eridani b und den Begleiter um HD 13189. Außerdem bestimmte er gemeinsam mit einem COROT-Kollegen die Masse von CoRoT-7 c, die mit 4,8 Erdmassen den damaligen Rekord des masseärmsten Exoplaneten hielt.[1]
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hatzes, Artie |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Astronom |
GEBURTSDATUM | 24. Mai 1957 |
GEBURTSORT | Havre de Grace, Maryland, USA |