imported>Benerees |
imported>TaxonKatBot K (Bot: Kategorie:Veranstaltung (Bonn) umbenannt in Kategorie:Veranstaltung in Bonn: laut Wikipedia:WikiProjekt Kategorien/Diskussionen/2022/Februar/5#Kategorie:Veranstaltung in Aachen nach Kategorie:Veranstaltung (Aachen) (erl.)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Wolfgang Paul Hörsaal (Bonn) jm02208.jpg|miniatur|Der Wolfgang Paul | [[Datei:Wolfgang Paul Hörsaal (Bonn) jm02208.jpg|miniatur|Der Eingangs­bereich des Wolfgang-Paul-Hörsaals]] | ||
Die '''Wolfgang-Paul-Vorlesungen''' finden alle zwei bis drei Jahre an der [[Universität Bonn]] statt. Finanziert aus dem Nachlass des Bonner [[Nobelpreis für Physik|Nobelpreisträgers für Physik]] [[Wolfgang Paul (Physiker)|Wolfgang Paul]] und organisiert von der [[Alexander von Humboldt-Stiftung]], werden hierzu [[Physiker]] von Weltrang eingeladen, die an ein oder zwei Tagen jeweils eine Gastvorlesung halten. | Die '''Wolfgang-Paul-Vorlesungen''' finden alle zwei bis drei Jahre an der [[Universität Bonn]] statt. Finanziert aus dem Nachlass des Bonner [[Nobelpreis für Physik|Nobelpreisträgers für Physik]] [[Wolfgang Paul (Physiker)|Wolfgang Paul]] und organisiert von der [[Alexander-von-Humboldt-Stiftung]], werden hierzu [[Physiker]] von Weltrang eingeladen, die an ein oder zwei Tagen jeweils eine Gastvorlesung halten. | ||
== | == Vorlesungen == | ||
* 1994: [[Richard E. Taylor]], [[Stanford University]] (Nobelpreisträger 1990):„Elastic Electron Scattering and the Size of the Proton“ und „Elastic Electron Scattering and the Structure of the Proton“ | * 1994: [[Richard E. Taylor]], [[Stanford University]] (Nobelpreisträger 1990):„Elastic Electron Scattering and the Size of the Proton“ und „Elastic Electron Scattering and the Structure of the Proton“ | ||
* 1996: [[Ugo Amaldi (Physiker)|Ugo Amaldi]], [[Universität Mailand]]: „Physics and Medicine at a New Frontier: Oncological Hadron Therapy“ und „Particle Colliders and the Nature of the Vacuum“ | * 1996: [[Ugo Amaldi (Physiker)|Ugo Amaldi]], [[Universität Mailand]]: „Physics and Medicine at a New Frontier: Oncological Hadron Therapy“ und „Particle Colliders and the Nature of the Vacuum“ | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* 2009: [[Wolfgang Ketterle]], [[Massachusetts Institute of Technology|MIT]] (Nobelpreisträger 2001): „Superfluid gases near absolute zero temperature“ | * 2009: [[Wolfgang Ketterle]], [[Massachusetts Institute of Technology|MIT]] (Nobelpreisträger 2001): „Superfluid gases near absolute zero temperature“ | ||
* 2011: [[Rolf-Dieter Heuer]], [[CERN]]: „The search for a deeper understanding of our universe at the Large Hadron Collider: the world’s largest particle accelerator“ | * 2011: [[Rolf-Dieter Heuer]], [[CERN]]: „The search for a deeper understanding of our universe at the Large Hadron Collider: the world’s largest particle accelerator“ | ||
* 2013: [[David Wineland]], [[NIST]] (Nobelpreisträger 2012): „Wolfgang Paul’s ion traps and the quest for quantum control“. Symposium der [[Alexander von Humboldt-Stiftung]] anlässlich des 100. Geburtstages von Wolfgang Paul.<ref>[https://www.humboldt-foundation.de/web/Pressemitteilung-2013-26.html Pressemitteilung Alexander von Humboldt-Stiftung], abgerufen am 6. Mai 2016</ref><ref>[https://www.pi.uni-bonn.de/aktuelles/wolfgang-paul-vorlesungen/wolfgang-paul-symposium/copy_of_wolfgang-paul-symposium Wolfgang Paul Symposium] abgerufen am 6. Mai 2016</ref> | * 2013: [[David Wineland]], [[NIST]] (Nobelpreisträger 2012): „Wolfgang Paul’s ion traps and the quest for quantum control“. Symposium der [[Alexander von Humboldt-Stiftung]] anlässlich des 100. Geburtstages von Wolfgang Paul.<ref>[https://www.humboldt-foundation.de/web/Pressemitteilung-2013-26.html Pressemitteilung Alexander von Humboldt-Stiftung], abgerufen am 6. Mai 2016</ref><ref>[https://www.pi.uni-bonn.de/aktuelles/wolfgang-paul-vorlesungen/wolfgang-paul-symposium/copy_of_wolfgang-paul-symposium Wolfgang Paul Symposium], abgerufen am 6. Mai 2016.</ref> | ||
* 2016: [[Hitoshi Murayama]], [[Universität Tokio]] und [[University of California, Berkeley]]: „The Quantum Universe“ | * 2016: [[Hitoshi Murayama]], [[Universität Tokio]] und [[University of California, Berkeley]]: „The Quantum Universe“ | ||
* 2019: [[Paul Corkum]], [[Universität Ottawa]] und [[National Research Council of Canada]]: „Extending our time horizon to attoseconds and beyond“ | |||
== Stiftung und Organisation == | == Stiftung und Organisation == | ||
Wolfgang Paul stiftete mit einem Brief vom 18. November 1991 die Hälfte seines Nobel-Preisgeldes für eine ''Wolfgang-Paul-Stiftung'' zur Förderung internationaler Beziehungen, als Dank für die ''„Unabhängigkeit und materielle Hilfe, die ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit an der Universität Bonn gefunden habe“'' (Zitat aus dem Stiftungsbrief).<ref Name="WPS"></ref> | |||
Die Verwaltung der Stiftung erfolgt durch die Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Stiftungsziel ist (Zitat aus dem Stiftungsbrief): | |||
''„Aus dem Zinsertrag soll jährlich oder besser jedes zweite Jahr ein international herausragender Physiker für eine Gastvorlesung an das Physikalische Institut der Universität Bonn eingeladen werden.“''<ref Name="WPS">[https://www.pi.uni-bonn.de/aktuelles/wolfgang-paul-vorlesungen/wolfgang-paul-stiftung Wolfgang-Paul-Stiftung], abgerufen am 6. Mai 2016</ref> | |||
Die Vorlesungen, dabei primär die Aufenthaltskosten des Gastdozenten, werden aus den Zinserträgen bezahlt. Die Auswahl des Dozenten treffen der jeweilige Inhaber von Pauls Lehrstuhl, der Bonner Fachgruppenvorsitzende und der Physikgutachter der Humboldt-Stiftung.<ref Name="WPS"></ref> Die Vortragenden sind stets auch Träger des [[Humboldt-Forschungspreis]]es. Die Vorlesungen finden im Wolfgang-Paul-Hörsaal der Universität vor etwa 500 Zuhörern statt. | |||
Die Vorlesungen, dabei primär die Aufenthaltskosten des Gastdozenten, werden aus den | |||
Als Vorbild nannte Paul die renommierten Vorlesungsreihen der [[Morris Loeb Lecture]]s an der [[Harvard University]], der [[Fermi Lecture]]s an der [[University of Chicago]] und der [[van Vleck Lecture]]s an der [[University of Minnesota]]. | Als Vorbild nannte Paul die renommierten Vorlesungsreihen der [[Morris Loeb Lecture]]s an der [[Harvard University]], der [[Fermi Lecture]]s an der [[University of Chicago]] und der [[van Vleck Lecture]]s an der [[University of Minnesota]]. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.pi.uni-bonn.de/aktuelles/wolfgang-paul-vorlesungen Wolfgang-Paul-Vorlesungen] – Physikalisches Institut der Universität Bonn | |||
*[https://www.pi.uni-bonn.de/aktuelles/wolfgang-paul-vorlesungen Wolfgang-Paul-Vorlesungen] – Physikalisches Institut der Universität Bonn | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
[[Kategorie:Vorlesung]] | [[Kategorie:Vorlesung]] | ||
[[Kategorie:Veranstaltung (Physik)]] | [[Kategorie:Veranstaltung (Physik)]] | ||
[[Kategorie:Veranstaltung | [[Kategorie:Veranstaltung in Bonn]] | ||
[[Kategorie:Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn]] | [[Kategorie:Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn]] | ||
[[Kategorie:Poppelsdorf]] | [[Kategorie:Poppelsdorf]] | ||
[[Kategorie:Auszeichnung der Alexander von Humboldt-Stiftung]] | [[Kategorie:Auszeichnung der Alexander von Humboldt-Stiftung]] | ||
[[Kategorie:Erstverleihung 2004]] | [[Kategorie:Erstverleihung 2004]] |
Die Wolfgang-Paul-Vorlesungen finden alle zwei bis drei Jahre an der Universität Bonn statt. Finanziert aus dem Nachlass des Bonner Nobelpreisträgers für Physik Wolfgang Paul und organisiert von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, werden hierzu Physiker von Weltrang eingeladen, die an ein oder zwei Tagen jeweils eine Gastvorlesung halten.
Wolfgang Paul stiftete mit einem Brief vom 18. November 1991 die Hälfte seines Nobel-Preisgeldes für eine Wolfgang-Paul-Stiftung zur Förderung internationaler Beziehungen, als Dank für die „Unabhängigkeit und materielle Hilfe, die ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit an der Universität Bonn gefunden habe“ (Zitat aus dem Stiftungsbrief).[3] Die Verwaltung der Stiftung erfolgt durch die Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Stiftungsziel ist (Zitat aus dem Stiftungsbrief):
„Aus dem Zinsertrag soll jährlich oder besser jedes zweite Jahr ein international herausragender Physiker für eine Gastvorlesung an das Physikalische Institut der Universität Bonn eingeladen werden.“[3]
Die Vorlesungen, dabei primär die Aufenthaltskosten des Gastdozenten, werden aus den Zinserträgen bezahlt. Die Auswahl des Dozenten treffen der jeweilige Inhaber von Pauls Lehrstuhl, der Bonner Fachgruppenvorsitzende und der Physikgutachter der Humboldt-Stiftung.[3] Die Vortragenden sind stets auch Träger des Humboldt-Forschungspreises. Die Vorlesungen finden im Wolfgang-Paul-Hörsaal der Universität vor etwa 500 Zuhörern statt.
Als Vorbild nannte Paul die renommierten Vorlesungsreihen der Morris Loeb Lectures an der Harvard University, der Fermi Lectures an der University of Chicago und der van Vleck Lectures an der University of Minnesota.