imported>Kresspahl K (→Weblinks) |
imported>Martsamik |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Edlén war von 1944 bis 1973 Professor an der [[Universität Lund]]. | Edlén war von 1944 bis 1973 Professor an der [[Universität Lund]]. | ||
Sein Hauptforschungsgebiet war die [[spektroskop]]ische Untersuchung der [[Sonnenkorona]]. Spektrallinien, die bislang einem nicht identifizierten Element | Sein Hauptforschungsgebiet war die [[spektroskop]]ische Untersuchung der [[Sonnenkorona]]. Spektrallinien, die bislang einem nicht identifizierten Element – [[Coronium]] genannt – zugeordnet wurden, konnte er 1940 als Linien von mehrfach ionisiertem Eisen erklären. Diese Deutung wurde nicht unmittelbar akzeptiert, da dies eine Temperatur von Millionen Grad in der Korona erfordern würde, stellte sich aber später als richtig heraus. | ||
[[Datei:Grave of professor Bengt Edlén in Lund Sweden.JPG|mini|Grab von Bengt Edlén]] | [[Datei:Grave of professor Bengt Edlén in Lund Sweden.JPG|mini|Grab von Bengt Edlén]] | ||
Er wurde 1945 mit der [[Goldmedaille der Royal Astronomical Society]] und 1968 mit der [[Henry Draper Medal]] ausgezeichnet. 1957 wurde er in die [[American Academy of Arts and Sciences]] gewählt. | Er wurde 1945 mit der [[Goldmedaille der Royal Astronomical Society]] und 1968 mit der [[Henry Draper Medal]] ausgezeichnet. 1957 wurde er in die [[American Academy of Arts and Sciences]] gewählt. 1972 wurde er Mitglied (''associé étranger'') der [[Académie des sciences]] in Paris.<ref>{{Internetquelle| url=https://www.academie-sciences.fr/fr/Liste-des-membres-depuis-la-creation-de-l-Academie-des-sciences/les-membres-du-passe-dont-le-nom-commence-par-e.html| titel=Verzeichnis der Mitglieder seit 1666: Buchstabe E| hrsg=Académie des sciences| zugriff=2019-11-10| sprache=fr}}</ref> | ||
== Publikationen == | == Publikationen == | ||
* Bengt Edlén: ''An attempt to identify the emission lines in the spectrum of the solar corona''. Ark. Mat. Astron. Fys., 28B, no. 1, 1-4,1941. | * Bengt Edlén: ''An attempt to identify the emission lines in the spectrum of the solar corona''. Ark. Mat. Astron. Fys., 28B, no. 1, 1-4,1941. | ||
* Bengt Edlén: ''Die Deutung der Emissionlinien im Spektrum der Sonnenkorona''. Z. Astrophys., 22, | * Bengt Edlén: ''Die Deutung der Emissionlinien im Spektrum der Sonnenkorona''. Z. Astrophys., 22, 30–64, 1942. ([http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1943ZA.....22...30E online]) | ||
* Bengt Edlén: ''The identification of the coronal lines''. Mon. Not. R. Astron Soc., 105, | * Bengt Edlén: ''The identification of the coronal lines''. Mon. Not. R. Astron Soc., 105, 323–333. 1945. ([http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1945MNRAS.105..323E online]) | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?db_key=AST&db_key=PHY&db_key=PRE&qform=AST&arxiv_sel=astro-ph&arxiv_sel=cond-mat&arxiv_sel=cs&arxiv_sel=gr-qc&arxiv_sel=hep-ex&arxiv_sel=hep-lat&arxiv_sel=hep-ph&arxiv_sel=hep-th&arxiv_sel=math&arxiv_sel=math-ph&arxiv_sel=nlin&arxiv_sel=nucl-ex&arxiv_sel=nucl-th&arxiv_sel=physics&arxiv_sel=quant-ph&arxiv_sel=q-bio&sim_query=YES&ned_query=YES&adsobj_query=YES&aut_logic=OR&obj_logic=OR&author=Edlen&object=&start_mon=&start_year=&end_mon=01&end_year=2000&ttl_logic=OR&title=&txt_logic=OR&text=&nr_to_return=200&start_nr=1&jou_pick=ALL&ref_stems=&data_and=ALL&group_and=ALL&start_entry_day=&start_entry_mon=&start_entry_year=&end_entry_day=&end_entry_mon=&end_entry_year=&min_score=&sort=SCORE&data_type=SHORT&aut_syn=YES&ttl_syn=YES&txt_syn=YES&aut_wt=1.0&obj_wt=1.0&ttl_wt=0.3&txt_wt=3.0&aut_wgt=YES&obj_wgt=YES&ttl_wgt=YES&txt_wgt=YES&ttl_sco=YES&txt_sco=YES&version=1 Veröffentlichungen von B. Edlén] im [[Astrophysics Data System]] | * [http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?db_key=AST&db_key=PHY&db_key=PRE&qform=AST&arxiv_sel=astro-ph&arxiv_sel=cond-mat&arxiv_sel=cs&arxiv_sel=gr-qc&arxiv_sel=hep-ex&arxiv_sel=hep-lat&arxiv_sel=hep-ph&arxiv_sel=hep-th&arxiv_sel=math&arxiv_sel=math-ph&arxiv_sel=nlin&arxiv_sel=nucl-ex&arxiv_sel=nucl-th&arxiv_sel=physics&arxiv_sel=quant-ph&arxiv_sel=q-bio&sim_query=YES&ned_query=YES&adsobj_query=YES&aut_logic=OR&obj_logic=OR&author=Edlen&object=&start_mon=&start_year=&end_mon=01&end_year=2000&ttl_logic=OR&title=&txt_logic=OR&text=&nr_to_return=200&start_nr=1&jou_pick=ALL&ref_stems=&data_and=ALL&group_and=ALL&start_entry_day=&start_entry_mon=&start_entry_year=&end_entry_day=&end_entry_mon=&end_entry_year=&min_score=&sort=SCORE&data_type=SHORT&aut_syn=YES&ttl_syn=YES&txt_syn=YES&aut_wt=1.0&obj_wt=1.0&ttl_wt=0.3&txt_wt=3.0&aut_wgt=YES&obj_wgt=YES&ttl_wgt=YES&txt_wgt=YES&ttl_sco=YES&txt_sco=YES&version=1 Veröffentlichungen von B. Edlén] im [[Astrophysics Data System]] | ||
* W. Persson, I. Martinson: ''Professor Bengt Edlén in memoriam.'' Physica Scripta, Vol. T51 (1994), p. | * W. Persson, I. Martinson: ''Professor Bengt Edlén in memoriam.'' Physica Scripta, Vol. T51 (1994), p. 5–6 {{doi|10.1088/0031-8949/1994/T51/E02}} (Nachruf, englisch) | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Normdaten|TYP=p|GND=105513848X|LCCN=nr/93/12438|VIAF=59450977}} | {{Normdaten|TYP=p|GND=105513848X|LCCN=nr/93/12438|VIAF=59450977}} | ||
Zeile 24: | Zeile 27: | ||
[[Kategorie:Astronom (20. Jahrhundert)]] | [[Kategorie:Astronom (20. Jahrhundert)]] | ||
[[Kategorie:Mitglied der American Academy of Arts and Sciences]] | [[Kategorie:Mitglied der American Academy of Arts and Sciences]] | ||
[[Kategorie:Mitglied der Académie des sciences]] | |||
[[Kategorie:Mitglied des Nobelkomitees für Physik]] | |||
[[Kategorie:Schwede]] | [[Kategorie:Schwede]] | ||
[[Kategorie:Geboren 1906]] | [[Kategorie:Geboren 1906]] |
Bengt Edlén (* 2. November 1906; † 10. Februar 1993) war ein schwedischer Astrophysiker.
Edlén war von 1944 bis 1973 Professor an der Universität Lund.
Sein Hauptforschungsgebiet war die spektroskopische Untersuchung der Sonnenkorona. Spektrallinien, die bislang einem nicht identifizierten Element – Coronium genannt – zugeordnet wurden, konnte er 1940 als Linien von mehrfach ionisiertem Eisen erklären. Diese Deutung wurde nicht unmittelbar akzeptiert, da dies eine Temperatur von Millionen Grad in der Korona erfordern würde, stellte sich aber später als richtig heraus.
Er wurde 1945 mit der Goldmedaille der Royal Astronomical Society und 1968 mit der Henry Draper Medal ausgezeichnet. 1957 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. 1972 wurde er Mitglied (associé étranger) der Académie des sciences in Paris.[1]
Personendaten | |
---|---|
NAME | Edlén, Bengt |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Astrophysiker |
GEBURTSDATUM | 2. November 1906 |
STERBEDATUM | 10. Februar 1993 |