imported>Serols K (Änderungen von 87.166.11.240 (Diskussion) auf die letzte Version von Dingens5 zurückgesetzt) |
imported>Dexxor K (→Weblinks: LEIFI-Link aktualisiert) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [ | * [https://idw-online.de/en/news53244 „Ästhetik der Quantenmechanik“] | ||
* [http://physicsweb.org/articles/world/15/9/1 „The double slit experiment“] | * [http://physicsweb.org/articles/world/15/9/1 „The double slit experiment“] | ||
* [http://www.weltderphysik.de/fileadmin/user_upload/Redaktion/Broschueren_PDF/Highlights_der_Physik/2008_HdP_Quantenspruenge.pdf „Das schönste Experiment aller Zeiten“] (PDF-Datei; 3,13 MB) | * [http://www.weltderphysik.de/fileadmin/user_upload/Redaktion/Broschueren_PDF/Highlights_der_Physik/2008_HdP_Quantenspruenge.pdf „Das schönste Experiment aller Zeiten“] (PDF-Datei; 3,13 MB) | ||
* [ | * [https://www.leifiphysik.de/quantenphysik/quantenobjekt-elektron/geschichte/originalarbeit-von-joensson „Originalarbeit von Jönsson“] ([[LEIFI]]) | ||
* {{DNB-Portal|105908975}} | * {{DNB-Portal|105908975}} | ||
Claus Jönsson (* 26. Mai 1930 in Berlin-Charlottenburg) ist ein deutscher Physiker.
Jönsson konnte 1959 im Rahmen seiner Dissertation bei Gottfried Möllenstedt an der Universität Tübingen erstmals die Interferenz von Elektronen am Doppelspalt experimentell nachweisen.[1][2]
Das Experiment ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis der Quantenmechanik und gilt zugleich als ein Pionierwerk der Nanotechnologie. In einer Umfrage des Organs der englischen physikalischen Gesellschaft „Physics World“ im Jahre 2002 nach dem schönsten Experiment aller Zeiten kam es auf den ersten Platz.[3]
Personendaten | |
---|---|
NAME | Jönsson, Claus |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Physiker |
GEBURTSDATUM | 26. Mai 1930 |
GEBURTSORT | Berlin-Charlottenburg |