imported>Informationswiedergutmachung K (PD-fix) |
imported>Dr Lol |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Leben == | == Leben == | ||
Becker erwarb ihr Diplom an der [[Universität Bonn]] bei [[Werner Nahm]], wo sie 1994 auch promoviert wurde (''Strings, black holes and conformal field theory''). Sie war als [[Post-Doc]] am Kavli-Institut der [[University of California, Santa Barbara]] (UCSB) und danach Senior Research Fellow am [[Caltech]] bei [[John Schwarz]]. Danach wurde sie Assistant Professor an der [[University of Utah]]. Seit 2005 ist sie | Becker erwarb ihr Diplom an der [[Universität Bonn]] bei [[Werner Nahm]], wo sie 1994 auch promoviert wurde (''Strings, black holes and conformal field theory''). Sie war als [[Post-Doc]] am Kavli-Institut der [[University of California, Santa Barbara]] (UCSB) und danach Senior Research Fellow am [[Caltech]] bei [[John Schwarz]]. Danach wurde sie Assistant Professor an der [[University of Utah]]. Seit 2005 ist sie Professorin an der [[Texas A&M University]]. 2007 war sie am [[Institute for Advanced Study]]. | ||
Becker befasst sich mit Stringtheorie, zum Beispiel in der Entwicklung von Modellen, die Vorhersagen für das [[Standardmodell]] machen und Modelle der [[Inflation (Kosmologie)|Inflation]] in der Kosmologie realisieren. Sie arbeitete oft eng mit ihrer Schwester [[Melanie Becker]] zusammen (ebenfalls Professorin an der Texas A & M), mit der sie zusammen mit John Schwarz ein verbreitetes Lehrbuch der Stringtheorie schrieb. | Becker befasst sich mit Stringtheorie, zum Beispiel in der Entwicklung von Modellen, die Vorhersagen für das [[Standardmodell]] machen und Modelle der [[Inflation (Kosmologie)|Inflation]] in der Kosmologie realisieren. Sie arbeitete oft eng mit ihrer Schwester [[Melanie Becker]] zusammen (ebenfalls Professorin an der Texas A & M), mit der sie zusammen mit John Schwarz ein verbreitetes Lehrbuch der Stringtheorie schrieb. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{DNB-Portal|131774115}} | * {{DNB-Portal|131774115}} | ||
* [ | * [https://physics.tamu.edu/directory/katrin-becker/ Homepage an der Texas A & M] | ||
* {{Webarchiv | url=http://radcliffe.edu/fellowships/fellows_2006kbecker.aspx | wayback=20110520115751 | text=Porträt am Radcliffe College}} | * {{Webarchiv | url=http://radcliffe.edu/fellowships/fellows_2006kbecker.aspx | wayback=20110520115751 | text=Porträt am Radcliffe College}} | ||
Katrin Becker (* 7. Oktober 1967) ist eine deutsche theoretische Physikerin.
Becker erwarb ihr Diplom an der Universität Bonn bei Werner Nahm, wo sie 1994 auch promoviert wurde (Strings, black holes and conformal field theory). Sie war als Post-Doc am Kavli-Institut der University of California, Santa Barbara (UCSB) und danach Senior Research Fellow am Caltech bei John Schwarz. Danach wurde sie Assistant Professor an der University of Utah. Seit 2005 ist sie Professorin an der Texas A&M University. 2007 war sie am Institute for Advanced Study.
Becker befasst sich mit Stringtheorie, zum Beispiel in der Entwicklung von Modellen, die Vorhersagen für das Standardmodell machen und Modelle der Inflation in der Kosmologie realisieren. Sie arbeitete oft eng mit ihrer Schwester Melanie Becker zusammen (ebenfalls Professorin an der Texas A & M), mit der sie zusammen mit John Schwarz ein verbreitetes Lehrbuch der Stringtheorie schrieb.
2003 war sie Sloan Fellow.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Becker, Katrin |
KURZBESCHREIBUNG | deutsche theoretische Physikerin |
GEBURTSDATUM | 7. Oktober 1967 |