imported>Drahreg01 (Rotlinks zusammenlegen.) |
imported>Drahreg01 (+2021.) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=== Guthrie-Medaille === | === Guthrie-Medaille === | ||
(unvollständig) | (unvollständig) | ||
<div style="column-width:30em"> | |||
* 1977 [[Alan Cottrell]] | * 1977 [[Alan Cottrell]] | ||
* 1978 [[Philip Warren Anderson]] | * 1978 [[Philip Warren Anderson]] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
* 2006 [[Marshall Stoneham]], für theoretische Arbeiten über Defektstellen in Festkörpern und ihre Auswirkung auf deren elektronische Eigenschaften | * 2006 [[Marshall Stoneham]], für theoretische Arbeiten über Defektstellen in Festkörpern und ihre Auswirkung auf deren elektronische Eigenschaften | ||
* 2007 [[Gilbert Lonzarich]] für Forschung in der Festkörperphysik, speziell stark korrelierte Elektronensysteme | * 2007 [[Gilbert Lonzarich]] für Forschung in der Festkörperphysik, speziell stark korrelierte Elektronensysteme | ||
</div> | |||
=== Faraday-Medaille === | === Faraday-Medaille === | ||
<div style="column-width:30em"> | |||
* 2008 [[Roger Cowley]], für Entwicklung und Anwendung von Techniken der Neutronenstreuung und Röntgenbeugung in der Festkörperphysik | * 2008 [[Roger Cowley]], für Entwicklung und Anwendung von Techniken der Neutronenstreuung und Röntgenbeugung in der Festkörperphysik | ||
* 2009 [[Donal Bradley]], für Pionierarbeit in Polymer-Elektronik | * 2009 [[Donal Bradley]], für Pionierarbeit in Polymer-Elektronik | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
* 2011 [[Alan Andrew Watson]], für die Erforschung hochenergetischer kosmischer Strahlung | * 2011 [[Alan Andrew Watson]], für die Erforschung hochenergetischer kosmischer Strahlung | ||
* 2012 [[J. Roy Sambles]], für experimentelle Festkörperphysik | * 2012 [[J. Roy Sambles]], für experimentelle Festkörperphysik | ||
* 2013 [[Edward Hinds]], für neuartige und grundlegende Experimente an ultrakalten Atomen und Molekülen | * 2013 [[Edward Hinds]], für neuartige und grundlegende Experimente an ultrakalten Atomen und Molekülen | ||
* 2014 [[Alexander Giles Davies]] und [[Edmund Linfield]], für Beiträge zur Terahertz-Physik und -Technologie | * 2014 [[Alexander Giles Davies]] und [[Edmund Linfield]], für Beiträge zur Terahertz-Physik und -Technologie | ||
* 2015 [[Henning Sirringhaus]], für Beiträge zum Ladungstransport in Halbleitern | * 2015 [[Henning Sirringhaus]], für Beiträge zum Ladungstransport in Halbleitern | ||
* 2016 [[Jenny Nelson]], für ihre Arbeiten zu nanostrukturellen und molekularen Halbleitern | * 2016 [[Jenny Nelson]], für ihre Arbeiten zu nanostrukturellen und molekularen Halbleitern | ||
* 2017 [[Jeremy J. Baumberg]], ''für seine Untersuchungen vieler innovativer Nanostrukturen mit neuen und präzise konstruierten plasmonischen Phänomenen auf Basis der Dynamik einzelner Atome und Moleküle, Raman-Spektroskopien und Anwendungen als Metamaterialien.'' | * 2017 [[Jeremy J. Baumberg]], ''für seine Untersuchungen vieler innovativer Nanostrukturen mit neuen und präzise konstruierten plasmonischen Phänomenen auf Basis der Dynamik einzelner Atome und Moleküle, Raman-Spektroskopien und Anwendungen als Metamaterialien.'' | ||
* 2018 [[Jennifer Thomas]], ''for her outstanding investigations into the physics of neutrino oscillations, in particular her leadership of the MINOS/MINOS+ long-baseline neutrino oscillation experiment.'' | |||
* 2019 [[J. Roy Taylor]], ''for his extensive, internationally leading contributions to the development of spectrally diverse, ultrafast-laser sources and pioneering fundamental studies of nonlinear fibre optics that have translated to scientific and commercial application.'' | |||
*2020 [[Richard Ellis (Astronom)|Richard Ellis]], ''for over 35 years of pioneering contributions in faint-object astronomy, often with instruments he funded and constructed, which have opened up the early universe to direct observations.'' | |||
*2021 [[Bucker Dangor]], ''for outstanding contributions to experimental plasma physics, and in particular for his role in the development of the field of laser-plasma acceleration.'' | |||
</div> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [ | * [https://www.iop.org/about/awards/gold-medals/michael-faraday-medal-and-prize-recipients Offizielle Webseite] | ||
<references /> | <references /> | ||
Die Faraday Medal des britischen Institute of Physics (IOP) wird jährlich an herausragende Experimentalphysiker und Physiker mit internationaler Reputation verliehen. Sie ist nach Michael Faraday benannt. Die Medaille ging 2008 aus der 1914 gestifteten Guthrie Lecture (benannt zu Ehren des Gründers des IOP Frederick Guthrie) des IOP hervor, die wiederum 1965 durch eine Guthrie Medal ersetzt wurde. Sie ist eine der Hauptpreise des IOP und ist mit 1000 Pfund dotiert.
Daneben gibt es auch den Michael-Faraday-Preis der Royal Society, der ebenfalls mit einer Medaille verbunden ist, und die Faraday-Medaillen der Royal Society of Chemistry (RSC) an Elektrochemiker und die des Institution of Electric Engineers (IEE).
(unvollständig)