imported>Alpinu K (→Leben und Wirken: French spelling ( -> École)) |
imported>Wassermaus K (linkfix) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Andre Blondel student.jpg|miniatur|André-Eugène Blondel, 1888]] | [[Datei:Andre Blondel student.jpg|miniatur|André-Eugène Blondel, 1888]] | ||
'''André-Eugène Blondel''' (* [[28. August]] [[1863]] in [[Chaumont (Haute-Marne)]]; † [[15. November]] [[1938]] in [[Paris]]) war ein [[Franzose|französischer]] [[Physiker]]. Er gilt als Erfinder des [[Oszillograph]]en und hat ein System [[ | '''André-Eugène Blondel''' (* [[28. August]] [[1863]] in [[Chaumont (Haute-Marne)]]; † [[15. November]] [[1938]] in [[Paris]]) war ein [[Franzose|französischer]] [[Physiker]]. Er gilt als Erfinder des [[Oszillograph]]en und hat ein System [[Photometrische Größen und Einheiten|photometrischer Einheiten]] entwickelt, das mit kleineren Modifikationen bis heute in Gebrauch ist. | ||
== Leben und Wirken == | == Leben und Wirken == | ||
André-Eugène Blondel schloss 1888 die [[École | André-Eugène Blondel schloss 1888 die [[École nationale des ponts et chaussées|École des Ponts et Chaussées]] als Klassenbester ab. Nach einer Anstellung als Ingenieur wurde er später Professor für Elektrotechnik an seiner [[Alma Mater]]. | ||
1893 erfand er den elektromagnetischen Oszillographen. 1894 schlug er das [[Lumen (Einheit)|Lumen]] und andere | 1893 erfand er den elektromagnetischen Oszillographen. 1894 schlug er das [[Lumen (Einheit)|Lumen]] und andere Maßeinheiten der [[Photometrie]] vor. Diese wurden 1896 auf dem Internationalen Elektrikerkongress in Genf angenommen und sind bis heute in Gebrauch. | ||
Blondels Beiträge zur Wissenschaft umfassen auch die drahtlose [[Telegrafie]], die [[Akustik]] und die [[Mechanik]], außerdem entwickelte er Vorschläge für eine Theorie des [[Induktionsmotor]]s. | Blondels Beiträge zur Wissenschaft umfassen auch die drahtlose [[Telegrafie]], die [[Akustik]] und die [[Mechanik]], außerdem entwickelte er Vorschläge für eine Theorie des [[Induktionsmotor]]s. | ||
Eine (veraltete) Einheit der Leuchtdichte wurde nach ihm [[Blondel (Einheit)|Blondel]] benannt. | Eine (veraltete) Einheit der [[Leuchtdichte]] wurde nach ihm [[Blondel (Einheit)|Blondel]] benannt. | ||
== Ehrungen == | == Ehrungen == | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie:Persönlichkeit der Elektrotechnik]] | [[Kategorie:Persönlichkeit der Elektrotechnik]] | ||
[[Kategorie:Mitglied der Ehrenlegion (Kommandeur)]] | [[Kategorie:Mitglied der Ehrenlegion (Kommandeur)]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Ehrenmitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften]] | ||
[[Kategorie:Franzose]] | [[Kategorie:Franzose]] | ||
[[Kategorie:Geboren 1863]] | [[Kategorie:Geboren 1863]] |
André-Eugène Blondel (* 28. August 1863 in Chaumont (Haute-Marne); † 15. November 1938 in Paris) war ein französischer Physiker. Er gilt als Erfinder des Oszillographen und hat ein System photometrischer Einheiten entwickelt, das mit kleineren Modifikationen bis heute in Gebrauch ist.
André-Eugène Blondel schloss 1888 die École des Ponts et Chaussées als Klassenbester ab. Nach einer Anstellung als Ingenieur wurde er später Professor für Elektrotechnik an seiner Alma Mater.
1893 erfand er den elektromagnetischen Oszillographen. 1894 schlug er das Lumen und andere Maßeinheiten der Photometrie vor. Diese wurden 1896 auf dem Internationalen Elektrikerkongress in Genf angenommen und sind bis heute in Gebrauch.
Blondels Beiträge zur Wissenschaft umfassen auch die drahtlose Telegrafie, die Akustik und die Mechanik, außerdem entwickelte er Vorschläge für eine Theorie des Induktionsmotors.
Eine (veraltete) Einheit der Leuchtdichte wurde nach ihm Blondel benannt.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Blondel, André-Eugène |
KURZBESCHREIBUNG | französischer Physiker |
GEBURTSDATUM | 28. August 1863 |
GEBURTSORT | Chaumont (Haute-Marne) |
STERBEDATUM | 15. November 1938 |
STERBEORT | Paris |