Dennis K. Chesney

Dennis K. Chesney

Version vom 20. September 2017, 14:23 Uhr von imported>Marsupilcoatl (erg)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Entdeckte Asteroiden: 38
Nummer und Name Entdeckungsdatum
(12583) Buckjean 11. September 1999
(15064) 1998 AC4 10. Januar 1999
(15074) 1998 BN14 25. Januar 1999
(15471) 1998 BE5 19. Januar 1999
(16030) 1999 FS3 19. März 1999
(16993) 1999 CC10 15. Februar 1999
(20761) 2000 EA8 5. März 2000
(21809) 1999 TG19 15. Oktober 1999
(22895) 1999 TV5 6. Oktober 1999
(24096) 1999 VQ2 5. November 1999
(24111) 1999 VY22 13. November 1999
(25281) 1998 WP 16. November 1998
(28197) 1998 XZ12 15. Dezember 1998
(31422) 1999 BE1 16. Januar 1999
(31448) 1999 CO8 13. Februar 1999
(35688) 1999 CD10 15. Februar 1999
(38573) 1999 WA1 19. November 1999
(40741) 1999 TD 1. Oktober 1999
(40747) 1999 TK5 2. Oktober 1999
(40992) 1999 UL1 18. Oktober 1999
(44714) 1999 TS5 6. Oktober 1999
(47055) 1998 XH5 10. Dezember 1998
(47135) 1999 EX2 8. März 1999
(47136) 1999 EA3 12. März 1999

Dennis K. Chesney ist ein US-amerikanischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker.

Er identifizierte zwischen 1998 und 2000 insgesamt 38 Asteroiden[1].

Einzelnachweise

Literatur

  • Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (engl., Voransicht bei Google Book Search)