Suess | ||
---|---|---|
Position | 4,34° N, 47,71° W | |
Durchmesser | 8 km | |
Tiefe | 1920 m[1] | |
Kartenblatt | 57 (PDF) | |
Benannt nach | Eduard Suess (1831–1914) | |
Benannt seit | 1935 | |
Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank |
Suess ist ein Einschlagkrater auf der westlichen Mondvorderseite in der Ebene des Oceanus Procellarum. Er liegt südöstlich des Kraters Reiner und südwestlich von Kepler.
Buchstabe | Position | Durchmesser | Link |
---|---|---|---|
B | 5,64° N, 47,39° W | 7 km | [1] |
D | 4,64° N, 46,59° W | 7 km | [2] |
F | 1,15° N, 44,71° W | 7 km | [3] |
G | 3,39° N, 48,45° W | 4 km | [4] |
H | 3,94° N, 45,75° W | 4 km | [5] |
J | 6,88° N, 48,53° W | 3 km | [6] |
K | 6,53° N, 50,07° W | 3 km | [7] |
L | 6,06° N, 50,56° W | 4 km | [8] |
Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem österreichischen Geologen Eduard Suess offiziell benannt.