Vandenberg AFB Space Launch Complex 10

Vandenberg AFB Space Launch Complex 10

Version vom 15. Dezember 2016, 20:38 Uhr von imported>CorrectHorseBatteryStaple
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Space Launch Complex 10
Koordinaten 34° 45′ 48″ N, 120° 37′ 22″ WKoordinaten: 34° 45′ 48″ N, 120° 37′ 22″ W
Typ Orbital Launch Site
Betreiber US Air Force / Royal Air Force
Launch Pads 2
Raketen Thor
Erster Start 16. Juni 1959 (Thor DM-18A)
Letzter Start 15. Juli 1980 (Thor DSV-2U 304)
Starts insgesamt 38
6 von SLC-10E, 32 von SLC-10W
Status inaktiv

Vandenberg AFB Space Launch Complex 10 (SLC-10, gesprochen „Slick Ten“) ist ein nicht mehr aktiv genutztes Startgelände auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, USA.

Geschichte

Die Startanlagen von SLC-10 wurden Anfang der 1960er Jahre demontiert und auf das Johnston-Atoll transportiert, wo sie im Rahmen der Atomtestreihe Operation Dominic verwendet wurden, um mit Thor-Raketen Nuklearsprengköpfe in die oberen Schichten der Atmosphäre zu befördern.

Nach Ende der Atomwaffentests wurden die Anlagen wieder nach Vandenberg zurückgebracht und von 1965 bis 1980 dazu genutzt die frühen Starts des Defense Meteorological Satellite Programs durchzuführen.

1986 wurde der Space Launch Complex 10 zum National Historic Landmark ernannt.

Startanlagen

SLC-10E

Die Startrampe SLC-10E, älterer Name Launch Emplacement 7 (LE-7), wurde 1958 gebaut und diente Ende der 1950er bis Anfang der 1960er Jahre dazu zusammen mit der Royal Air Force die Technik und Startvorkehrungen der Thor PGM-17 Rakete zu studieren, die zu diesem Zeitpunkt in Großbritannien stationiert wurde.

Von SLC-10W wurden insgesamt sechs Tests der Thor-Rakete durchgeführt, von denen fünf erfolgreich verliefen.

SLC-10W

Die Startrampe SLC-10W, auch unter den Namen Launch Emplacement 6 (LE-6) und 4300B6 geführt, wurde 1958 gebaut und diente ebenso wie SLC-10E dem Test der Thor PGM-17 Rakete. Allerdings wurde von hier aus nur ein Start mit dieser Rakete durchgeführt.

Erst nach dem Wiederaufbau 1965 fanden von hier aus alle weiteren Starts im Rahmen des Defense Meteorological Satellite Program statt.

Startliste

Datum Zeit (UTC) Pad Raketentyp Seriennummer Mission/Nutzlast Anmerkungen
16. Juni 1959 21:45 10E Thor DM-18A 191
14. August 1959 19:36 10W Thor DM-18A 190
22. Juni 1960 23:26 10E Thor DM-18A 233
30. März 1961 05:13 10E Thor DM-18A 243
20. Juni 1961 23:54 10E Thor DM-18A 276
6. September 1961 22:30 10E Thor DM-18A 165
19. März 1962 23:28 10E Thor DM-18A 229
19. Januar 1965 05:03 10W Thor MG-18 224 DAPP 10 Militärischer Wettersatellit
18. März 1965 04:43 10W Thor MG-18 306 DAPP 11 Militärischer Wettersatellit
20. Mai 1965 16:30 10W Thor Burner 1 282 DAPP 12 Militärischer Wettersatellit
10. September 1965 04:41 10W Thor Burner 1 213 DAPP 13 Militärischer Wettersatellit
8. Januar 1966 04:48 10W Thor Burner 1 251 DAPP 14 Militärischer Wettersatellit
31. März 1966 05:41 10W Thor Burner 1 147 DAPP 15 Militärischer Wettersatellit
16. September 1966 04:36 10W Thor Burner 2 167 DAPP 1416 (FTV-3) Militärischer Wettersatellit
8. Februar 1967 08:00 10W Thor Burner 2 169 DAPP 2418 (FTV-2) Militärischer Wettersatellit
29. Juni 1967 21:01 10W Thor Burner 2 171 EGRS 9, Aurora 1
23. August 1967 04:41 10W Thor Burner 2 266 DAPP 3419 (FTV-4) Militärischer Wettersatellit
11. Oktober 1967 07:57 10W Thor Burner 2 268 DAPP 4417 (FTV-5) Militärischer Wettersatellit
23. Mai 1968 04:38 10W Thor Burner 2 277 DAPP 4B F-1 (FTV-8) Militärischer Wettersatellit
23. Oktober 1968 04:34 10W Thor Burner 2 173 DAPP 6422 (FTV-7) Militärischer Wettersatellit
23. Juli 1969 04:39 10W Thor Burner 2 279 DAPP 7421 (FTV-6) Militärischer Wettersatellit
11. Februar 1970 08:40 10W Thor Burner 2 287 DAPP 1524 Militärischer Wettersatellit
3. September 1970 08:39 10W Thor Burner 2 288 DAPP 2525 Militärischer Wettersatellit
17. Februar 1971 03:52 10W Thor Burner 2 249 DMSPDAPP 3526, Calsphere 3A, Calsphere 4, Calsphere 5
8. Juni 1971 14:00 10W Thor Burner 2 210 SESP 70-1
14. Oktober 1971 07:51 10W Thor Burner 2A 159 DMSP 4527 Militärischer Wettersatellit
24. März 1972 08:46 10W Thor Burner 2A 153 DMSP 6530 Militärischer Wettersatellit
9. November 1972 03:23 10W Thor Burner 2A 294 DMSP 6530 Militärischer Wettersatellit
17. August 1973 04:49 10W Thor Burner 2A 291 DMSP 7529 Militärischer Wettersatellit
16. März 1974 08:00 10W Thor Burner 2A 207 DMSP 8531 Militärischer Wettersatellit
9. August 1974 03:22 10W Thor Burner 2A 275 DMSP 9532 Militärischer Wettersatellit
24. Mai 1975 03:22 10W Thor Burner 2A 197 DMSP 10533 Militärischer Wettersatellit
19. Februar 1976 07:52 10W Thor Burner 2A 182 DMSP 11534 Militärischer Wettersatellit
11. September 1976 08:00 10W Thor DSV-2U 172 AMS 1 Militärischer Wettersatellit
5. Juni 1977 02:59 10W Thor DSV-2U 183 AMS 2 Militärischer Wettersatellit
1. Mai 1978 03:05 10W Thor DSV-2U 143 AMS 3 Militärischer Wettersatellit
6. Juni 1979 18:22 10W Thor DSV-2U 264 AMS 4 Militärischer Wettersatellit
15. Juli 1980 02:22 10W Thor DSV-2U 304 AMS 5 Militärischer Wettersatellit

Weblinks