(4458) Oizumi | 21. Januar 1990 | [1] |
(4577) Chikako | 30. November 1988 | [2] |
(4640) Hara | 1. April 1989 | [1] |
(4875) Ingalls | 19. Februar 1991 | [3] |
(5352) Fujita | 27. Dezember 1989 | [1] |
(5403) Takachiho | 20. Februar 1990 | [2] |
(5405) Neverland | 11. April 1991 | [1] |
(5473) Yamanashi | 5. November 1988 | [1] |
(5489) Oberkochen | 17. Januar 1993 | [1] |
(5687) Yamamotoshinobu | 13. Januar 1991 | [1] |
(6308) Ebisuzaki | 17. Januar 1990 | [1] |
(6395) Hilliard | 21. Oktober 1990 | [1] |
(6405) Komiyama | 30. April 1992 | [1] |
(6464) Kaburaki | 1. Februar 1994 | [1] |
(6612) Hachioji | 10. März 1994 | [1] |
(6643) Morikubo | 7. November 1990 | [1] |
(6667) Sannaimura | 14. März 1994 | [1] |
(6731) Hiei | 24. Januar 1992 | [1] |
(6865) Dunkerley | 2. Oktober 1991 | [1] |
(6868) Seiyauyeda | 22. April 1992 | [1] |
(6915) 1992 HH | 30. April 1992 | [1] |
(7068) Minowa | 26. November 1994 | [1] |
(7421) Kusaka | 30. April 1992 | [1] |
(7575) Kimuraseiji | 22. Dezember 1989 | [1] |
(7765) 1991 AD | 8. Januar 1991 | [1] |
(7775) Taiko | 4. Dezember 1992 | [1] |
(7821) 1991 AC | 8. Januar 1991 | [1] |
(7830) Akihikotago | 24. Februar 1993 | [1] |
(8532) 1992 YW3 | 29. Dezember 1992 | [1] |
(8691) Etsuko | 21. Oktober 1992 | [1] |
(8830) 1988 VZ | 7. November 1988 | [2] |
(8876) 1992 WU3 | 23. November 1992 | [1] |
(9190) Masako | 4. November 1991 | [1] |
(9335) 1991 AA1 | 10. Januar 1991 | [1] |
(9746) Kazukoichikawa | 7. November 1988 | [2] |
(9844) Otani | 23. November 1989 | [1] |
(10144) 1994 AB2 | 9. Januar 1994 | [1] |
(10566) Zabadak | 14. Januar 1994 | [1] |
(11513) 1991 CE1 | 12. Februar 1991 | [1] |
(11528) Mie | 3. Dezember 1991 | [1] |
(12337) 1992 WV3 | 24. November 1992 | [1] |
(12342) Kudohmichiko | 30. Januar 1993 | [1] |
(12691) 1988 VF2 | 7. November 1988 | [2] |
(12735) 1991 VV1 | 4. November 1991 | [1] |
(14902) Miyairi | 17. Januar 1993 | [1] |
(15269) 1990 XF | 8. Dezember 1990 | [1] |
(15350) Naganuma | 3. November 1994 | [1] |
(15764) 1992 UL8 | 31. Oktober 1992 | [1] |
(16599) Shorland | 20. Januar 1993 | [1] |
(17558) 1994 AA1 | 4. Januar 1994 | [1] |
(17563) Tsuneyoshi | 5. Februar 1994 | [1] |
(20042) 1993 CK1 | 15. Februar 1993 | [1] |
(26829) Sakaihoikuen | 30. November 1989 | [2] |
(27791) Masaru | 24. Februar 1993 | [1] |
(48594) 1994 VA2 | 3. November 1994 | [1] |
(162011) 1994 AB1 | 4. Januar 1994 | [1] |
|
Yoshio Kushida (jap. {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value), Kushida Yoshio; * 19. September 1957) ist ein japanischer Seismologe und Amateurastronom.
Er ist ein profilierter Asteroidenentdecker[1], der bis heute (Stand Jan. 2010) 56 Asteroiden entdeckte, davon 49 zusammen mit Osamu Muramatsu. Außerdem ist er der Entdecker des Kometen 144P/Kushida sowie Mitentdecker des Kometen 147P/Kushida-Muramatsu.
Er ist mit der japanischen Astronomin Reiko Kushida verheiratet.
Der Asteroid (5605) Kushida wurde nach ihm benannt.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kushida, Yoshio |
ALTERNATIVNAMEN | 串田嘉男 (japanisch) |
KURZBESCHREIBUNG | japanischer Astronom |
GEBURTSDATUM | 19. September 1957 |