(471) Papagena

(471) Papagena

Version vom 14. Mai 2013, 17:57 Uhr von imported>EmausBot (Bot: 1 Interwiki-Link(s) nach Wikidata (d:Q154591) migriert)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Asteroid
(471) Papagena
Eigenschaften des Orbits (Animation)
Orbittyp Hauptgürtelasteroid
Asteroidenfamilie nicht bekannt
Große Halbachse 2,888 AE
Exzentrizität 0,234
Perihel – Aphel 2,214 AE – 3,562 AE
Neigung der Bahnebene 15°
Länge des aufsteigenden Knotens 84,1°
Argument der Periapsis 314°
Siderische Umlaufzeit 4 a 332 d
Mittlere Orbitalgeschwindigkeit 17,3 km/s
Physikalische Eigenschaften
Mittlerer Durchmesser ca. 134 km
Albedo 0,20
Rotationsperiode 7,1 h
Absolute Helligkeit 6,7 mag
Spektralklasse S
Geschichte
Entdecker Max Wolf
Datum der Entdeckung 7. Juni 1901
Andere Bezeichnung 1901 GN, A911 MB
Quelle: Wenn nicht einzeln anders angegeben, stammen die Daten von JPL Small-Body Database Browser. Bitte auch den Hinweis zu Asteroidenartikeln beachten.

(471) Papagena ist ein Asteroid des Hauptgürtels, der am 7. Juni 1901 vom deutschen Astronomen Max Wolf in Heidelberg entdeckt wurde.

Der Name des Asteroiden ist von einer Figur aus der Oper Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart abgeleitet.

Aspekte

Stationär, dann rückläufig Opposition Opp.-Entfernung Opp.-Helligkeit Stationär, dann rechtläufig Konjunktion zur Sonne
6. August 2005 8. September 2005 1,43925 AE 9,9 mag 30. Oktober 2005 2. Juni 2006
22. Dezember 2006 3. Februar 2007 1,83299 AE 10,6 mag 27. März 2007 18. September 2007
22. Februar 2008 14. April 2008 2,55478 AE 11,8 mag 18. Juni 2008 14. November 2008
17. April 2009 11. Juni 2009 2,28522 AE 11,2 mag 9. August 2009 17. Januar 2010
21. August 2010 24. September 2010 1,35949 AE 9,7 mag 15. November 2010 17. Juni 2011
31. Dezember 2011 12. Februar 2012 1,94240 AE 10,9 mag 7. April 2012 24. September 2012
26. Februar 2013 20. April 2013 2,57009 AE 11,8 mag 24. Juni 2013 20. November 2013
24. April 2014 18. Juni 2014 2,21400 AE 11,1 mag 14. August 2014 26. Januar 2015
6. September 2015 11. Oktober 2015 1,29619 AE 9,5 mag 1. Dezember 2015 1. Juli 2016
7. Januar 2017 19. Februar 2017 2,04507 AE 11,0 mag 17. April 2017 30. September 2017
2. März 2018 26. April 2018 2,57646 AE 11,8 mag 29. Juni 2018 25. November 2018
3. Mai 2019 25. Juni 2019 2,13611 AE 11,0 mag 20. August 2019 6. Februar 2020
19. September 2020 28. Oktober 2020 1,25789 AE 9,4 mag 15. Dezember 2020 13. Juli 2021

Siehe auch