In der Liste der größten Kohlenstoffdioxidemittenten werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum anthropogenen Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) dargestellt.
Derzeit (2016) setzt die Menschheit jährlich circa 35 Milliarden Tonnen Kohlendioxid frei.[1]
Im Jahr 2011 wurden weltweit 34.032,7 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) aus energetischer Nutzung emittiert. Das entspricht gegenüber 2010 (33.040,6 Millionen Tonnen) einem Anstieg um 3,0 Prozent. Mehr als die Hälfte der weltweiten Emissionen verursachten die vier Staaten Volksrepublik China, USA, Indien und Russland. Bei einer Betrachtung pro Kopf liegen entwickelte Länder allerdings weit vor Entwicklungs- und Schwellenländern wie China und Indien. In Europa waren Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien die größten Emittenten. Deutschland lag 2011 mit 802,8 Millionen Tonnen weltweit auf Rang sechs, 68,2 Prozent der im Jahr 1979 emittierten Rekordmenge von 1176,4 Millionen Tonnen CO2. Das Energieversorgungsunternehmen mit der größten Emission von Kohlenstoffdioxid ist nach Angaben der in Washington, D.C. ansässigen Denkfabrik Center for Global Development (CGD) die chinesische Huaneng Power International. In Europa sind die Unternehmen E.ON, Gazprom und RWE die größten Emittenten. Unter den Wärmekraftwerken hat das taiwanische Kraftwerk Taichung den höchsten CO2-Ausstoß. In Europa besitzen das polnische Kraftwerk Bełchatów und das deutsche Kraftwerk Niederaußem die höchste CO2-Emission.
CO2 ist mit einem Anteil von etwa 0,04 % (etwa 400 ppm) in der Atmosphäre enthalten und hat einen Anteil von rund 20 Prozent am natürlichen Treibhauseffekt. Es entsteht unter anderem bei der Verbrennung fossiler Energieträger (durch Verkehr, Heizen, Stromerzeugung, Industrie) und wird im Schnitt erst nach 120 Jahren in der Atmosphäre abgebaut. Kohlenstoffdioxid macht etwa 60 Prozent des vom Menschen verursachten zusätzlichen Treibhauseffekts aus. Der weltweite anthropogene CO2-Ausstoß betrug 2009 rund 31 Gigatonnen (Gt). Die geogene, also natürliche CO2-Emission beträgt etwa 550 Gt pro Jahr.[2] Dieser steht jedoch ein etwa gleich hoher natürlicher Verbrauch, insbesondere durch Photosynthese, aber auch durch Bindung in kalkbildenden Organismen gegenüber. Allgemein ist anerkannt, dass es einen statistisch signifikanten anthropogenen Einfluss auf das Klima gibt, der hauptverantwortlich für die globale Erwärmung ist. Die Folgen der globalen Erwärmung sollen durch Klimaschutz gemindert werden. Die CO2-Emissionen sind nur ein Indikator bei den Treibhausgasen. Für einen vollständigen Überblick wie das Klima beeinflusst wird, sind auch weitere Gase wie Methan und Stickoxide von Bedeutung. Eine im Herbst 2016 in Science veröffentlichte Studie konnte erstmals einen linearen Zusammenhang zwischen emittiertem CO2 und dem Abschmelzen arktischen Sommereises herstellen: „Eine Tonne CO2 = minus 3 Quadratmeter Sommer-Meereis“.[1]
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Länder mit der größten Emission von Kohlenstoffdioxid aus energetischer Nutzung (Verkehr, Heizen, Stromerzeugung, Industrie) in Millionen Tonnen, deren Anteil an der Weltemission in Prozent und die kumulierte Häufigkeit. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.[3]
Rang (2015) |
Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | Anteil (2011) in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volksrepublik China | 737,8 | 1499,7 | 2387,0 | 3550,6 | 6797,9 | 7033,5 | 7636,3 | 8209,8 | 8979,1 | 9977 | 10354 | 26,4 | 26,4 |
2. | Vereinigte Staaten | 4682,8 | 5158,9 | 5444,6 | 6377,0 | 6523,8 | 6332,6 | 5908,3 | 6127,8 | 6016,6 | 5233 | 5414 | 17,7 | 44,1 |
3. | Indien | 210,0 | 324,2 | 581,4 | 952,8 | 1327,1 | 1442,2 | 1584,9 | 1682,7 | 1798,0 | 2033 | 2274 | 5,3 | 49,4 |
4. | Russland | 1402,5 | 2059,9 | 2349,7 | 1542,9 | 1641,8 | 1675,4 | 1570,8 | 1628,6 | 1675,0 | 1812 | 1617 | 4,9 | 54,3 |
5. | Japan | 857,1 | 1008,9 | 1163,9 | 1328,8 | 1389,1 | 1385,7 | 1224,1 | 1304,5 | 1307,4 | 1246 | 1237 | 3,8 | 58,1 |
6. | Deutschland | 1058,3 | 1126,2 | 1030,5 | 902,5 | 859,8 | 853,9 | 798,5 | 833,7 | 802,8 | 759 | 798 | 2,4 | 60,5 |
7. | Iran | 73,2 | 117,2 | 205,5 | 337,4 | 514,2 | 534,8 | 563,6 | 584,4 | 594,3 | 611 | 648 | 1,7 | 68,0 |
8. | Saudi-Arabien | 66,1 | 112,4 | 239,1 | 329,5 | 456,3 | 495,7 | 520,1 | 563,4 | 602,0 | 519 | 601 | 1,8 | 66,3 |
9. | Südkorea | 48,0 | 126,3 | 255,0 | 528,9 | 639,9 | 653,4 | 661,8 | 716,9 | 738,1 | 616 | 592 | 2,2 | 62,7 |
10. | Kanada | 363,7 | 474,8 | 494,5 | 592,1 | 640,1 | 636,2 | 598,4 | 611,1 | 624,4 | 503 | 557 | 1,8 | 64,5 |
11. | Indonesien | 23,8 | 74,0 | 148,8 | 286,9 | 397,9 | 369,8 | 402,1 | 448,4 | 452,1 | 494 | 537 | 1,3 | 74,9 |
12. | Brasilien | 86,8 | 193,9 | 240,0 | 352,6 | 406,7 | 436,5 | 417,9 | 474,1 | 481,9 | 482 | 515 | 1,4 | 70,9 |
13. | Mexiko | 86,1 | 209,5 | 289,7 | 379,6 | 452,2 | 447,8 | 444,8 | 452,3 | 460,1 | 466 | 472 | 1,4 | 72,3 |
14. | Südafrika | 134,7 | 206,4 | 314,3 | 365,6 | 440,7 | 462,4 | 439,0 | 450,2 | 457,1 | 448 | 462 | 1,3 | 73,6 |
15. | Vereinigtes Königreich | 722,1 | 624,1 | 622,4 | 591,3 | 587,7 | 578,7 | 530,1 | 547,1 | 511,4 | 462 | 417 | 1,5 | 69,5 |
16. | Australien | 150,2 | 218,0 | 277,1 | 344,1 | 398,9 | 400,8 | 398,7 | 361,3 | 392,2 | 341 | 400 | 1,2 | 77,4 |
17. | Türkei | 42,0 | 72,4 | 137,8 | 214,0 | 293,3 | 292,8 | 293,1 | 297,5 | 323,4 | 325 | 386 | 1,0 | 82,5 |
18. | Italien | 336,0 | 403,9 | 434,9 | 472,4 | 488,0 | 476,3 | 432,9 | 441,6 | 430,2 | 353 | 361 | 1,3 | 76,2 |
19. | Frankreich | 460,9 | 502,4 | 412,0 | 429,5 | 419,0 | 418,7 | 396,9 | 400,5 | 375,5 | 344 | 340 | 1,1 | 78,5 |
20. | Polen | 317,4 | 475,7 | 387,3 | 312,8 | 332,7 | 330,8 | 313,6 | 338,1 | 349,9 | 312 | 316 | 1,0 | 80,5 |
21. | Thailand | 16,1 | 37,0 | 89,8 | 191,9 | 270,5 | 275,2 | 280,1 | 296,4 | 297,0 | 327 | 312 | 0,9 | 84,3 |
22. | Spanien | 124,8 | 217,2 | 229,4 | 338,8 | 407,7 | 382,5 | 345,8 | 333,4 | 340,1 | 240 | 273 | 1,0 | 79,5 |
23. | Taiwan | 28,1 | 79,5 | 134,1 | 259,1 | 345,2 | 322,2 | 313,2 | 331,3 | 329,0 | 265 | 263 | 1,0 | 81,5 |
24. | Malaysia | 8,8 | 27,2 | 66,1 | 126,1 | 189,3 | 193,1 | 194,5 | 203,7 | 202,2 | 229 | 249 | 0,6 | 87,6 |
25. | Kasachstan | 178,6 | 206,9 | 250,9 | 128,0 | 177,9 | 183,5 | 173,2 | 171,5 | 170,3 | 308 | 253 | 0,5 | 89,3 |
26. | Ägypten | 20,6 | 47,4 | 93,5 | 131,1 | 179,7 | 191,2 | 200,0 | 210,1 | 211,7 | 215 | 219 | 0,6 | 86,4 |
27. | Ukraine | 424,1 | 622,9 | 754,2 | 341,7 | 338,7 | 331,6 | 279,5 | 300,1 | 320,8 | 302 | 202 | 0,9 | 83,4 |
28. | Argentinien | 84,3 | 102,3 | 107,0 | 135,5 | 168,1 | 174,1 | 168,6 | 174,9 | 188,7 | 197 | 194 | 0,6 | 88,8 |
29. | Vietnam | 37,2 | 35,5 | 36,4 | 47,4 | 95,8 | 98,8 | 115,7 | 121,3 | 128,1 | 169 | 184 | 0,4 | 90,6 |
30. | Vereinigte Arabische Emirate | 2,2 | 26,0 | 83,5 | 127,5 | 191,4 | 216,6 | 209,2 | 217,2 | 226,7 | 185 | 177 | 0,7 | 85,8 |
31. | Venezuela | 48,3 | 94,6 | 108,4 | 138,3 | 160,7 | 169,0 | 171,6 | 189,4 | 195,6 | 221 | 175 | 0,6 | 88,2 |
32. | Irak | 24,3 | 46,5 | 53,0 | 72,5 | 62,1 | 93,4 | 105,5 | 112,3 | 134,4 | 168 | 172 | 0,5 | 89,3 |
33. | Pakistan | 25,1 | 33,5 | 67,0 | 111,1 | 156,9 | 159,3 | 163,0 | 164,4 | 162,2 | 165 | 171 | 0,5 | 89,8 |
34. | Niederlande | 166,7 | 205,5 | 220,5 | 246,7 | 278,1 | 272,0 | 265,2 | 276,7 | 265,0 | 165 | 162 | 0,8 | 85,1 |
35. | Algerien | 8,7 | 41,0 | 73,4 | 69,8 | 93,2 | 98,9 | 104,0 | 101,2 | 107,2 | 143 | 150 | 0,3 | 91,7 |
36. | Philippinen | 25,3 | 37,6 | 42,1 | 73,2 | 72,4 | 79,2 | 78,3 | 85,2 | 86,7 | 98 | 113 | 0,3 | 92,8 |
37. | Usbekistan | 80,1 | 117,7 | 124,1 | 122,1 | 116,5 | 122,2 | 110,4 | 114,9 | 122,6 | 103 | 109 | 0,4 | 91,0 |
38. | Nigeria | 22,0 | 68,7 | 38,4 | 79,1 | 95,4 | 96,3 | 77,1 | 92,3 | 96,4 | 96 | 104 | 0,3 | 92,5 |
39. | Kuwait | 25,8 | 25,5 | 48,4 | 54,3 | 75,0 | 83,2 | 87,55 | 90,0 | 92,3 | 98 | 102 | 0,3 | 92,5 |
40. | Belgien | 152,9 | 140,9 | 134,6 | 154,8 | 155,8 | 163,4 | 146,7 | 155,6 | 145,6 | 99 | 100 | 0,4 | 90,2 |
In der folgenden Tabelle ist das Jahr aufgeführt, in dem die CO2-Emission eines Landes ihren absoluten Höhepunkt erreichte, die aktuelle CO2-Emission und deren Anteil am Maximum. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen. Die Angaben für 2011 sind mit Vorbehalt zu bewerten, solange noch keine Ergebnisse für 2012 vorliegen.
Rang (2011) |
Land | Maximum (Jahr) |
Maximum (Menge) |
Menge (2011) |
Menge 2011 in % vom Maximum |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volksrepublik China | 2011 | 8979,1 | 8979,1 | 100,0 |
2. | Vereinigte Staaten | 2007 | 6523,8 | 6016,6 | 92,2 |
3. | Indien | 2011 | 1798,0 | 1798,0 | 100,0 |
4. | Russland | 1989 | 2402,2 | 1675,0 | 69,7 |
5. | Japan | 2005 | 1396,6 | 1307,4 | 93,6 |
6. | Deutschland | 1979 | 1176,4 | 802,8 | 68,2 |
7. | Südkorea | 2011 | 738,1 | 738,1 | 100,0 |
8. | Kanada | 2005 | 646,4 | 624,4 | 96,6 |
9. | Saudi-Arabien | 2011 | 602,0 | 602,0 | 100,0 |
10. | Iran | 2011 | 594,3 | 594,3 | 100,0 |
11. | Vereinigtes Königreich | 1973 | 726,4 | 511,4 | 70,4 |
12. | Brasilien | 2011 | 481,9 | 481,9 | 100,0 |
13. | Mexiko | 2011 | 460,1 | 460,1 | 100,0 |
14. | Südafrika | 2011 | 457,1 | 457,1 | 100,0 |
15. | Indonesien | 2011 | 452,1 | 452,1 | 100,0 |
16. | Italien | 2005 | 496,5 | 430,2 | 86,6 |
17. | Australien | 2006 | 400,8 | 392,2 | 97,9 |
18. | Frankreich | 1973 | 544,1 | 375,5 | 69,0 |
19. | Polen | 1987 | 495,6 | 349,9 | 70,6 |
20. | Spanien | 2007 | 407,7 | 340,1 | 83,4 |
21. | Taiwan | 2007 | 345,2 | 329,0 | 95,3 |
22. | Türkei | 2011 | 323,4 | 323,4 | 100,0 |
23. | Ukraine | 1990 | 754,2 | 320,8 | 42,5 |
24. | Thailand | 2011 | 297,0 | 297,0 | 100,0 |
25. | Niederlande | 2007 | 278,1 | 265,0 | 95,3 |
26. | Vereinigte Arabische Emirate | 2011 | 226,7 | 226,7 | 100,0 |
27. | Ägypten | 2011 | 211,7 | 211,7 | 100,0 |
28. | Singapur | 2011 | 210,3 | 210,3 | 100,0 |
29. | Malaysia | 2010 | 203,7 | 202,2 | 99,3 |
30. | Venezuela | 2011 | 195,6 | 195,6 | 100,0 |
31. | Argentinien | 2011 | 188,7 | 188,7 | 100,0 |
32. | Kasachstan | 1988 | 251,6 | 170,3 | 67,7 |
33. | Pakistan | 2010 | 164,4 | 162,2 | 98,7 |
34. | Belgien | 2008 | 163,4 | 145,6 | 89,1 |
35. | Vietnam | 2011 | 128,1 | 128,1 | 100,0 |
36. | Usbekistan | 2002 | 131,7 | 122,6 | 93,1 |
37. | Tschechien | 1979 | 201,5 | 121,6 | 60,3 |
38. | Algerien | 2011 | 107,2 | 107,2 | 100,0 |
39. | Griechenland | 2007 | 108,4 | 91,3 | 84,2 |
40. | Rumänien | 1989 | 209,7 | 85,0 | 40,5 |
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Energieunternehmen mit der größten CO2-Emission in Millionen Tonnen.
Rang | Unternehmen | Land | Menge |
---|---|---|---|
1. | Huaneng Power International | Volksrepublik China | 416,990 |
2. | Datang International Power | Volksrepublik China | 325,680 |
3. | China Guodian Corporation | Volksrepublik China | 312,980 |
4. | China Huadian Corporation | Volksrepublik China | 306,940 |
5. | Eskom | Südafrika | 215,910 |
6. | National Thermal Power | Indien | 191,860 |
7. | China Power Investment Corporation | Volksrepublik China | 167,630 |
8. | Southern Company | Vereinigte Staaten | 145,140 |
9. | American Electric Power | Vereinigte Staaten | 128,620 |
10. | E.ON | Deutschland | 120,280 |
11. | China Resources | Volksrepublik China | 117,380 |
12. | Gazprom | Russland | 110,940 |
13. | Saudi Electric | Saudi-Arabien | 108,590 |
14. | RWE | Deutschland | 107,290 |
15. | Enel | Italien | 107,290 |
16. | State Grid Corporation | Volksrepublik China | 93,441 |
17. | China Shenhua Energy | Volksrepublik China | 90,819 |
18. | Vattenfall Europe | Deutschland | 89,762 |
19. | AES Corporation | Vereinigte Staaten | 86,983 |
20. | Unified Energy System | Russland | 78,862 |
21. | Duke Energy | Vereinigte Staaten | 77,832 |
22. | Tennessee Valley Authority | Vereinigte Staaten | 75,414 |
23. | Comisión Federal de Electricidad | Mexiko | 73,945 |
24. | Taiwan Power Company | Taiwan | 72,756 |
25. | Tepco | Japan | 70,513 |
26. | MidAmerican Energy | Vereinigte Staaten | 63,678 |
27. | FirstEnergy | Vereinigte Staaten | 62,789 |
28. | Ameren | Vereinigte Staaten | 60,388 |
29. | Egyptian Electricity Holding Company | Ägypten | 59,632 |
30. | Électricité de France | Frankreich | 59,552 |
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Kraftwerke mit der größten CO2-Emission in Millionen Tonnen.
Rang | Kraftwerk | Region | Land | Menge |
---|---|---|---|---|
1. | Kraftwerk Taichung | Taichung | Taiwan | 36,336 |
2. | Kraftwerk Poryong | Chungcheongnam-do | Südkorea | 32,823 |
3. | Kraftwerk Taen | Chungcheongnam-do | Südkorea | 30,347 |
4. | Kraftwerk Bełchatów | Woiwodschaft Łódź | Polen | 29,500 |
5. | Kraftwerk Dangjin | Chungcheongnam-do | Südkorea | 29,046 |
6. | Kraftwerk Hadong | Gyeongsangnam-do | Südkorea | 28,719 |
7. | Kraftwerk Niederaußem | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 26,300 |
8. | Kraftwerk Mailiao | Landkreis Yunlin | Taiwan | 25,304 |
9. | Kraftwerk Vindhyachal | Madhya Pradesh | Indien | 24,812 |
10. | Kraftwerk Kendal | Mpumalanga | Südafrika | 24,652 |
11. | Kraftwerk Matimba | Mpumalanga | Südafrika | 24,182 |
12. | Kraftwerk Samchonpo | Gyeongsangnam-do | Südkorea | 24,113 |
13. | Kraftwerk Ekibastus | Gebiet Pawlodar | Kasachstan | 24,076 |
14. | Kraftwerk Lethabo | Freistaat | Südafrika | 23,989 |
15. | Kraftwerk Scherer | Georgia | Vereinigte Staaten | 23,861 |
16. | Kraftwerk Jänschwalde | Brandenburg | Deutschland | 23,600 |
17. | Kraftwerk Majuba | Mpumalanga | Südafrika | 23,412 |
18. | Kraftwerk Neyveli | Tamil Nadu | Indien | 23,120 |
19. | Kraftwerk Miller | Alabama | Vereinigte Staaten | 22,152 |
20. | Kraftwerk Duvha | Mpumalanga | Südafrika | 22,026 |
21. | Kraftwerk Matla | Mpumalanga | Südafrika | 21,531 |
22. | Kraftwerk Talcher | Orissa | Indien | 21,227 |
23. | Kraftwerk Waigaoqiao | Shanghai | Volksrepublik China | 21,161 |
24. | Kraftwerk Bowen | Georgia | Vereinigte Staaten | 20,566 |
25. | Kraftwerk Drax | Yorkshire and the Humber | Vereinigtes Königreich | 20,500 |
26. | Kraftwerk Tutuka | Mpumalanga | Südafrika | 20,333 |
27. | Kraftwerk Beilun | Zhejiang | Volksrepublik China | 20,148 |
28. | Kraftwerk W. A. Parish | Texas | Vereinigte Staaten | 20,095 |
29. | Kraftwerk Eraring | New South Wales | Australien | 19,799 |
30. | Kraftwerk Shoaiba | Provinz Mekka | Saudi-Arabien | 19,691 |
Emission von Kohlenstoffdioxid aus energetischer Nutzung (Verkehr, Heizen, Stromerzeugung, Industrie) in Millionen Tonnen.
|
|
|
|
|
In Permafrostgebieten (Arktis, Antarktis, Hochgebirge) sind zwischen 13.000 und 15.000 Gigatonnen Kohlenstoff gespeichert, etwa doppelt so viel wie in der gesamten Erdatmosphäre: Beim durch den Klimawandel beschleunigten Auftauen der Permafrostböden wird dieser als CO2 freigesetzt.[8][9] Die Herstellung von Zement für die Betonproduktion ist für etwa 6–9 % der von Menschen verursachten Emissionen zwischen 1925 und 2000 verantwortlich.[10][11]