| Physikalische Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Weissenberg-Zahl | ||||
| Formelzeichen | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathit{Wi} | ||||
| Dimension | dimensionslos | ||||
| Definition | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathit{Wi}=\dot{\gamma} \lambda | ||||
| |||||
| Benannt nach | Karl Weissenberg | ||||
| Anwendungsbereich | Viskoelastizität | ||||
Die Weissenberg-Zahl Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathit{Wi} , benannt nach dem Physiker und Rheologen Karl Weissenberg, ist eine dimensionslose Kennzahl zur Beschreibung des viskoelastischen Stoffverhaltens von Fluiden. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der Deborah-Zahl wird die Weissenberg-Zahl häufig in Verbindung mit ihr verwendet.
Die Weissenberg-Zahl ist das Produkt aus Schergeschwindigkeit $ {\dot {\gamma }} $ und Relaxationszeit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \lambda :[1]