imported>HorstKMahler K (typo) |
imported>Claude J |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Preisträger des New Horizons in Physics Prize == | == Preisträger des New Horizons in Physics Prize == | ||
* 2013 | * 2013 | ||
** [[Niklas Beisert]] für die ''Entwicklung mächtiger exakter Methoden zur Beschreibung quantisierter Eichtheorien und zugehöriger Stringtheorien''. | ** [[Niklas Beisert]] für die ''Entwicklung mächtiger exakter Methoden zur Beschreibung quantisierter Eichtheorien und zugehöriger Stringtheorien''. | ||
** [[Davide Gaiotto]] für ''weitreichende neue Einsichten in Dualität, Eichfeldtheorie und Geometrie, speziell für unerwartete Verbindungen von Theorien in verschiedenen Dimensionen''. | ** [[Davide Gaiotto]] für ''weitreichende neue Einsichten in Dualität, Eichfeldtheorie und Geometrie, speziell für unerwartete Verbindungen von Theorien in verschiedenen Dimensionen''. | ||
** [[Zohar Komargodski]] für ''seine Arbeiten zur Dynamik vierdimensionaler Feldtheorien und speziell für seinen Beweis (mit Adam Schwimmer) des lange offenen a-Theorems''<ref>Siehe [ | ** [[Zohar Komargodski]] für ''seine Arbeiten zur Dynamik vierdimensionaler Feldtheorien und speziell für seinen Beweis (mit Adam Schwimmer) des lange offenen a-Theorems''<ref>Siehe [https://arxiv.org/abs/1107.3987 Komargodski, Schwimmer ''On renormalization group flow in four dimensions'', Preprint 2011]</ref>. | ||
* 2014 | * 2014 | ||
** [[Freddy Cachazo]] für ''die Aufdeckung zahlreicher den Streuamplituden in Eichtheorien und Gravitation zugrundeliegenden Strukturen''. | ** [[Freddy Cachazo]] für ''die Aufdeckung zahlreicher den Streuamplituden in Eichtheorien und Gravitation zugrundeliegenden Strukturen''. | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
** [[Vyacheslav Rychkov]] für ''die Entwicklung neuer Techniken in der konformen Feldtheorie''. | ** [[Vyacheslav Rychkov]] für ''die Entwicklung neuer Techniken in der konformen Feldtheorie''. | ||
* 2015 | * 2015 | ||
** [[Sean Hartnoll]], für ''die Anwendung holographischer Methoden zur Untersuchung stark interagierender Quantenmaterie.'' | ** [[Sean Hartnoll]], für ''die Anwendung holographischer Methoden zur Untersuchung stark interagierender [[Quantenmaterie]].'' | ||
** [[Philip C. Schuster]] und [[Natalia Toro]], für ''vereinfachte Modelle zur Suche nach neuer Physik am [[Large Hadron Collider]] und für experimentelle Suche nach dunklen Sektoren mittels hochintensiver Elektronenstrahlen.'' | ** [[Philip C. Schuster]] und [[Natalia Toro]], für ''vereinfachte Modelle zur Suche nach neuer Physik am [[Large Hadron Collider]] und für experimentelle Suche nach dunklen Sektoren mittels hochintensiver Elektronenstrahlen.'' | ||
** [[Horacio Casini]], [[Marina Huerta]], [[Shinsei Ryū]] und [[Tadashi Takayanagi]], für ''fundamentale Ideen zur Entropie in der Quantenfeldtheorie und Quantengravitation.'' | ** [[Horacio Casini]], [[Marina Huerta]], [[Shinsei Ryū]] und [[Tadashi Takayanagi]], für ''fundamentale Ideen zur Entropie in der Quantenfeldtheorie und Quantengravitation.'' | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
** [[B. Andrei Bernevig]], [[Liang Fu]] und [[Xiao-Liang Qi]] für Beiträge zur theoretischen Festkörperphysik, insbesondere Anwendung der Topologie für die Eigenschaften neuer Materie-Phasen | ** [[B. Andrei Bernevig]], [[Liang Fu]] und [[Xiao-Liang Qi]] für Beiträge zur theoretischen Festkörperphysik, insbesondere Anwendung der Topologie für die Eigenschaften neuer Materie-Phasen | ||
** [[Raphael Flauger]] und [[Leonardo Senatore]] für Beiträge zur theoretischen Kosmologie | ** [[Raphael Flauger]] und [[Leonardo Senatore]] für Beiträge zur theoretischen Kosmologie | ||
** [[ | ** [[Yūji Tachikawa (Physiker)|Yuji Tachikawa]] für Untersuchungen über supersymmetrische Quantenfeldtheorien | ||
* 2017 | * 2017 | ||
** [[Asimina Arvanitaki]], [[Peter W. Graham]] und [[Surjeet Rajendran]] für grundlegende Untersuchungen zu einem weiten Spektrum neuer Experimente in der Elementarteilchenphysik | ** [[Asimina Arvanitaki]], [[Peter W. Graham]] und [[Surjeet Rajendran]] für grundlegende Untersuchungen zu einem weiten Spektrum neuer Experimente in der Elementarteilchenphysik. | ||
** [[Simone Giombi]] und [[Xi Yin]] für Arbeiten zu Gravitation mit höherem Spin und deren holographische Verbindung zu einer neuen lösbaren Feldtheorie. | ** [[Simone Giombi]] und [[Xi Yin]] für Arbeiten zu Gravitation mit höherem Spin und deren holographische Verbindung zu einer neuen lösbaren Feldtheorie. | ||
** [[Frans Pretorius]] für Computersimulationen des Verschmelzens schwarzer Löcher | ** [[Frans Pretorius]] für Computersimulationen des Verschmelzens schwarzer Löcher. | ||
* 2018 | |||
** [[Christopher Hirata]], ''für grundlegende Beiträge zum Verständnis der Bildung der ersten Galaxien im Universum und für die Schärfung und Anwendung der mächtigsten Werkzeuge der Präzisions-Kosmologie.'' | |||
** [[Andrea Young]], ''für die Ko-Entwicklung der van der Waals Heterostrukturen und die neuen [[Quanten-Hall-Effekt]]-Phasen, die er damit entdeckte.'' | |||
** [[Douglas Stanford]], ''für grundlegende neue Einsichten in das [[Quantenchaos]] und dessen Verhältnis zu Gravitation.'' | |||
* 2019 | |||
** [[Rana Adhikari]] (Caltech), [[Matthew J. Evans (Physiker)|Matthew Evans]] (MIT), [[Lisa Barsotti]] (MIT), für ''Forschungen zu gegenwärtigen und künftigen erdbasierten Gravitationswellendetektoren.'' | |||
** [[Aron C. Wall]] (Stanford), [[Daniel Harlow]] (MIT), [[Daniel Louis Jafferis]] (Harvard), für ''fundamentale Einsichten in Quanteninformation, Quantenfeldtheorie und Gravitation.'' | |||
** [[Brian Metzger]] (Columbia University), für ''die Vorhersage von elektromagnetischen Signalen von Neutronensternverschmelzungen und seine Führungsrolle im neuen Forschungsgebiet Multi-Messenger-Astronomie.'' | |||
* 2020 | |||
** [[Xie Chen]], [[Lukasz Fidkowski]], [[Michael Levin (Physiker)|Michael Levin]], [[Max Metlitski]], ''für einschneidende Beiträge zum Verständnis topologischer Zustände von Materie und ihrer Verbindungen zueinander.'' | |||
** [[Jo Dunkley]], [[Samaya Nissanke]], [[Kendrick Smith]], ''für die Entwicklung neuartiger Techniken, um Aussagen zur Grundlagenphysik aus astronomischen Daten zu gewinnen.'' | |||
** [[Simon Caron-Huot]], [[Pedro Vieira]], ''für grundlegende Beiträge zum Verständnis der Quantenfeldtheorie.'' | |||
* 2021<ref>{{Internetquelle |url=https://breakthroughprize.org/News/60 |titel=Winners Of The 2021 Breakthrough Prizes In Life Sciences, Fundamental Physics And Mathematics Announced |werk=breakthroughprize.org |hrsg=Breakthrough Prize |datum=2020-09-10 |abruf=2020-09-10 |sprache=en}}</ref> | |||
** [[Tracy Slatyer]], ''für wichtige Beiträge zur Teilchenastrophysik, von Modellen [[Dunkle Materie|Dunkler Materie]] bis zur Entdeckung der Fermiblasen'' (Fermi bubbles) | |||
** [[Rouven Essig]], [[Javier Tiffenberg]], [[Tomer Volansky]], [[Tien-Tien Yu]], ''für die Entdeckung von Dunkler Materie im sub-GeV Bereich speziell in Hinblick auf das SENSEI-Experiment.'' | |||
** [[Ahmed Almheiri]], [[Netta Engelhardt]], [[Henry Maxfield]], [[Geoff Penington]], ''für die Berechnung des Quanteninformations-Inhalts eines Schwarzen Lochs und von dessen Strahlung.'' | |||
*2022<ref>{{Internetquelle |url=https://breakthroughprize.org/News/65 |titel=Breakthrough Prize – Winners Of The 2022 Breakthrough Prizes In Life Sciences, Fundamental Physics And Mathematics Announced |sprache=en |abruf=2021-09-09}}</ref> | |||
** [[Suchitra Sebastian]], ''für elektronische und magnetische Messungen hoher Präzision die unser Verständnis von Hochtemperatursupraleitern und unkonventionellen Isolatoren stark verändert haben.'' | |||
** [[Alessandra Corsi]], [[Gregg Hallinan]], [[Mansi Manoj Kasliwal]] und [[Raffaella Margutti]], ''für ihre Führungsrolle in der Grundlegung von elektromagnetischen Beobachtungen von Quellen von Gravitationswellen und in der Extraktion reichhaltiger Information aus der erten Beobachtung der Kollision zweier Neutronensterne.'' | |||
** [[Dominic Else]], [[Vedika Khemani]], [[Haruki Watanabe]] und [[Norman Y. Yao]], ''für theoretische Pionierarbeit in der Beschreibung neuer Phasen von Quantenmaterie im Nichtgleichgewicht, einschließlich von Zeit-Kristallen (time crystals).'' | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 30: | Zeile 51: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Physikpreis]] | [[Kategorie:Physikpreis]] | ||
[[Kategorie:Erstverleihung 2012]] |
Der New Horizons in Physics Prize ist ein jährlich seit 2012 vergebener Physikpreis, der von der Fundamental Physics Prize Foundation für jüngere Wissenschaftler vergeben wird. Er ist mit 100.000 Dollar dotiert. Daneben vergibt die Stiftung den Fundamental Physics Prize und den Physics Frontiers Prize.
Hinter der Stiftung steht der russische Oligarch Juri Milner. Im Rat ist auch Steven Weinberg (2012), der aber nicht an der Preisträgerauswahl teilnimmt.