imported>Mabschaaf (lf) |
imported>Lómelinde K (Link in Weblink fixed Weblinks dürfen keine weiteren Links beinhalten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Columbia Non-neutral Torus''' (CNT) ist ein kleiner [[Stellarator]] am Labor für [[Plasmaphysik]] der [[Columbia University]]. | Der '''Columbia Non-neutral Torus''' (CNT) ist ein kleiner [[Stellarator]] am Labor für [[Plasmaphysik]] der [[Columbia University]]. | ||
Er wurde von [[Thomas Sunn Pedersen]], Wayne Reiersen und Fred Dahlgren vom [[Princeton Plasma Physics Laboratory]] entwickelt, um geladene [[Plasma (Physik)|Plasmen]], eingeschlossen zwischen magnetischen Flächen, zu untersuchen. Das Experiment lief im November 2004 an und wird von der [[National Science Foundation]] und dem [[United States Department of Energy]] unter anderem mittels eines „Faculty Early Career Development (CAREER)“-Preises über 800.000 US-Dollar, der an Pedersen verliehen wurde, finanziert.<ref>[http://www.columbia.edu/cu/news/05/07/story.html | Er wurde von [[Thomas Sunn Pedersen]], Wayne Reiersen und Fred Dahlgren vom [[Princeton Plasma Physics Laboratory]] entwickelt, um geladene [[Plasma (Physik)|Plasmen]], eingeschlossen zwischen magnetischen Flächen, zu untersuchen. Das Experiment lief im November 2004 an und wird von der [[National Science Foundation]] und dem [[United States Department of Energy]] unter anderem mittels eines „Faculty Early Career Development (CAREER)“-Preises über 800.000 US-Dollar, der an Pedersen verliehen wurde, finanziert.<ref>News auf Website der Columbia University: [http://www.columbia.edu/cu/news/05/07/story.html ''Columbia's Stellarator Project Gets Jolt from National Science Foundation.'']</ref> | ||
Zur wissenschaftlichen Leitung gehört auch [[Allen Boozer]]. | Zur wissenschaftlichen Leitung gehört auch [[Allen Boozer]]. | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Der CNT befindet sich innerhalb einer zylindrischen Vakuumkammer aus Edelstahl und hat etwa 1,5 m Durchmesser und 1,9 m Höhe. Die Vakuumkammer erreicht ein Vakuum, das einem Druck von etwa 1,3·10<sup>−8</sup> Pa entspricht. Der CNT nutzt lediglich vier [[Magnetspule]]n, zwei parallele Spulen außerhalb und zwei poloidal-Feldspulen innerhalb der Stahlkammer. Sie werden mit bis zu 200 kW elektrischer Leistung versorgt und erzeugen Magnetfelder im Bereich von 0,01 bis 0,2 T. Der Aufbau hat ein [[Aspektverhältnis (Strukturierung)|Aspektverhältnis]] von kleiner 1,9.<ref> | Der CNT befindet sich innerhalb einer zylindrischen Vakuumkammer aus Edelstahl und hat etwa 1,5 m Durchmesser und 1,9 m Höhe. Die Vakuumkammer erreicht ein Vakuum, das einem Druck von etwa 1,3·10<sup>−8</sup> Pa entspricht. Der CNT nutzt lediglich vier [[Magnetspule]]n, zwei parallele Spulen außerhalb und zwei poloidal-Feldspulen innerhalb der Stahlkammer. Sie werden mit bis zu 200 kW elektrischer Leistung versorgt und erzeugen Magnetfelder im Bereich von 0,01 bis 0,2 T. Der Aufbau hat ein [[Aspektverhältnis (Strukturierung)|Aspektverhältnis]] von kleiner 1,9.<ref>T. S. Pedersen, N. Ahmad et al.: ''Experimental demonstration of a compact stellarator magnetic trap using four circular coils.'' In: ''Physics of Plasmas.'' 13, 012502, 2006 {{DOI|10.1063/1.2149313}} ([http://www.apam.columbia.edu/CNT/publications/fieldlinemapping.pdf apam.columbia.edu], PDF; 838 kB).</ref><ref>T. S. Pedersen, N. Pomphrey, X. Sarasola et al.: ''Construction and Initial Operation of the Colombia Nonneutral Torus.'' In: ''[[Fusion Science and Technology]].'' 50, Oktober 2006 ([http://www.apam.columbia.edu/CNT/publications/FST2006.pdf apam.columbia.edu], PDF; 489 kB).</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| [[Energie|Teilchenenergie]] ''T''<sub>e</sub> | | [[Energie|Teilchenenergie]] ''T''<sub>e</sub> | ||
| | | 1–100 eV | ||
|- | |- | ||
| [[Magnetismus|Magnetfeld]] ''B'' | | [[Magnetismus|Magnetfeld]] ''B'' | ||
| 0, | | 0,01–0,2 T | ||
|- | |- | ||
| [[Druck (Physik)|Druck]] ''P'' | | [[Druck (Physik)|Druck]] ''P'' | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Forschung == | == Forschung == | ||
Die Forschungen am CNT dienen der experimentellen Untersuchung an geladenen Plasmen: Deren Gleichgewicht Transportphänomene, Eindämmung und Ionen-bedingte Instabilitäten. | Die Forschungen am CNT dienen der experimentellen Untersuchung an geladenen Plasmen: Deren Gleichgewicht Transportphänomene, Eindämmung und Ionen-bedingte Instabilitäten. | ||
Die ersten Untersuchungen zeigten, dass magnetische Flächen mit dem einfachen Vier-Spulen-Aufbau erzeugt werden können. Bei ausreichend geringem Druck und hohen Magnetfeld lässt sich ein im Wesentlichen reines Elektronenplasma für bis zu 20 Millisekunden stabil festhalten. Der Transport wird durch Stöße mit neutralen Teilchen angetrieben. Außerdem gibt es einen Drift (Kraft auf elektrische Ladung in Magnetfeld) entlang isolierender Stäbe, die in das Plasma eingeführt werden. Bei einem Druck über 10<sup>−5</sup> Pa wurde eine Instabilität mit einer Frequenz im Bereich von 10 bis 50 kHz und einer poloidalen (in Feldrichtung) [[Moden]]zahl ''m''=1 beobachtet. | Die ersten Untersuchungen zeigten, dass magnetische Flächen mit dem einfachen Vier-Spulen-Aufbau erzeugt werden können. Bei ausreichend geringem Druck und hohen Magnetfeld lässt sich ein im Wesentlichen reines Elektronenplasma für bis zu 20 Millisekunden stabil festhalten. Der Transport wird durch Stöße mit neutralen Teilchen angetrieben. Außerdem gibt es einen Drift (Kraft auf elektrische Ladung in Magnetfeld) entlang isolierender Stäbe, die in das Plasma eingeführt werden. Bei einem Druck über 10<sup>−5</sup> Pa wurde eine Instabilität mit einer Frequenz im Bereich von 10 bis 50 kHz und einer poloidalen (in Feldrichtung) [[Moden]]zahl ''m''=1 beobachtet. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://sites.apam.columbia.edu/CNT/CNT-main.htm CNT offizielle Homepage] | * [http://sites.apam.columbia.edu/CNT/CNT-main.htm CNT offizielle Homepage] | ||
* [http://sites.apam.columbia.edu/CNT/CNT-main.htm Publikationen] zum CNT von der [[Columbia University]] | * [http://sites.apam.columbia.edu/CNT/CNT-main.htm Publikationen] zum CNT von der [[Columbia University]] | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Kernfusionsreaktor]] | [[Kategorie:Kernfusionsreaktor]] |
Der Columbia Non-neutral Torus (CNT) ist ein kleiner Stellarator am Labor für Plasmaphysik der Columbia University.
Er wurde von Thomas Sunn Pedersen, Wayne Reiersen und Fred Dahlgren vom Princeton Plasma Physics Laboratory entwickelt, um geladene Plasmen, eingeschlossen zwischen magnetischen Flächen, zu untersuchen. Das Experiment lief im November 2004 an und wird von der National Science Foundation und dem United States Department of Energy unter anderem mittels eines „Faculty Early Career Development (CAREER)“-Preises über 800.000 US-Dollar, der an Pedersen verliehen wurde, finanziert.[1]
Zur wissenschaftlichen Leitung gehört auch Allen Boozer.
Der CNT befindet sich innerhalb einer zylindrischen Vakuumkammer aus Edelstahl und hat etwa 1,5 m Durchmesser und 1,9 m Höhe. Die Vakuumkammer erreicht ein Vakuum, das einem Druck von etwa 1,3·10−8 Pa entspricht. Der CNT nutzt lediglich vier Magnetspulen, zwei parallele Spulen außerhalb und zwei poloidal-Feldspulen innerhalb der Stahlkammer. Sie werden mit bis zu 200 kW elektrischer Leistung versorgt und erzeugen Magnetfelder im Bereich von 0,01 bis 0,2 T. Der Aufbau hat ein Aspektverhältnis von kleiner 1,9.[2][3]
Parameter | Wert |
---|---|
Teilchendichte ne | 1012-1014 m−3 |
Teilchenenergie Te | 1–100 eV |
Magnetfeld B | 0,01–0,2 T |
Druck P | 1,3·10−8 Pa |
Die Forschungen am CNT dienen der experimentellen Untersuchung an geladenen Plasmen: Deren Gleichgewicht Transportphänomene, Eindämmung und Ionen-bedingte Instabilitäten.
Die ersten Untersuchungen zeigten, dass magnetische Flächen mit dem einfachen Vier-Spulen-Aufbau erzeugt werden können. Bei ausreichend geringem Druck und hohen Magnetfeld lässt sich ein im Wesentlichen reines Elektronenplasma für bis zu 20 Millisekunden stabil festhalten. Der Transport wird durch Stöße mit neutralen Teilchen angetrieben. Außerdem gibt es einen Drift (Kraft auf elektrische Ladung in Magnetfeld) entlang isolierender Stäbe, die in das Plasma eingeführt werden. Bei einem Druck über 10−5 Pa wurde eine Instabilität mit einer Frequenz im Bereich von 10 bis 50 kHz und einer poloidalen (in Feldrichtung) Modenzahl m=1 beobachtet.