Brauner Zwerg 2MASS J02394245-1735471 | |||
---|---|---|---|
Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
Sternbild | Walfisch | ||
Rektaszension | 02h 39m 42,5s | ||
Deklination | -17° 35′ 47″ | ||
Typisierung | |||
Spektralklasse | L0 | ||
Physikalische Eigenschaften | |||
Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
|
2MASS J02394245-1735471 ist ein Brauner Zwerg im Sternbild Cetus. Er wurde 2003 von Kelle L. Cruz et al. entdeckt und gehört der Spektralklasse L0 an.