Liste Brauner Zwerge

Liste Brauner Zwerge

(Weitergeleitet von 2MASS J05103520-4208140)

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst.

In dieser Liste sind einige Braune Zwerge verzeichnet.

Um Sterne kreisende Braune Zwerge

Stern Rektaszension Deklination Spektral-
klasse
Brauner Zwerg Masse
(MJ)
Umlaufzeit
(d)
Große Halbachse
(AE)
Exzen-
trizität
Bemerkungen
54 Piscium 00h 39m 21,8s 2211501.7+21° 15′ 01,7″ K0 V 54 Piscium B 50 ? ? ? Zentralstern wird zusätzlich auch noch von einem Exoplaneten umrundet
GJ 1048 02h 36m 00,8s 1766883.2−23° 31′ 16,8″ K2 V GJ 1048 B ? ? ? ?
BD −4° 782 4190904h 19m 09s 1957495−4° 25′ 05″ K5 V BD −4° 782 B 21 219,76 0,7 ?
Gliese 229 6103506h 10m 35s 1487858−51° 21′ 42″ M1 V Gliese 229 B 40 ? 40 ? erster zweifelsfrei nachgewiesener Brauner Zwerg
G 196-3 10042210h 04m 22s 2502323+50° 23′ 23″ M2.5 V G 196-3 B 25 ? 300 ?
HD 89707 10205010h 20m 50s 1847152.3−15° 28′ 47,7″ G1 V HD 89707 B ? ? ? ?
HD 98230 11h 18m 12,5s 2313215+31° 32′ 15″ F8.5 V HD 98230 B 37 5,364 0,06 ?
HD 168443 18h 20m 03,9s 1906455.4−9° 35′ 44,6″ G6 HD 168443 C 18 2,91 ? ?
15 Sagittae 20h 04m 06,2s 2170412.6+17° 04′ 12,6″ G1 V 15 Sagittae B 65 ? 14 ?
HD 202206 21h 14m 57,8s 1794279.9−20° 57′ 20,1″ G6 V HD 202206 B 17 276 0,83 ?
Wolf 940 21h 46m 38,83s 1998961.3−0° 10′ 38,7″ T8,5 Wolf 940B 20-30 6574500 440 ?
Epsilon Indi 22h 03m 21,7s 1435290.5−56° 47′ 09,5″ K4 V Epsilon Indi Ba 47 359,3 0,99 ?
Epsilon Indi Bb 28 780,64 1,7 ?
Kappa Andromedae 23h 40m 24,5s 2442000.2+44° 20′ 0,2″ B9 IVn Kappa Andromedae b 50 ? 55 ?

Braune Zwerge, die keine Sterne umkreisen

Brauner Zwerg Rektaszension Deklination Sternbild Scheinbare J-Helligkeit / mag Spektralklasse Bemerkungen
2MASS J00001354+2554180 13.5400h 00m 13.54s 2255418+25° 54′ 18.0″     T 4.5
ULAS J002422.94+002247.9 2422.900h 24m 22.9s 2002247+0° 22′ 47.0″     T 4.5
ULAS J003402.77-005206.7 3402.700h 34m 02.7s 1994794−0° 52′ 06.0″     T 8.5
2MASS J00345157+0523050 3451.5700h 34m 51.57s 2052305.5+5° 23′ 05.5″     T 6.5
2MASS J00501994-3322402 5019.9400h 50m 19.94s 1667759.8−33° 22′ 40.2″     T 7
CFBDS J005910.90−011401.3 5910.900h 59m 10.90s 1988598.7−1° 14′ 01,3″     T 9
ULAS J013117.53−003128.6 01h 31m 17,53s 1996871.4−0° 31′ 28,6″ Cet   T 3
SIMP J013656.5+093347 1365701h 36m 57s 2093347+9° 33′ 47″     T 2.5
ULAS J013939.77+004813.8 01h 39m 39,8s 2004814+0° 48′ 14″     T7.5
2MASS J01514155+1244300 15141.5501h 51m 41.55s 2124430+12° 44′ 30.0″     T 1
ULAS J020336.94−010231.1 02h 03m 36,94s 1989768.9−1° 02′ 31,1″     T5
2MASS J02074284+0000564 20742.8402h 07m 42.84s 2000056.4+0° 00′ 56.4″     T 4.5
ULAS J022200.43−002410.5 02h 22m 00,43s 1997589.5−0° 24′ 10,5″     T5
IfA 0230-Z1 02h 26m 37,6s 2005155+0° 51′ 55″ Cet 18 T3
2MASS J02431371-2453298 24313.7102h 43m 13.71s 1754670.2−24° 53′ 29.8″     T 6V
2MASS J02474978-1631132 24749.7802h 47m 49.78s 1836886.8−16° 31′ 13.2″     T 2
2MASS J03202839-0446358 B 03h 20m 28,4s 1955364−4° 46′ 36″     T5 ± 1
SDSS J032553.17+042540.1 03h 25m 53,2s 2042540+4° 25′ 40″ Tau 15,9 T5.5 (IR)
2MASS J03480772-6022270 34807.7203h 48m 07.72s 1397773−60° 22′ 27.0″     T 7
Roque 25 34830.603h 48m 30.6s 2224450+22° 44′ 50″     L 
ULAS J034832.97−001258.3 03h 48m 32,97s 1998741.7−0° 12′ 58,3″     T
SDSS J035104.37+481046.8 3510403h 51m 04s Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“+48° 10,8′ Per ca. 15,9 ca. T1 Chiu et al., 2006
2MASS J04070885+1514565 40708.8504h 07m 08.85s 2151456.5+15° 14′ 56.5″     T 5
2MASS J04151954-0935066 41519.5404h 15m 19.54s 1906493.4−9° 35′ 06.6″     T 8V
2MASS J05103520−4208140 05h 10m 35,20s 1579186−42° 08′ 14,0″ Col   T5
2MASS J05160945-0445499 51609.4505h 16m 09.45s 1955450.1−4° 45′ 49.9″     T 5.5
2MASS J05591914-1404488 55919.1405h 59m 19.14s 1859551.2−14° 04′ 48.8″     T 4.5
2MASS J06020638+4043588 06h 02m 06,38s 2404358.8+40° 43′ 58,8″ Aur ca. 15,5 T4.5 Burgasser et al., 2007
2MASS J07271824+1710012 72718.2407h 27m 18.24s 2171001.2+17° 10′ 01.2″     T 7
2MASS J07290002-3954043 72900.0207h 29m 00.02s 1604595.7−39° 54′ 04.3″     T 8
SDSS J073922.26+661503.5 07h 39m 22,3s 2661504+66° 15′ 04″     T1.5
2MASS J07414920+2351275 74149.207h 41m 49.20s 2235127.5+23° 51′ 27.5″     T 5
2MASS J07420130+2055198 74201.307h 42m 01.30s 2205519.8+20° 55′ 19.8″     T 5
2MASS J07554795+2212169 75547.9507h 55m 47.95s 2221216.9+22° 12′ 16.9″     T 5
2MASS J07584037+3247245 75840.3707h 58m 40.37s 2324724.5+32° 47′ 24.5″     T 2
ULAS J082327.46+002424.4 08h 23m 27,46s 2002424.4+0° 24′ 24,4″ Hya 18,57 ± 0,05 T4 Pinfield et al., 2008 [1]
ULAS J082707.67-020408.2 82707.6708h 27m 07.67s 1979591.8−2° 04′ 08.2″     T 5.5
2MASS J08304878+0128311 83048.7808h 30m 48.78s 2012831.1+1° 28′ 31.1″     T 4.5
SDSS J083717.22-000018.3 83717.1808h 37m 17.18s 1999982.1−0° 00′ 17.9″     T 0.5
ULAS J083756.19-004156.0 83756.1908h 37m 56.19s 1995844−0° 41′ 56.0″     T 3
2MASS J08583467+3256275 85834.6708h 58m 34.67s 2325627.5+32° 56′ 27.5″     T 1
ULAS J085910.69+101017.1 85910.6908h 59m 10.69s 2101017.1+10° 10′ 17.1″     T 7
ULAS J090116.23-030635.0 90116.2309h 01m 16.23s 1969365−3° 06′ 35.0″     T 7.5
2MASS J09090085+6525275 90900.8509h 09m 00.85s 2652527.5+65° 25′ 27.5″     T 1.5
2MASS J09201223+3517429 92012.2309h 20m 12.23s 2351742.9+35° 17′ 42.9″     T 0p
2MASS J09261537+5847212 92615.3709h 26m 15.37s 2584721.2+58° 47′ 21.2″     T 4.5
2MASS J09373487+2931409 93734.8709h 37m 34.87s 2293140.9+29° 31′ 40.9″     T 6
ULAS J093829.28−001112.6 09h 38m 29,28s 1998887.4−0° 11′ 12,6″ Hya 18,53 ± 0,06 T4.5 Pinfield et al., 2008 [2]
2MASS J09393548-2448279 93935.4809h 39m 35.48s 1755172.1−24° 48′ 27.9″     T 8
ULAS J093951.04+001653.6 09h 39m 51,04s 2001653.6+0° 16′ 53,6″ Hya 17,96 ± 0,03 T5.5 Pinfield et al., 2008
ULAS J094806.06+064805.0 94806.0609h 48m 06.06s 2064805+6° 48′ 05.0″     T 7
2MASS J09490860-1545485 94908.609h 49m 08.60s 1845451.5−15° 45′ 48.5″     T 2
ULAS J095829.86-003932.0 95829.8609h 58m 29.86s 1996068−0° 39′ 32.0″     T 5.5
CFBDS J095914+023655 9591409h 59m 14s 2023655+2° 36′ 55″     T 3
CFBDS J100113+022622 10011310h 01m 13s 2022622+2° 26′ 22″     T 5
2MASS J10073369−4555147 10h 07m 33,69s 1544485.3−45° 55′ 14,7″ UMa   T5
ULAS J100759.90-010031.1 100759.910h 07m 59.90s 1989968.9−1° 00′ 31.1″     T 5.5
ULAS J101821.78+072547.1 101821.7810h 18m 21.78s 2072547.1+7° 25′ 47.1″     T 5
2MASS J10210969-0304197 102109.6910h 21m 09.69s 1969580.3−3° 04′ 19.7″     T 3
Teide 1 3471803h 47m 18.0s 2242231+24° 22′ 31″     M 8
SDSS J011912.22+240331.6 11912.0701h 19m 12.07s 2240331.7+24° 03′ 31.7″     T 2
2MASS J03061159-3647528 103931.3710h 39m 31.37s 2325626.3+32° 56′ 26.3″     T 1
2MASS J10475385+2124234 104753.8510h 47m 53.85s 2212423.4+21° 24′ 23.4″     T 6.5V
SDSS J104829.21+091937.8 10h 48m 29,2s 2091938+9° 19′ 38″ Leo 16,4 T2.5
2MASS J10521350+4422559 105213.510h 52m 13.50s 2442255.9+44° 22′ 55.9″     T 0.5
SDSS J110454.25+554841.4 11h 04m 54,3s 2554841+55° 48′ 41″ UMa   T 0
2MASS J11061197+2754225 110611.9711h 06m 11.97s 2275422.5+27° 54′ 22.5″     T 2.5
2MASS J11101001+0116130 111010.0111h 10m 10.01s 2011613+1° 16′ 13.0″     T 5.5
2MASS J11145133-2618235 111451.3311h 14m 51.33s 1738176.5−26° 18′ 23.5″     T 7.5
2MASS J11220826-3512363 112208.2611h 22m 08.26s 1648763.7−35° 12′ 36.3″     T 2
2MASS J11463449+2230527 114634.4911h 46m 34.49s 2223052.7+22° 30′ 52.7″     T 3
ULAS J115038.79+094942.9 11h 50m 38,8s 2094943+9° 49′ 43″ Vir 18,68 ± 0,04   ungewöhnliches Spektrum, möglicherweise ein Objekt hoher Metallizität und geringer Oberflächenschwere; Pinfield et al., 2008
SDSS J115700.50+061105.2 115700.4911h 57m 00.49s 2061105.2+6° 11′ 05.2″     T 1.5
ULAS J115759.04+092200.7 115759.0411h 57m 59.04s 2092200.7+9° 22′ 00.7″     T 2,5
SDSS J120602.51+281328.7 120602.512h 06m 02.5s 2281329+28° 13′ 29″     T 3
2MASS J12095613−1004008 12h 09m 56,1s 1899599−10° 04′ 01″     ca. T2 + T7
2MASS J12144089+6316434 121440.8912h 14m 40.89s 2631643.4+63° 16′ 43.4″     T 3.5
2MASS J12154432−3420591 12h 15m 44,32s 1657940.9−34° 20′ 59,1″ Hya ca. 16,2 T4.5
2MASS J12165918+3003054 12h 16m 59,2s 2300305.4+30° 03′ 05,4″ Haar der Berenike 16,89 L3,5
2MASS J12171110-0311131 121711.112h 17m 11.10s 1968886.9−3° 11′ 13.1″     T 7V
2MASS J12255432-2739466 122554.3212h 25m 54.32s 1726053.4−27° 39′ 46.6″     T 6
2MASS J12314753+0847331 123147.5312h 31m 47.53s 2084733.1+8° 47′ 33.1″     T 5.5
2MASS J12373919+6526148 123739.1912h 37m 39.19s 2652614.8+65° 26′ 14.8″     T 6.5V
SDSS J125011.65+392553.9 12h 50m 11,7s 2392554+39° 25′ 54″ CVn 16,5 T4
SDSSp J125453.90−012247.4 12h 54m 53,9s 1987753−1° 22′ 47″ Vir 14,9 T2
ULAS J130303.54+001627.7 130303.5413h 03m 03.54s 2001627.7+0° 16′ 27.7″     T 5,5
ULAS J131508.42+082627.4 131508.4213h 15m 08.42s 2082627.4+8° 26′ 27.4″     T 7,5
2MASS J13243559+6358284 132435.5913h 24m 35.59s 2635828.4+63° 58′ 28.4″     T 2
2MASS J13464634-0031501 134646.3413h 46m 46.34s 1996849.9−0° 31′ 50.1″     T 7
SDSS J135852.68+374711.9 13h 58m 52,7s 2374712+37° 47′ 12″ CVn 16,2 T4.5
SDSS J140255.66+080055.2 14h 02m 55,7s 2080055+8° 00′ 55″ Boo   T1.5
2MASS J14044941-3159329 140449.4114h 04m 49.41s 1684067.1−31° 59′ 32.9″     T 2.5
2MASS J14153003+5724300 141530.0314h 15m 30.03s 2572430+57° 24′ 30.0″     T 3
2MASS J14353572-0043471 143535.7214h 35m 35.72s 1995652.9−0° 43′ 47.1″     T 6
SDSS J143553.25+112948.6 143553.214h 35m 53.2s 2112949+11° 29′ 49″     T 2
2MASS J14394092+1826369 143940.9214h 39m 40.92s 2182636.9+18° 26′ 36.9″ Bärenhüter   L1
SDSS J143945.86+304220.6 14394614h 39m 46s 2304221+30° 42′ 21″     T 2.5 evtl. Doppelsystem
ULAS J145243.59+065542.9 145243.5914h 52m 43.59s 2065542.9+6° 55′ 42.9″     T 4,5
ULAS J150135.33+082215.2 150135.3315h 01m 35.33s 2082215.2+8° 22′ 15.2″     T 4,5
2MASS J15031961+2525196 150319.6115h 03m 19.61s 2252519.6+25° 25′ 19.6″     T 6
SDSS J150411.63+102718.4 150411.615h 04m 11.6s 2102718+10° 27′ 18″     T 7
ULAS J150547.89+070316.6 150547.8915h 05m 47.89s 2070316.6+7° 03′ 16.6″     T 4
2MASS J15111466+0607431 151114.6615h 11m 14.66s 2060743.1+6° 07′ 43.1″     T 0
2MASS J15160303+0259292 151603.0315h 16m 03.03s 2025929.2+2° 59′ 29.2″     T 0
2MASS J15164306+3053443 151643.0615h 16m 43.06s 2305344.3+30° 53′ 44.3″     T 0.5
2MASS J15203974+3546210 152039.7415h 20m 39.74s 2354621+35° 46′ 21.0″     T 0
2MASS J15210327+0131426 152103.2715h 21m 03.27s 2013142.6+1° 31′ 42.6″     T 2
2MASS J15341711+1615463 153417.1115h 34m 17.11s 2161546.3+16° 15′ 46.3″     T 3.5
2MASS J15344984-2952274 153449.8415h 34m 49.84s 1704772.6−29° 52′ 27.4″     T 6
ULAS J154427.34+081926.6 154427.3415h 44m 27.34s 2081926.6+8° 19′ 26.6″     T 3,5
2MASS J15461461+4932114 15h 46m 14,6s 2493211+49° 32′ 11″ Boo 15,90 ± 0,07 T 2.5 (?) Metchev et al., 2008
2MASS J15462718-3325111 154627.1815h 46m 27.18s 1667488.9−33° 25′ 11.1″     T 5.5
ULAS J154701.84+005320.3 154701.8415h 47m 01.84s 2005320.3+0° 53′ 20.3″     T 5,5
2MASS J15530228+1532369 155302.2815h 53m 02.28s 2153236.9+15° 32′ 36.9″     T 7
2MASS J16150413+1340079 161504.1316h 15m 04.13s 2134007.9+13° 40′ 07.9″     T 6
2MASS J16241436+0029158 162414.3616h 24m 14.36s 2002915.8+0° 29′ 15.8″     T 6
SDSS J162838.77+230821.1 162838.816h 28m 38.8s 2230821+23° 08′ 21″     T 7
SDSS J163022.92+081822.0 16h 30m 22,9s 2081822+8° 18′ 22″ Her 16,2 T5.5
SDSS J163239.34+415004.3 163239.3416h 32m 39.34s 2415004.3+41° 50′ 04.3″     T 1
2MASS J16401059+0037213 16h 40m 10,6s 2003721.3+0° 37′ 21,3″ Schlangenträger ~17 L0

Siehe auch