Brauner Zwerg 2MASS J08472872-1532372 | |||
---|---|---|---|
Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
Sternbild | Wasserschlange | ||
Rektaszension | 08h 47m 28,7s | ||
Deklination | -15° 32′ 37″ | ||
Eigenbewegung | |||
Rek.-Anteil: | +151 mas/a | ||
Dekl.-Anteil: | −224 mas/a | ||
Typisierung | |||
Spektralklasse | L2 | ||
Physikalische Eigenschaften | |||
Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
|
2MASS J08472872-1532372 ist ein Brauner Zwerg im Sternbild Hydra. Er gehört der Spektralklasse L2 an. Seine Position verschiebt sich aufgrund seiner Eigenbewegung jährlich um 0,37 Bogensekunden. Er wurde 2003 von Kelle L. Cruz et al. entdeckt.