Brauner Zwerg 2MASS J10043929-3335189 | |||
---|---|---|---|
Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
Sternbild | Luftpumpe | ||
Rektaszension | 10h 04m 39,2s | ||
Deklination | -33° 35′ 18″ | ||
Typisierung | |||
Spektralklasse | L4 | ||
Physikalische Eigenschaften | |||
Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
|
2MASS J10043929-3335189 ist ein Brauner Zwerg im Sternbild Luftpumpe. Er wurde 2002 von John E. Gizis et al. entdeckt. Er gehört der Spektralklasse L4 an.