1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | – | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Geplant
Datum (UTCA) | Rakete | Startplatz | Nutzlast | Art / ZweckB | Belege[1] |
---|---|---|---|---|---|
November 2022[veraltet] | |||||
12. Nov. 2022 16:06–18:06 |
Falcon 9 | CCSFS 40 | Galaxy 31 und 32 | 2× Kommunikation | |
14. Nov. 2022 22:00 |
RS1 Erstflug |
PSCA | Orbital Test Range | zwei Technologiesatelliten | [2] |
16. Nov. 2022 06:04 |
SLS Block 1 Erstflug |
KSC 39B | Artemis 1 LunIR Lunar IceCube NEA Scout BioSentinel CuSP LunaH-Map ArgoMoon Equuleus Omotenashi Team Miles |
Testflug Mondsonde ◻ Mondsonde ◻ Asteroidensonde ◻ Astrobiologie ◻ Weltraumwetter ◻ Mondsonde ◻ TE ◻ Erdbeobachtung ◻ Mondsonde ◻ TE/Antriebstechnik ◻ |
[3] |
18. Nov 2022 22:27 |
Falcon 9 Block 5 | KSC 39A | Dragon CRS-26 | ISS-Versorgung | |
22. Nov. 2022 | Falcon 9 | CCSFS 40 | Hakuto-R Mission 1 Raschid Lunar Flashlight |
Mondlander Mondrover Mondorbiter ◻ |
|
25. Nov 2022 01:47 |
Vega-C | CSG V | Pléiades Neo 5 und 6 | Erdbeobachtung | [4] |
Nov. 2022 | Falcon 9 | CCSFS 40 | Starlink Group 4-37 | Kommunikation | |
Ende Nov. 2022 | CZ-2F | Jiuquan 90 | Shenzhou 15 | bemannte CSS-Mission | |
Dezember 2022[veraltet] | |||||
5. Dez. 2022 | Falcon 9 | VSFB 4E | / SWOT | Erdbeobachtung | |
14. Dez. 2022 | Ariane 5 ECA | CSG A-3 | Galaxy 35 und 36 Meteosat MTG-I1 |
2× Kommunikation Wettersatellit |
|
Dez. 2022 | Falcon 9 Block 5 | CCSFS 40 | O3b mPOWER 1 & 2 | Kommunikationssatelliten |
Kürzel | Startplatz | Land |
---|---|---|
Baikonur | Kosmodrom Baikonur | Kasachstan, aber von Russland betrieben |
Boca Chica | SpaceX South Texas Launch Site | Vereinigte Staaten, privat betrieben |
CCSFS | Cape Canaveral Space Force Station | Vereinigte Staaten |
Cornwall | Cornwall | Vereinigtes Königreich |
CSG | Centre Spatial Guyanais (Kourou) | Frankreich (Französisch-Guayana) |
Florida | CCSFS oder KSC | Vereinigte Staaten |
IKSC | Imam Khomeini Space Center | Iran |
Jiuquan | Kosmodrom Jiuquan | Volksrepublik China |
KSC | Kennedy Space Center | Vereinigte Staaten |
Mahia | Rocket Lab Launch Complex 1 | Neuseeland, privat betrieben |
MASP | Mojave Air & Space Port | Vereinigte Staaten |
MARS | Mid-Atlantic Regional Spaceport | Vereinigte Staaten |
Naro | Naro Space Center | Südkorea |
Plessezk | Kosmodrom Plessezk | Russland |
PSCA | Pacific Spaceport Complex – Alaska | Vereinigte Staaten |
Schahrud | Militäranlage bei Schahrud | Iran |
SHAR | Satish Dhawan Space Centre | Indien |
TNSC | Tanegashima Space Center | Japan |
Taiyuan | Kosmodrom Taiyuan | Volksrepublik China |
USC | Uchinoura Space Center | Japan |
VSFB | Vandenberg Space Force Base | Vereinigte Staaten |
Wenchang | Kosmodrom Wenchang | Volksrepublik China |
WFF | Wallops Flight Facility | Vereinigte Staaten |
Wostotschny | Kosmodrom Wostotschny | Russland |
Xichang | Kosmodrom Xichang | Volksrepublik China |
en:List of spaceflight launches in July–December 2024#Upcoming_launches zh:2024年航天活动列表#Upcoming launches