Saturnpositionen

Saturnpositionen

Version vom 1. Mai 2017, 12:11 Uhr von imported>Frank Klemm
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

In der folgenden Tabelle sind die speziellen Konstellationen des Saturn für 2012–2022 in seiner Planetenschleife angegeben.[1]

Stationär,[2]
dann rückläufig
Opposition zur Sonne Stationär,[2]
dann rechtläufig
Konjunktion
zur Sonne
Datum Entfernung
(AE)
Helligkeit
(mag)
Scheinbare
Größe
(")
Ringneigung
26. Oktober 2003 31. Dezember 2003 8,05014 −0,5 20,70 −25,5 7. März 2004 8. Juli 2004
8. November 2004 13. Januar 2005 8,07564 −0,4 20,64 −22,8 22. März 2005 23. Juli 2005
22. November 2005 27. Januar 2006 8,12682 −0,2 20,51 −18,9 5. April 2006 8. August 2006
6. Dezember 2006 10. Februar 2007 8,20033 0,0 20,32 −13,9 20. April 2007 21. August 2007
20. Dezember 2007 24. Februar 2008 8,29136 0,2 20,10 −8,4 3. Mai 2008 4. September 2008
1. Januar 2009 8. März 2009 8,39440 0,5 19,85 −2,6 17. Mai 2009 17. September 2009
14. Januar 2010 22. März 2010 8,50379 0,5 19,60 3,2 31. Mai 2010 1. Oktober 2010
27. Januar 2011 3. April 2011 8,61392 0,4 19,35 8,7 14. Juni 2011 13. Oktober 2011
8. Februar 2012 15. April 2012 8,71959 0,2 19,11 13,7 26. Juni 2012 25. Oktober 2012
19. Februar 2013 28. April 2013 8,81618 0,1 18,90 18,1 9. Juli 2013 6. November 2013
3. März 2014 10. Mai 2014 8,89968 0,1 18,73 21,7 21. Juli 2014 18. November 2014
14. März 2015 23. Mai 2015 8,96672 0,0 18,59 24,4 2. August 2015 30. November 2015
25. März 2016 3. Juni 2016 9,01492 0,0 18,49 26,0 13. August 2016 10. Dezember 2016
6. April 2017 15. Juni 2017 9,04268 0,0 18,43 26,6 25. August 2017 21. Dezember 2017
18. April 2018 27. Juni 2018 9,04884 0,0 18,42 26,0 6. September 2018 2. Januar 2019
30. April 2019 9. Juli 2019 9,03285 0,1 18,45 24,3 18. September 2019 13. Januar 2020
11. Mai 2020 20. Juli 2020 8,99474 0,1 18,53 21,7 29. September 2020 24. Januar 2021
23. Mai 2021 2. August 2021 8,935 0,2 18,5 11. Oktober 2021 4. Februar 2022

Anmerkungen

  1. alle Datumsangaben in UT1
  2. 2,0 2,1 relativ zum Äquator; stationary in right ascension

Literatur