Brauner Zwerg 2MASS J05361998-1920396 | |||
---|---|---|---|
Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
Sternbild | Hase | ||
Rektaszension | 05h 36m 20s | ||
Deklination | -19° 20′ 40″ | ||
Typisierung | |||
Spektralklasse | L1 | ||
Physikalische Eigenschaften | |||
Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
|
2MASS J05361998-1920396 ist ein Brauner Zwerg im Sternbild Hase. Er wurde 2007 von Kelle L. Cruz et al. entdeckt. Er gehört der Spektralklasse L1 an.