Stern HD 70573 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position von HD 70573 im Sternbild Hydra | |||||||||
Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||
Sternbild | Wasserschlange | ||||||||
Rektaszension | 08h 22m 50s | ||||||||
Deklination | +01° 51′ 34″ | ||||||||
Scheinbare Helligkeit | 8,7 mag | ||||||||
Bekannte Exoplaneten | 1 (?) | ||||||||
Typisierung | |||||||||
Spektralklasse | G1 V | ||||||||
B−V-Farbindex | +0,6 | ||||||||
Astrometrie | |||||||||
Radialgeschwindigkeit | (+19,5 ± 1,0) km/s | ||||||||
Entfernung | ca. 150 Lj ca. 46 pc | ||||||||
Eigenbewegung | |||||||||
Rek.-Anteil: | −54 mas/a | ||||||||
Dekl.-Anteil: | −48 mas/a | ||||||||
Physikalische Eigenschaften | |||||||||
Masse | ca. 1 M☉ | ||||||||
Leuchtkraft |
ca. 0,6 L☉ | ||||||||
Oberflächentemperatur | ca. 5700 K | ||||||||
Metallizität [Fe/H] | ca. −0,2 | ||||||||
Rotationsdauer | 3,3 d | ||||||||
Alter | ca. 100 Mio. a | ||||||||
Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||
| |||||||||
Aladin previewer |
HD 70573 ist ein etwa 150 Lichtjahre von der Erde entfernter Hauptreihenstern der Spektralklasse G im Sternbild Hydra. Er besitzt eine scheinbare Helligkeit von 8,7 mag. HD 70573 wurde sowohl als Mitglied der Hercules-Lyra-Assoziation als auch als Mitglied der Pleiades Moving Group identifiziert. HD 70573 ist ein sehr junger Stern mit einem Alter im Bereich von 100 Millionen Jahren.
Eine im Jahre 2007 veröffentlichte Untersuchung von Setiawan et al. offenbarte einen Begleiter um HD 70573, bei dem es sich um einen Exoplaneten handeln könnte. Die entdeckten Schwankungen der Radialgeschwindigkeit haben eine Periode von etwa 850 Tagen und eine Semiamplitude von ca. 150 m∙s−1. Dies lässt auf einen Begleiter mit einer Mindestmasse von rund 6 Jupitermassen schließen. Der Begleiter trägt die systematische Bezeichnung HD 70573 b. Die große Halbachse des für den Begleiter errechneten Orbits misst knapp 1,8 AE. Der Stern ist von einer protoplanetaren Scheibe umgeben. Aufgrund des geringen Alters des Systems stellt es potentiell ein interessantes Beobachtungsobjekt dar für die Untersuchung der Entstehung von Planetensystemen.