Liste der Meteorströme

Liste der Meteorströme

Diese Liste enthält die alljährlich wiederkehrenden Meteorströme.

Name Datum Maximum Rektaszension Deklination Geschwindigkeit
in km/s
ZHR Rate
Quadrantiden 28. Dez–12. Jan 01-03 15:20 +49 41 120 Stark
Gamma-Veliden 1. Jan–15. Jan 01-05 08:20 −47 35 002 Schwach
Alpha-Cruciden 6. Jan–28. Jan 01-15 12:48 −63 50 003 Schwach
Delta-Cancriden1 1. Jan–31. Jan 01-17 08:40 +20 28 004 Mittel
Alpha-Hydriden 5. Jan–14. Feb 01-19 08:52 −11 44 002 Schwach
Gamma-Ursa-Minoriden 15. Jan–25. Jan 01-20 15:12 +67 31 003 Schwach
Eta-Cariniden 14. Jan–27. Jan 01-21 10:40 −59   002 Schwach
Alpha-Cariniden 24. Jan–9. Feb 01-30 06:20 −54 25 002 Schwach
Delta-Veliden 22. Jan–21. Feb 02-05 08:44 −52 35 001 Schwach
Alpha-Centauriden 28. Jan–21. Feb 02-08 14:00 −59 56 006 Mittel
Omicron-Centauriden 31. Jan–19. Feb 02-11 11:48 −56 51 002 Schwach
Theta-Centauriden 23. Jan–12. Mrz 02-21 14:00 −41 60 004 Schwach
Februar-Leoniden 1. Feb–28. Feb 02-xx
(mehrere)
11:00 +06 30 005 Mittel
Delta-Leoniden 15. Feb–10. Mrz 02-25 11:12 +16 23 002 Mittel
Gamma-Normiden 25. Feb–28. Mrz 03-14 15:56 −50 56 006 Mittel
Virginiden1 1. Mrz–15. Apr 03-xx bis 04-xx
(mehrere)
13:00 −04 30 005 Mittel
Delta-Pavoniden 11. Mrz–16. Apr 03-30 20:30 −63 60 005 Schwach
Libriden 15. Apr–30. Apr 04-xx
(mehrere)
15:12 −18 30 005 Mittel
Lyriden 16. Apr–25. Apr 04-22 18:04 +34 49 018 Stark
Pi-Puppiden 15. Apr–28. Apr 04-23 07:20 −45 18 Variabel Irregular
Alpha-Bootiden 14. Apr–12. Mai 04-28 14:32 +19 20 002 Schwach
Mu-Virginiden 1. Apr–12. Mai 04-29 15:08 −07 30 002 Schwach
Omega-Capricorniden 19. Apr–15. Mai 05-02 21:00 −22 50 002 Schwach
Eta-Aquariiden 19. Apr–28. Mai 05-06 22:32 −01 66 050 Stark
Eta-Lyriden 3. Mai–14. Mai 05-09 19:08 +44 43 003 Schwach
Alpha-Scorpiiden 1. Mai–31. Mai 05-16 16:12 −21 35 005 Mittel
Beta-Coronae-Austriniden 23. Apr–30. Mai 05-16 18:56 −40 45 003 Schwach
Omega-Scorpiiden 23. Mai–15. Jun 06-02 15:56 −20 21 005 Schwach
Arietiden 14. Mai–24. Jun 06-07 02:56 +24 38 050 Stark
Tau-Herculiden 19. Mai–19. Jun 06-09 15:44 +41 15 002 Schwach
Juni-Lyriden 11. Jun–21. Jun 06-16 18:32 +35 31 Variabel Schwach
Sagittariiden1 1. Jun–15. Jul 06-19 18:16 −23 30 005 Mittel
Ophiuchiden 17. Jun–26. Jun 06-20 17:20 −20   006 Schwach
Tau-Cetiden 18. Jun–4. Jul 06-27 01:36 −12 66 004 Schwach
Juni-Bootiden 22. Jun–2. Jul 06-27 14:56 +48 18 Variabel Irregular
Tau-Aquariiden 19. Jun–5. Jul 06-28 22:48 −12 63 007 Schwach
Theta-Ophiuchiden 4. Jun–15. Jul 06-29 16:36 −15 29 002 Schwach
Pegasiden 7. Jul–13. Jul 07-09 22:40 +15 70 003 Mittel
Juli-Phöniciden 10. Jul–16. Jul 07-13 02:08 −48 47 Variabel Irregular
Alpha-Cygniden 11. Jul–30. Jul 07-18 20:20 +47 37 002 Schwach
Sigma-Capricorniden 15. Jul–11. Aug 07-20 20:28 −15 30 005 Schwach
Piscis-Austriniden 15. Jul–10. Aug 07-27 22:44 −30 35 005 Mittel
Südliche Delta-
Aquariiden
12. Jul–23. Aug 07-30 22:40 −16 41 025 Stark
Alpha-Capricorniden 3. Jul- 15. Aug 07-30 20:28 −10 23 005 Mittel
Südliche Iota-Aquariiden1 25. Jul–15. Aug 08-04 22:16 −15 34 002 Mittel
Nördliche Delta-Aquariiden 15. Jul–25. Aug 08-08 22:20 −05 42 004 Mittel
Perseiden 17. Jul–24. Aug 08-12 03:12 +58 59 150 Stark
Kappa-Cygniden 3. Aug–25. Aug 08-17 19:04 +59 25 003 Mittel
Nördliche Iota-Aquariiden1 11. Aug–31. Aug 08-20 21:48 −06 31 003 Mittel
Pi-Eridaniden 20. Aug–5. Sep 08-25 03:28 −15 59 004 Schwach
Gamma-Doradiden 19. Aug–6. Sep 08-28 04:36 −50 41 005 Schwach
Alpha-Aurigiden 28. Aug–5. Sep 09-01 06:04 +39 66 006 Mittel
September-epsilon-Perseiden 5. Sep–21. Sep 09-09 03:12 +40 64 005 Mittel
Ariiden-Trianguliden 9. Sep–16. Sep 09-12 02:00 +29 35 003 Schwach
Pisciden1 1. Sep–30. Sep 09-20 00:32 00 26 003 Mittel
Kappa-Aquariiden 8. Sep–30. Sep 09-20 22:36 −02 16 003 Schwach
Sextaniden 9. Sep–9. Okt 09-27 10:08 ±00 32 005 Schwach
Oktober-Arietiden 1. Okt–31. Okt 10-08 02:08 +08 28 005 Mittel
Draconiden 6. Okt–10. Okt 10-08 17:28 +54 20 Variabel Irregular
Südliche Tauriden 10. Sep–20. Nov 10-10 02:08 +9 27 005 Mittel
Delta-Aurigiden 10. Okt–18. Okt 10-11 05:36 +44 64 002 Schwach
Epsilon-Geminiden 14. Okt–27. Okt 10-18 06:48 +27 70 003 Schwach
Orioniden 2. Okt–7. Nov 10-21 06:20 +16 66 015 Stark
Leo-Minoriden 19. Okt–27. Okt 10-24 10:48 +37 62 002 Schwach
Delta-Eridaniden 6. Nov–29. Nov 11-10 03:52 −09 31 002 Schwach
Nördliche Tauriden 20. Okt–10. Dez 11-12 03:52 +22 29 005 Mittel
Zeta-Puppiden 2. Nov–20. Dez 11-13 07:48 −42 41 003 Schwach
Leoniden 6. Nov–30. Nov 11-17 10:08 +22 71 15 Irregular
Alpha-Monocerotiden 15. Nov–25. Nov 11-21 07:48 +01 65 Variabel Irregular
November-Orioniden 13. Nov–6. Dez 11-28 06:04 +16 44 003 Mittel
Chi-Orioniden1 25. Nov–31. Dez 12-02 05:28 +23 28 003 Mittel
Dezember-Phoeniciniden 28. Nov–9. Dez 12-02 01:12 −53 18 Variabel Irregular
Puppiden-Veliden 1. Dez–15. Dez 12-07 08:12 −45 40 010 Mittel
Monocerotiden 5. Dez–20. Dez 12-08 06:40 +08 41 002 Mittel
Sigma-Hydriden 3. Dez–15. Dez 12-11 08:28 +02 58 003 Mittel
Geminiden 4. Dez–17. Dez 12-14 07:28 +33 35 120 Stark
Coma-Bereniciden 12. Dez–23. Jan 12-16 11:40 +18 65 003 Schwach
Dezember-Leonis-Minoriden 5. Dez–4. Feb 12-20 10:44 +30 64 05 Mittel
Ursiden 17. Dez–26. Dez 12-22 14:28 +76 33 010 Stark
1 Diese Meteorströme werden in neueren Meteorlisten zusammengefasst als Anthelion-Quelle bezeichnet.

Weblinks