Stern Alhena | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhena (γ Gem) im Sternbild Zwillinge | |||||||||||||||||
Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||
Sternbild | Zwillinge | ||||||||||||||||
Rektaszension | 06h 37m 42,7s [1] | ||||||||||||||||
Deklination | +16° 23′ 57,3″ [1] | ||||||||||||||||
Scheinbare Helligkeit | 1,93 mag [1] | ||||||||||||||||
Typisierung | |||||||||||||||||
Spektralklasse | A0 IV [1] | ||||||||||||||||
B−V-Farbindex | +0,00 [2] | ||||||||||||||||
U−B-Farbindex | +0,04 [2] | ||||||||||||||||
R−I-Index | -0,01 [2] | ||||||||||||||||
Astrometrie | |||||||||||||||||
Radialgeschwindigkeit | (-9,1 ± 1,2) km/s [3] | ||||||||||||||||
Parallaxe | (29,84 ± 2,23) mas [4] | ||||||||||||||||
Entfernung [4] | (109,3 ± 8,2) Lj (33,5 ± 2,5) pc | ||||||||||||||||
Visuelle Absolute Helligkeit Mvis | -0,70 mag [Anm 1] | ||||||||||||||||
Eigenbewegung [4] | |||||||||||||||||
Rek.-Anteil: | (13,81 ± 2,36) mas/a | ||||||||||||||||
Dekl.-Anteil: | (-54,96 ± 1,77) mas/a | ||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||
Radius | 3,3 R☉ | ||||||||||||||||
Leuchtkraft |
160 L☉ | ||||||||||||||||
Oberflächentemperatur | 9200 K | ||||||||||||||||
Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aladin previewer | |||||||||||||||||
Anmerkung | |||||||||||||||||
|
Alhena ist die Bezeichnung von γ Geminorum (Gamma Geminorum), dem dritthellsten Stern im Sternbild Zwillinge. Alhena hat eine Helligkeit von +1,9 mag und ist ein weißer Stern des Spektraltyps A0 und der Leuchtkraftklasse IV. Damit gehört Alhena zur Gruppe der Unterriesen. Die absolute Helligkeit beträgt -0,7 mag und die Entfernung ca. 100 Lichtjahre. Alhena besitzt die 160 fache Leuchtkraft unserer Sonne und dabei eine Oberflächentemperatur von ca. 9000 Kelvin.
Der Name Alhena stammt aus arabisch الهنعه, DMG {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) ‚das Zeichen (auf dem Hals des Kameles)‘. Andere Bezeichnung: Almeisan aus arabisch المیسان, DMG {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) ‚das Leuchten‘.