Dreifachstern Mintaka (δ Ori) | |||
---|---|---|---|
Mintaka ist der Stern oben rechts. | |||
Beobachtungsdaten Epoche: J2000.0 | |||
Sternbild | Orion | ||
Astrometrie | |||
Radialgeschwindigkeit | +16 km/s | ||
Entfernung | 916 Lj (280,8 pc) | ||
Einzeldaten | |||
Namen | A, B, C | ||
Beobachtungsdaten: | |||
Rektaszension | A | 05h 32m 00,4s | |
B | |||
C | |||
Deklination | A | −0° 17′ 57″ | |
B | |||
C | |||
Scheinbare Helligkeit |
A | +2,21m | |
B | +14,0m | ||
C | +6,85m | ||
Typisierung: | |||
Spektralklasse | A | B0 / O9.5 | |
B | B4 | ||
C | B2 | ||
B-V Farbindex | A | -0,2 | |
B | |||
C | |||
Physikalische Eigenschaften: | |||
Masse | A | >20 M☉ | |
B | M☉ | ||
C | M☉ | ||
Leuchtkraft | A | 70000 L☉ | |
B | L☉ | ||
C | L☉ | ||
Oberflächen- temperatur |
A | 25000 K | |
B | 19200 K | ||
C | 21750 K | ||
Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
Bayer-Bez. | δ Orionis | ||
Flamsteed-Bez. | 34 Orionis | ||
Hipparcos-Katalog | HIP 25930 | ||
WDS-Katalog | WDS J05320-0018 | ||
ADS-Katalog | ADS 4134 | ||
Weitere Bezeichnungen |
CCDM 05320-0018 | ||
Bonner Durchm. | A | BD 0° 983A | |
B | BD 0° 983B | ||
C | BD 0° 982 | ||
Bright-Star-Kat. | A | HR 1852 | |
B | HR | ||
C | HR 1851 | ||
HD-Katalog | A | HD 36486 | |
B | HD | ||
C | HD 36485 | ||
SAO-Katalog | A | SAO 132220 | |
B | SAO | ||
C | SAO 132221 | ||
Tycho-Katalog | A | TYC 4766-2445-1 | |
B | TYC | ||
C | TYC 4766-2444-1 |
Mintaka (auch Mintika, arabisch منطقة, DMG {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) ‚Gürtel‘ [dessen rechtes Ende]) ist der Name des Sterns δ Orionis (Delta Orionis) im Sternbild Orion. Der Stern 2. Größe bildet zusammen mit den gleichhellen östlichen Nachbarsternen Alnilam und Alnitak den sogenannten Oriongürtel mitten in dem auffälligen Wintersternbild, das den altgriechischen Jäger Orion darstellt.
Die scheinbare Helligkeit des leicht veränderlichen Riesensterns beträgt im Mittel +2,2 mag. Mintaka ist vom Spektraltyp B0 (Morgan-Keenan: O9.5II) und etwa 920 Lichtjahre von uns entfernt. Mintaka ist ein Vierfachsternsystem, dessen zwei engste Komponenten einen sich gegenseitig verdeckenden Doppelstern vom Typ Algol bilden.
Mintakas Hauptstern ist ein Blauer Überriese mit einer Photosphären-Temperatur von etwa 25.000 Kelvin. Er gehört zu den 10 % der leuchtkräftigsten Sterne. Seine bolometrische Leuchtkraft ist 70.000 mal höher als bei der Sonne, sein Durchmesser etwa 20 mal größer.
Das Sternsystem ist, ebenso wie der linke Gürtelstern, Mitglied des offenen Sternhaufens Collinder 70. Im Fundamentalkatalog FK4 trägt der Hauptstern die Nummer 206.
Im Star-Trek-Universum ist im Mintaka-System die protovulkanische Zivilisation der Mintakaner beheimatet, die eine Technologiestufe erreicht haben, welche in etwa der irdischen Bronzezeit entspricht.
Im Perry Rhodan-Universum ist es die Heimat der Topsider.