Stern HD 231701 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||
Sternbild | Pfeil | ||||||||||
Rektaszension | 19h 32m 4,16s [1] | ||||||||||
Deklination | +16° 28′ 27,4″ [1] | ||||||||||
Scheinbare Helligkeit | 8,97 mag [1] | ||||||||||
Bekannte Exoplaneten | 1 | ||||||||||
Typisierung | |||||||||||
Spektralklasse | F8 V [1] | ||||||||||
Astrometrie | |||||||||||
Parallaxe | (8,44 ± 1,05) mas [2] | ||||||||||
Entfernung [2] | (386 ± 48) Lj (118 ± 15) pc | ||||||||||
Visuelle Absolute Helligkeit Mvis | +3,60 mag [Anm 1] | ||||||||||
Eigenbewegung [2] | |||||||||||
Rek.-Anteil: | (63,85 ± 0,89) mas/a | ||||||||||
Dekl.-Anteil: | (16,46 ± 0,85) mas/a | ||||||||||
Physikalische Eigenschaften | |||||||||||
Masse | (1,14 ± 0,08) M☉ | ||||||||||
Radius | (1,4 ± 0,2) R☉ | ||||||||||
Oberflächentemperatur | (6208 ± 44) K | ||||||||||
Metallizität [Fe/H] | (0,07 ± 0,03) | ||||||||||
Alter | 4,9 · 109 a | ||||||||||
Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||
| |||||||||||
Aladin previewer | |||||||||||
Anmerkung | |||||||||||
|
HD 231701 ist ein etwa 350 Lichtjahre von der Erde entfernter Hauptreihenstern der Spektralklasse F8 im Sternbild Sagitta. Er besitzt eine scheinbare Helligkeit von 9,0 mag. Im Jahre 2006 entdeckte Debra Fischer einen extrasolaren Planeten, der diesen Stern umkreist: HD 231701 b.