Diese Liste enthält alle bekannten Galaxien der Lokalen Gruppe.
Name | Galaxien- typ* |
Untergruppe** | Entfernung (tsd. Lichtjahre) |
Entf. +- | Durchmesser (tsd. Lichtjahre) |
Alternative Bezeichnungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Milchstraße | SB(rs)bc | MS-UG | 0 | 100 | Galaxis | |
Canis-Major-Zwerg[1] | (dIrr) | MS-UG | 25 | 20 (?) | Canis-Major-Overdensity | |
Sagittarius-Zwerggalaxie[2] | dE | MS-UG | 78 | ±7 | 10 | SagDEG |
Ursa Major II[3] | dSph | MS-UG | 100 | ±15 | 1 | – |
Segue 2 | dSph | MS-UG | 114 | ±1 | ? | - |
Bootes-II-Zwerg | dSph | MS-UG | 136 | ±26 | 0,5 | Boo II dSph |
Coma-Berenices-Zwerggalaxie | dSph | MS-UG | 137 | ±5 | 0,5 | Com |
Bootes-III-Zwerg | dSph | MS-UG | 150 | 0,5 | Boo III dSph | |
Große Magellansche Wolke | Irr / SBm | MS-UG | 165 | ±5 | 25 | GMW, ESO 56-115, PGC 17223 |
Kleine Magellansche Wolke | Irr / SBm | MS-UG | 195 | ±15 | 15 | KMW, NGC 292, PGC 3085 |
Bootes-I-Zwerg | dSph | MS-UG | 196 | ±9 | 2 | Boo I dSph |
Ursa-Minor-Zwerg | dSph / dE4 | MS-UG | 215 | ±10 | 2 | UGC 9749, DDO 199, A1508 |
Sculptor-Zwerg[4] | dSph / dE3 | MS-UG | 258 | ±13 | 3 | ESO 351-30, PGC 3589, A0058 |
Draco-Zwerg | dSph / dE0 | MS-UG | 267 | ±20 | 2 | UGC 10822, DDO 208, A1719 |
Sextans-Zwerg | dSph | MS-UG | 280 | ±13 | 3 | PGC 88608 |
Ursa-Major-I[5] | dSph | MS-UG | 325 | 3 | UMa dSph | |
Carina-Zwerg | dSph / dE3 | MS-UG | 329 | ±16 | 2 | ESO 206-20A, ESO-LV 206-2200, PGC 19441 |
Hercules-Zwerg | dSph / dIrr | MS-UG | 430 | ±40 | 2 | Her dSph, Her Dwarf |
Fornax-Zwerg | dSph / dE2 | MS-UG | 450 | ±26 | 5 | ESO 356-04, PGC 10093, A0237 |
Canes-Venatici-II-Zwerg | dSph | MS-UG | 490 | ±49 | 1 | CVn II dSph |
Leo IV | dSph | MS-UG | 520 | ±49 | 1 | - |
Leo V | dSph | MS-UG | 570 | ±30 | 0,9 | - |
Pisces II | dSph | MS-UG | 585 | 0,4 | - | |
Leo II | dSph / dE0 | MS-UG | 669 | ±39 | 3 | UGC 6253, DDO 93, Harrington-Wilson 2, Leo B |
Canes Venatici-I-Zwerg | dSph | MS-UG | 718 | ±82 | 6 | CVn I dSph |
Leo I | dSph / dE3 | MS-UG | 815 | ±82 | 3 | UGC 5470, DDO 74, A1006, Harrington-Wilson 1, Regulus Zwerg |
Phoenix-Zwerg | dIrr / dSph | MS-UG / LGW | 1450 | ±100 | 2 | ESO 245-7, PGC 6830 |
Barnards Galaxie | IB(s)m | LGW (MS-UG?) | 1600 | ±130 | 6 | NGC 6822, IC 4895, DDO 209, PGC 63616, MCG -02-50-006, IRAS 19420-1450, HIPASS J1944-14 |
Andromeda XVI | dSph | And-UG | 1720 | ±160 | - | |
Andromeda XXIV | dSph | And-UG | 1960 | ±110 | – | |
NGC 185 | dSph / dE3p | And-UG | 2010 | ±60 | 8 | UGC 396 |
Andromeda XXVIII | dSph | And-UG | 2120 | ±38 | – | |
Andromeda II | dSph | And-UG | 2165 | ±40 | 3 | PGC 4601 |
Leo III | dIrr (IBm?) | MS-UG / NGC-3109-UG | 2250 | ±325 | 4 | Leo A, UGC5364, DDO 69, PGC 28868 |
Andromeda X | dSph | And-UG | 2290 | ±120 | 5 | – |
Andromeda XV | dSph | And-UG | 2300 | ±300 | – | |
IC 1613 | Irr | And-UG / LGW | 2365 | ±50 | 10 | DDO 8 |
NGC 147 | dSph / dE5 | And-UG | 2370 | ±50 | 10 | DDO 3 |
Andromeda XXIX | dSph | And-UG | 2380 | ±240 | – | |
Andromeda XIV | dSph | And-UG | 2400 | ±500 | - | |
Andromeda III | dSph | And-UG | 2450 | ±50 | 3 | PGC 2121 |
Andromeda VII | dSph | And-UG | 2465 | ±95 | 2 | PGC 2807155 |
Andromeda XXVII | dSph | And-UG | 2470 | ±150 | – | |
Andromeda XXVI | dSph | And-UG | 2480 | ±140 | – | |
Cetus-Zwerg | dSph | LGW | 2485 | ±65 | 3 | PGC 3097691 |
Andromeda XXIII | dSph | And-UG | 2500 | ±140 | – | |
Andromeda IX | dSph | And-UG | 2505 | ±75 | 4 | – |
LGS 3 | dIrr / dSph | And-UG / M33 | 2520 | ±70 | 2 | Pisces-Zwerg |
Andromeda I | dSph | And-UG | 2520 | ±60 | 2 | PGC 2666 |
Andromeda V | dSph | And-UG | 2560 | ±80 | 2 | PGC 3097824 |
Andromeda XI | dSph | And-UG | 2560 | ±325 | 2 | – |
Andromeda XII | dSph | And-UG | 2560 | ±325 | 2 | – |
Andromeda XIII | dSph | And-UG | 2560 | ±325 | 2 | – |
Andromeda XVII | dSph | And-UG | 2580 | ±130 | – | |
Andromeda VI | dSph | And-UG | 2595 | ±50 | 3 | Pegasus II, Peg dSph, KKH 99, PGC 2807158 |
Andromedagalaxie | SBb | And-UG | 2560 | ±50 | 140 | M31, NGC 224 |
Andromeda XX | dSph | And-UG | 2600 | ±700 | – | |
M32 | dE2 | And-UG | 2625 | ±115 | 8 | NGC 221 |
Andromeda XXV | dSph | And-UG | 2650 | ±150 | – | |
M110 | dSph / dE5 | And-UG | 2690 | ±80 | 15 | NGC 205 |
Andromeda VIII | (dSph) | And-UG | 2700 | 30 | – | |
Dreiecksnebel | SAc | And-UG / M33 | 2735 | ±55 | 55 | M33, NGC 598, Triangulum |
IC 10 | dIrr | LGW | 2690 | ±165 | 8 | UGC 192 |
Andromeda XXI | dSph | And-UG | 2800 | ±170 | – | |
Tucana-Zwerg | dSph | LGW (MS-UG?) | 2870 | ±130 | 2 | PGC 69519 |
Andromeda XXII | dSph | And-UG | 3000 | ±400 | – | |
Pegasus-Zwerg | dIrr / dSph | And-UG | 3000 | ±80 | 6 | UGC 12613, DDO 216, A2304, Peg DIG |
Andromeda XIX | dSph | And-UG | 3040 | ±200 | – | |
Wolf-Lundmark-Melotte | Irr | LGW | 3020 | ±80 | 10 | WLM, DDO 221 |
Aquarius-Zwerg | dIrr / dSph | LGW | 3345 | ±100 | 3 | DDO 210 |
SagDIG | dIrr | LGW | 3460 | ±520 | 3 | ESO 594-4 |
Antlia-Zwerg | dIrr / dSph | NGC-3109-UG | 4030 | ±210 | 3 | PGC 29194 |
NGC 3109 | SB(s)m | NGC-3109-UG | 4075 | ±540 | 25 | DDO 236 |
Sextans A | dIrr | NGC-3109-UG | 4350 | ±120 | 10 | DDO 75 |
Sextans B | dIrr | NGC-3109-UG | 4385 | ±325 | 8 | DDO 70 |
Andromeda XVIII | dSph | And-UG | 4420 | ±290 | – | |
Reticulum II | dSph | MS-UG | 100 | |||
Eridanus II | dSph | MS-UG | 1190 | 1,8 | ||
Horologium I | dSph? | MS-UG | 330 | |||
Pictoris | dSph? | MS-UG | 370 | |||
Phoenix II | dSph? | MS-UG | 330 | |||
Grus I | dSph | MS-UG | 390 | |||
Eridanus III | dSph? | MS-UG | 290 | |||
Tucana II | dSph | MS-UG | 230 | |||
Triangulum II | dSph | MS-UG | 100 | 0,23 | ||
Hydra II | dSph | MS-UG | 420 | 0,46 | ||
Pegasus III | dSph | MS-UG | 700 | 0,36 | ||
Grus II | dSph | MS-UG | 170 | 0,62 | ||
Tucana III | dSph | MS-UG | 80 | 0,29 | ||
Columba I | dSph | MS-UG | 590 | 0,68 | ||
Tucana IV | dSph | MS-UG | 160 | 0,82 | ||
Reticulum III | dSph | MS-UG | 300 | 0,42 | ||
Tucana V | dSph | MS-UG | 180 | 0,10 | ||
Indus II | dSph? | MS-UG | 700 | 1,2 | ||
Cetus II | dSph? | MS-UG | 100 | 0,10 | ||
Horologium II | dSph | MS-UG | 250 | 0,30 | ||
Draco II | dSph | MS-UG | 70 | 0,13 | ||
Sagittarius II | dSph | MS-UG | 220 | 0,26 | ||
Crater II | dSph | MS-UG | 390 | 7,2 | Galaxie mit sehr geringer Helligkeit | |
Aquarius II | dSph | MS-UG | 350 | 1,0 |
* Galaxientypen | ||
---|---|---|
S | Spiralgalaxie | Typen Sa, Sb, Sc |
SO | Linsenförmige Galaxie | auch SBO |
SB | Balkenspiralgalaxie | Typen SBa, SBb, SBc |
Sph | Sphäroide Galaxie | |
E | Elliptische Galaxie | Typen E0-E5 |
Irr / I |
Unregelmäßige Galaxie | |
d | Zwerggalaxie | d = dwarf (Zwerg) also z. B. dIrr = Unregelmäßige Zwerggalaxie |
** Untergruppen der Lokalen Gruppe | |
---|---|
MS-UG | Milchstraßen-Untergruppe |
And-UG | Andromeda-Untergruppe |
NGC-3109-UG | NGC-3109-Untergruppe |
LGW | Lokale-Gruppen-Wolke |