Liste der NGC-Objekte von 501 bis 1000

Liste der NGC-Objekte von 501 bis 1000

Die NGC-Objekte von 501 bis 1000


Nr. 501 bis 600

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj. Links
501 EllG Psc 0,52' × 0,49' 14,5 1232201h 23m 22s 2332559+33° 25′ 59″ 207 Mio. Daten
502 LenG Psc 1,38' × 1,32' 11,3 1225601h 22m 56s 2090257+9° 02′ 57″ 97 Mio. Daten
503 EllG Psc 0,63' × 0,49' 14,1 1232801h 23m 28s 2331954+33° 19′ 54″ 247 Mio. Daten
504 LenG Psc 1,62' × 0,42' 13,0 1232801h 23m 28s 2331216+33° 12′ 16″ 174 Mio. Daten
505 LenG Psc 1,02' × 0,68' 14,0 1225701h 22m 57s 2092808+9° 28′ 08″ 230 Mio. Daten
506 St. Psc 1233501h 23m 35s 2331441+33° 14′ 41″ Daten
507 EllG Psc 3,98' × 3,98' 11,3 1234001h 23m 40s 2331522+33° 15′ 22″ 227 Mio. Daten
508 EllG Psc 1,45' × 1,45' 13,1 1234101h 23m 41s 2331650+33° 16′ 50″ 230 Mio. Daten
509 BaSpiG Psc 1,58' × 0,69' 13,7 1232401h 23m 24s 2092601+9° 26′ 01″ 87 Mio. Daten
510 St. Psc 1235601h 23m 56s 2332949+33° 29′ 49″ Daten
511 EllG Psc 1,35' × 1,35' 13,9 1233101h 23m 31s 2111727+11° 17′ 27″ 466 Mio. Daten
512 SpiG And 1,58' × 0,35' 13,3 1236001h 23m 60s 2335429+33° 54′ 29″ 201 Mio. Daten
513 SpiG And 0,68' × 0,33' 12,9 1242701h 24m 27s 2334757+33° 47′ 57″ 244 Mio Daten
514 SpiG Psc 2,63' × 1,74' 11,6 1240401h 24m 04s 2125502+12° 55′ 02″ 100 Mio Daten
515 LenG Psc 1,02' × 0,76' 13,1 1243901h 24m 39s 2332822+33° 28′ 22″ 211 Mio Daten
516 BaSpiG Psc 1,58' × 0,55' 13,3 1240801h 24m 08s 2093306+9° 33′ 06″ 95 Mio Daten
517 LenG Psc 1,66' × 0,76' 12,5 1244401h 24m 44s 2332547+33° 25′ 47″ 173 Mio Daten
518 SpiG Psc 1,62' × 0,56' 13,4 1241801h 24m 18s 2091951+9° 19′ 51″ 107 Mio Daten
519 EllG Cet 0,54' × 0,32' 14,4 1242901h 24m 29s 1986172−1° 38′ 28″ 224 Mio Daten
520 2 Gal. Psc 4,5' × 1,8' 11,3 1243501h 24m 35s 2034730+3° 47′ 30″ 87 Mio. Daten
521 BaSpiG Cet 3,02' × 2,82' 11,7 1243401h 24m 34s 2014352+1° 43′ 52″ 206 Mio. Daten
522 SpiG Psc 2,75' × 0,45' 13,2 1244601h 24m 46s 2095941+9° 59′ 41″ 107 Mio. Daten
523 NGC 537 SpiG And 3,24' × 0,93' 12,7 1252101h 25m 21s 2340129+34° 01′ 29″ 197 Mio Daten
524 SpiG Psc 3' × 3' 10,4 1244801h 24m 48s 2093220+9° 32′ 20″ 92 Mio Daten
525 LenG Psc 1,51' × 0,68' 13,3 1245301h 24m 53s 2094211+9° 42′ 11″ 58 Mio Daten
526A LenG Scl 1,51' × 0,85' 13,4 1235401h 23m 54s 1659645−34° 03′ 55″ 240 Mio Daten
526B LenG Scl 0,71' × 0,45' 13,0 1235701h 23m 57s 1649590−35° 04′ 10″ 241 Mio Daten
527 BaSpiG Scl 1,7' × 0,4' 13,2 1235801h 23m 58s 1649345−35° 06′ 55″ 244 Mio Daten
528 LenG And 1,74' × 1,1' 12,6 1253401h 25m 34s 2334016+33° 40′ 16″ 199 Mio Daten
529 EllG And 1,35' ×1,23' 12,2 1254001h 25m 40s 2344246+34° 42′ 46″ 200 Mio Daten
530 IC 106 EllG Cet 1,5' ×0,4' 13,1 1244101h 24m 41s 1986487−1° 35′ 13″ 206 Mio Daten
531 BaSpiG And 1,38' ×0,33' 14,0 1261901h 26m 19s 2344514+34° 45′ 14″ 192 Mio Daten
532 SpiG Psc 3,31' ×1,26' 13,1 1251701h 25m 17s 2091551+9° 15′ 51″ 91 Mio Daten
533 EllG Cet 3,8' × 2,3' 11,4 1253201h 25m 32s 2014532+1° 45′ 32″ Daten
534 LenG Scl 1' × 0,89' 13,4 1244501h 24m 45s 1619255−38° 07′ 45″ 245 Mio Daten
535 SpiG Cet 1' × 0,3' 14,0 1253101h 25m 31s 1987580−1° 24′ 20″ 202 Mio Daten
536 BaSpiG And 2,75' × 0,98' 12,4 1262201h 26m 22s 2344211+34° 42′ 11″ 215 Mio Daten
537 = NGC 523
538 SpiG Cet 1' × 0,5' 13,8 1252601h 25m 26s 1986698−1° 33′ 02″ 226 Mio Daten
539 NGC 563 BaSpiG Cet 1,45' × 1,05' 13,5 1252201h 25m 22s 1819050−18° 09′ 50″ 401 Mio Daten
540 LenG Cet 0,85' × 0,43' 14,8 1270901h 27m 09s 1799788−20° 02′ 12″ 424 Mio Daten
541 EllG Cet 2,09' × 1,74' 12,2 1254401h 25m 44s 1987753−1° 22′ 47″ Daten
542 SpiG And 0,56' × 0,14' 14,8 1263101h 26m 31s 2344032+34° 40′ 32″ 193 Mio Daten
543 EllG Cet 0,78' × 0,35' 13,3 1255001h 25m 50s 1988266−1° 17′ 34″ 219 Mio Daten
544 EllG Scl 1,12' × 0,87' 13,4 1251201h 25m 12s 1619460−38° 05′ 40″ 250 Mio Daten
545 EllG Cet 2,4' × 1,6' 12,3 1255901h 25m 59s 1987975−1° 20′ 25″ 220 Mio Daten
546 BaSpiG Scl 1,58' × 0,68' 13,7 1251301h 25m 13s 1619589−38° 04′ 11″ 274 Mio Daten
547 EllG Cet 1,3' × 1,3' 12,3 1260101h 26m 01s 1987958−1° 20′ 42″ 226 Mio Daten
548 EllG Cet 0,91' × 0,79' 13,7 1260301h 26m 03s 1988668−1° 13′ 32″ 223 Mio Daten
549 SpiG Scl 2' × 0,46' 14,6 1252801h 25m 28s 1618397−38° 16′ 03″ 259 Mio Daten
550 SpiG Cet 1,66' × 0,69' 12,7 1264301h 26m 43s 2020120+2° 01′ 20″ 241 Mio Daten
551 BaSpiG And 1,58' × 0,73' 12,7 1274101h 27m 41s 2371059+37° 10′ 59″ 216 Mio
553 LenG Psc 0,9' × 0,3' 14,1 1261301h 26m 13s 2332418+33° 24′ 18″ 212 Mio
555 BaSpiG Cet 0,72' × 0,63' 14,4 1271201h 27m 12s 1775456−22° 45′ 44″ 427 Mio
556 EllG Cet 0,43' × 0,35' 14,9 1271301h 27m 13s 1775848−22° 41′ 52″ 408 Mio
557 IC 1703 BaSpiG Cet 1,4′ × 0,8′ 13,7 01h 26m 25,2s 1986180−1° 38′ 20″ 230 Mio.
558 EllG Cet 0,5' × 0,2' 14,0 1271601h 27m 16s 1984185−1° 58′ 15″ 204 Mio
559 OfSH Cas 7' × 7' 9,5 1293301h 29m 33s 2631805+63° 18′ 05″ 4.100 Daten
560 LenG Cet 1,5' × 0,5' 12,9 1272501h 27m 25s 1984553−1° 54′ 47″ 228 Mio.
562 SpiG And 1,27' × 0,84' 13,6 1282901h 28m 29s 2482313+48° 23′ 13″ 431 Mio
563 = NGC 539
564 EllG Cet 1,1' × 0,9' 12,5 1274801h 27m 48s 1984753−1° 52′ 47″ 242 Mio
565 SpiG Cet 1,22' × 0,34' 13,6 1281001h 28m 10s 1988178−1° 18′ 22″ 190 Mio
568 IC 1709 EllG Scl 2,2′ × 1,3′ 12,0 01h 27m 56,9s 1645697−35° 43′ 03″ 255 Mio.
575 IC 1710 BaSpiG Psc 1,7′ × 1,6′ 12,9 01h 30m 46,4s 2212625+21° 26′ 25″ 145 Mio
576 BaSpiG Phe 1,08' × 0,5' 13,5 1285801h 28m 58s 1486445−51° 35′ 55″ 157 Mio
577 NGC 580 SpiG Cet 1,9' × 1,4' 13,0 1304101h 30m 41s 1984061−1° 59′ 39″ 275 Mio
580 = NGC 577
581 M 103 OfSH Cas 6,0' × 6,0' 7,4 1332401h 33m 24s 2603900+60° 39′ 8500 Daten
584 IC 1712 EllG Cet 4,2′ × 2,3′ 10,5 01h 31m 20,7s 1934795−6° 52′ 05″ 76,4 Mio. Daten
585 SpiG Cet 1,82' × 0,47' 13,2 1314201h 31m 42s 1994442−0° 55′ 58″ 245 Mio
586 SpiG Cet 1,59' × 0,64' 13,2 1313701h 31m 37s 1934663−6° 53′ 37″ 85 Mio
587 BaSpiG Tri 2,08' × 0,83' 12,8 1323301h 32m 33s 2352131+35° 21′ 31″ 209 Mio
588 (in M 33) GNb Tri 0,65' × 0,65' 13,5 1324501h 32m 45s 2303854+30° 38′ 54″ 3 Mio
589 SpiG Cet 0,83' × 0,51' 14,1 1324001h 32m 40s 1879766−12° 02′ 34″ 226 Mio
590 BaSpiG And 1,73' × 1,04' 13,0 1334101h 33m 41s 2445543+44° 55′ 43″ 213 Mio
591 BaSpiG And 1,22' × 0,59' 13,0 1333101h 33m 31s 2354006+35° 40′ 06″ 193 Mio
592 (in M 33) GNb Tri 0,3' × 0,3' 13,0 1331201h 33m 12s 2303900+30° 39′ 00″ 3 Mio Daten
593 LenG Cet 1,08' × 0,28' 14,6 1322101h 32m 21s 1877884−12° 21′ 16″ 222 Mio
594 SpiG Cet 0,95' × 0,46' 13,5 1325701h 32m 57s 1836790−16° 32′ 10″ 233 Mio
595 (in M 33) GNb Tri 0,5' × 0,5' 13,5 1333601h 33m 36s 2304200+30° 42′ 3 Mio Daten
596 EllG Cet 2,22' × 1,86' 10,9 1325201h 32m 52s 1929846−7° 01′ 54″ 71 Mio
597 BaSpiG Scl 1,17' × 0,75' 13,2 1321501h 32m 15s 1667051−33° 29′ 49″ 219 Mio
598 Dreiecksnebel, M 33 SpiG Tri 68,7' × 41,6' 5,7 1335101h 33m 51s 2303937+30° 39′ 37″ 3 Mio Daten
599 LenG Cet 1,4' × 1,3' 13,5 1325401h 32m 54s 1878873−12° 11′ 27″ 255 Mio
600 SpiG Cet 2,3' × 0,87' 13,1 1330501h 33m 05s 1928159−7° 18′ 41″

Nr. 601 bis 700

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj. Links
601 Gal. Cet 0,31′ × 0,27′ 15,1 1330701h 33m 7s 1878768−12° 12′ 32″ 241 Mio.
602 OfSH Tuc 34′ × 34′ 1292601h 29m 26s 1266662−73° 33′ 38″ 196.000 Daten
604 (in M 33) GNb Tri 2′ × 2′ 1343601h 34m 36s 2304700+30° 47′ Daten
605 LenG And 0,99′ × 0,55′ 13,0 1350201h 35m 2s 2411453+41° 14′ 53″ 220 Mio.
606 BaSpiG Psc 1,03′ × 0,76′ 13,5 1345001h 34m 50s 2212506+21° 25′ 6″ 444 Mio.
608 SpiG Tri 0,91′ × 0,57′ 13,4 1352801h 35m 28s 2333924+33° 39′ 24″ 219 Mio.
612 SpiG Scl 1,07′ × 0,73′ 13,0 1335801h 33m 58s 1637064−36° 29′ 36″ 398 Mio.
613 BaSpiG Scl 5,5′ × 4,2′ 10,1 1341801h 34m 18s 1707494−29° 25′ 6″ 65 Mio. Daten
614 NGC 618, NGC 627 LenG Tri 1,05′ × 0,92′ 12,7 1355201h 35m 52s 2334055+33° 40′ 55″ 221 Mio.
615 SpiG Cet 2,16′ × 0,86′ 11,7 1350601h 35m 6s 1927975−7° 20′ 25″ 70 Mio.
617 SpiG Cet 0,48′ × 0,31′ 14,5 1340301h 34m 3s 1905373−9° 46′ 27″ 551 Mio.
618 = NGC 614
619 SpiG Scl 0,99′ × 0,93′ 13,5 1345201h 34m 52s 1637078−36° 29′ 22″ 378 Mio.
620 Gal. And 1,11′ × 0,84′ 12,9 1370001h 37m 0s 2421924+42° 19′ 24″ 101 Mio.
621 LenG Tri 1,17′ × 0,89′ 12,8 1364901h 36m 49s 2353044+35° 30′ 44″ 221 Mio.
622 BaSpiG Tri 1,25′ × 0,48′ 13,0 1360001h 36m 0s 2003948+0° 39′ 48″ 220 Mio.
623 EllG Scl 1,55′ × 0,96′ 12,6 1350601h 35m 6s 1637075−36° 29′ 25″ 401 Mio.
624 SpiG Cet 0,92′ × 0,68′ 13,3 1355101h 35m 51s 1899989−10° 0′ 11″ 254 Mio.
625 BaSpiG Phe 3,99′ × 1,56′ 11,1 1350501h 35m 5s 1587390−41° 26′ 10″ 9 Mio.
626 BaSpiG Scl 0,98′ × 0,88′ 12,7 1351201h 35m 12s 1609154−39° 8′ 46″ 248 Mio.
627 = NGC 614
628 M 74 SpiG Psc 10,0′ × 9,4′ 9,4 1364201h 36m 42s 2154700+15° 47′ 35 Mio. Daten
630 EllG Scl 1,17′ × 1,07′ 11,9 1353601h 35m 36s 1607872−39° 21′ 28″ 260 Mio.
631 EllG Psc 0,78′ × 0,63′ 14,0 1364701h 36m 47s 2055007+5° 50′ 7″ 242 Mio.
632 LenG Psc 0,86′ × 0,65′ 12,4 1371801h 37m 18s 2055239+5° 52′ 39″ 129 Mio.
633 SpiG Scl 1,4′ × 1,2′ 12,7 1362301h 36m 23s 1628085−37° 19′ 15″ 240 Mio.
634 SpiG Tri 2,1′ × 0,6′ 14,0 1381901h 38m 19s 2352153+35° 21′ 53″ 250 Mio.
635 SpiG Cet 0,69′ × 0,36′ 14,5 1381801h 38m 18s 1774456−22° 55′ 44″ 636 Mio.
636 EllG Cet 1,96′ × 1,65′ 11,5 1390701h 39m 7s 1926955−7° 30′ 45″ 70 Mio.
638 SpiG Psc 1,22′ × 0,61′ 13,7 1393801h 39m 38s 2071414+7° 14′ 14″ 129 Mio.
639 SpiG Scl 0,68′ × 0,27′ 13,8 1385901h 38m 59s 1704473−29° 55′ 27″ 251 Mio.
640 SpiG Cet 0,54′ × 0,41′ 15,0 1392501h 39m 25s 1907596−9° 24′ 4″ 329 Mio.
641 EllG Phe 1,2′ × 1,18′ 12,1 1383901h 38m 39s 1576861−42° 31′ 39″ 279 Mio.
642 BaSpiG Scl 1,76′ × 0,91′ 12,3 1390601h 39m 6s 1704547−29° 54′ 53″ 256 Mio.
644 SpiG Phe 1,3′ × 0,6′ 14,1 1385301h 38m 53s 1576492−42° 35′ 8″
645 SpiG Psc 2,6′ × 1,2′ 12,7 1400901h 40m 9s 2054334+5° 43′ 34″ 150 Mio.
646 SpiG Hyi 1,82′ × 1,82′ 13,5 1372401h 37m 24s 1354655−64° 53′ 45″ 362 Mio.
647 LenG Cet 0,98′ × 0,3′ 13,5 1395601h 39m 56s 1908567−9° 14′ 33″ 574 Mio.
648 IC 146 EllG Cet 1,03′ × 0,53′ 14,4 1384001h 38m 40s 1825047−17° 49′ 53″ 473 Mio.
649 SpiG Cet 0,83′ × 0,4′ 14,3 1400701h 40m 7s 1908380−9° 16′ 20″ 326 Mio.
650 Kleiner Hantelnebel, M 76, NGC 651 PlNb Per 2,7′ × 1,8′ 10,1 1422001h 42m 20s 2513431+51° 34′ 31″ 3.400 Daten
651 = NGC 650
652 SpiG Psc 1′ × 0,46′ 13,8 1404301h 40m 43s 2075859+7° 58′ 59″ 227 Mio.
653 SpiG And 1,74′ × 0,35′ 13,5 1422601h 42m 26s 2353818+35° 38′ 18″ 236 Mio.
654 OfSH Cas 6′ 6,5 1435901h 43m 59s 2615258+61° 52′ 58″ 6.600 Daten
655 LenG Cet 0,61′ × 0,53′ 14,0 1415501h 41m 55s 1869546−13° 04′ 54″ 385 Mio.
656 LenG Psc 1,09′ × 0,83′ 12,4 1422701h 42m 27s 2260835+26° 08′ 35″ 164 Mio.
658 SpiG Psc 1,45′ × 0,76′ 12,3 1421001h 42m 10s 2123607+12° 36′ 07″ 121 Mio.
659 OfSH Cas 1442401h 44m 24s 2604012+60° 40′ 12″
660 BaSpiG Psc 8,3′ × 3,2′ 10,7 1430201h 43m 02s 2133836+13° 38′ 36″ 24 Mio. Daten
661 EllG Tri 1,02′ × 0,7′ 12,2 1441501h 44m 15s 2284222+28° 42′ 22″ 159 Mio.
662 SpiG And 1,07′ × 0,56′ 13,7 1443501h 44m 35s 2374145+37° 41′ 45″ 245 Mio.
663 OfSH Cas 15′ 7,1 1461601h 46m 16s 2611305+61° 13′ 05″ 6.400 Daten
672 BaSpiG Tri 7,2′ × 2,6′ 10,7 1475501h 47m 55s 2272558+27° 25′ 58″ Daten
685 BaSpiG Eri 3,7′ × 3,3′ 11,2 1474301h 47m 43s 1475457−52° 45′ 43″ Daten
691 SpiG Ari 3,5′ × 2,6′ 11,5 1504201h 50m 42s 2214536+21° 45′ 36″ Daten
696 SpiG For 1,7′ × 0,6′ 13,3 1493001h 49m 30s 1654600−34° 54′ Daten
698 SpiG For 0,9′ × 0,8′ 13,9 1494201h 49m 42s 1655000−34° 50′ Daten

Nr. 701 bis 800

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj. Links
716 IC 1743 BaSpiG Ari 0,9′ × 0,59′ 13,0 01h 52m 59,7s 2124230+12° 42′ 30″ 193 Mio.
719 IC 1744 LenG Ari 1,08′ × 0,76′ 13,5 01h 53m 38,9s 2195026+19° 50′ 26″ 404 Mio.
720 EllG Cet 4,4′ × 2,2′ 10,2 1530001h 53m 00s 1865600−13° 44′ 80 Mio. Daten
741 IC 1751 EllG Psc 2,31′ × 1,94′ 11,3 01h 56m 20,9s 2053744+5° 37′ 44″ 239 Mio.
744 OfSH Per 11′ 7,9 1583001h 58m 30s 2552800+55° 28′ Daten
752 OfSH And 50′ 5,7 1574201h 57m 42s 2374000+37° 40′ Daten
772 SpiG Ari 7,5′ × 4,3′ 10,3 1591801h 59m 18s 2190000+19° 00′ Daten
777 EllG Tri 2,5′ × 2,0′ 11,5 2001502h 00m 15s 2312546+31° 25′ 46″ Daten
779 BaSpiG Cet 4,0′ × 1,2′ 11,2 1594201h 59m 42s 1944252−5° 57′ 48″ Daten
782 BaSpiG Eri 2,3′ × 2,0′ 11,7 1574001h 57m 40s 1425275−57° 47′ 25″ Daten
783 IC 1765 BaSpiG Tri 1,71′ × 1,4′ 12,2 02h 01m 06,6s 2315257+31° 52′ 57″ 223 Mio.
784 BaSpiG Tri 6,6′ × 1,5′ 11,5 2011702h 01m 17s 2285014+28° 50′ 14″ Daten
785 IC 1766 EllG Tri 1,04′ × 0,75′ 12,8 02h 01m 40,0s 2314935+31° 49′ 35″ 214 Mio.
788 SpiG Cet 1,9′ × 1,4′ 12,1 2010602h 01m 06s 1935144−6° 48′ 56″ Daten

Nr. 801 bis 900

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj. Links
804 IC 1773 LenG Tri 0,84′ × 0,32′ 13,7 02h 04m 02,1s 2304958+30° 49′ 58″ 227 Mio.
812 SpiG And 9,3' × 2,2' 11,6 2065202h 06m 52s 2443423+44° 34′ 23″ Daten
821 EllG Ari 2,6' × 1,6' 10,8 2082102h 08m 21s 2105942+10° 59′ 42″ Daten
835 Arp 318 BaSpiG Cet 1,3' × 1,0' 12,2 2092502h 09m 25s 1899189−10° 08′ 11″ Daten
846 BaSpiG And 1,9' × 1,7' 12,3 2121202h 12m 12s 2443406+44° 34′ 06″ Daten
855 EllG Tri 2,6' × 1,0' 12,3 2140402h 14m 04s 2275238+27° 52′ 38″ Daten
864 BaSpiG Cet 4,7' × 3,5' 11,0 2152802h 15m 28s 2060009+6° 00′ 09″ Daten
869 h Persei OfSH Per 30' 5,3 2190602h 19m 06s 2570800+57° 08′ 7.100 Daten
884 Chi Persei OfSH Per 30' 6,1 2223002h 22m 30s 2570900+57° 09′ 7.400 Daten
891 SpiG And 13,5' × 2,8' 10,1 2223402h 22m 34s 2422100+42° 21′ ca. 10 Mio Daten

Nr. 901 bis 1000

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj. Links
908 SpiG Cet 6,1' × 2,7' 10,2 2230602h 23m 06s 1788600−21° 14′ Daten
925 BaSpiG Tri 10,5' × 5,9' 9,9 2271702h 27m 17s 2333500+33° 35′ ca. 28 Mio Daten
936 Gal. Cet 4,3' × 3,8' 10,1 2273602h 27m 36s 1989100−1° 09′ Daten
957 OfSH Per 11' 7,6 2331802h 33m 18s 2573400+57° 34′ Daten
972 SpiG Ari 3,3' × 1,7' 11,3 2341302h 34m 13s 2291841+29° 18′ 41″ Daten
986 BaSpiG For 3,9' × 3,0' 10,8 2333402h 33m 34s 1609758−39° 02′ 42″ Daten
988 BaSpiG For 4,6' × 2,5' 11,0 2352802h 35m 28s 1907878−9° 21′ 22″ Daten

Legende

Galaxien____Sternhaufen____Sterne____Nebel