Liste der NGC-Objekte von 1501 bis 2000

Liste der NGC-Objekte von 1501 bis 2000

Die NGC-Objekte von 1501 bis 2000


Nr. 1501 bis 1600

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj.
1501 PlNb Cam 0,87′ × 0,87′ 11,5 04h 06m 59,3s 2605514+60° 55′ 14″ 4.200
1502 OfSH Cam 8′ × 8′ 6,9 04h 07m 49,3s 2621954+62° 19′ 54″ 3.000
1504 LenG Eri 0,75′ × 0,7′ 14,4 04h 02m 29,7s 1907993−9° 20′ 07″ 440 Mio.
1505 LenG Eri 1,2′ × 0,95′ 13,7 04h 02m 36,3s 1908080−9° 19′ 20″ 455 Mio.
1507 SpiG Eri 3,9′ × 1′ 12,3 04h 04m 27,2s 1978881−2° 11′ 19″ 40 Mio.
1510 LenG Hor 1,4′ × 1,4′ 13,0 04h 03m 32,5s 1567641−43° 23′ 59″ 40 Mio.
1512 BaSpiG Hor 9,5′ × 5,4′ 10,2 04h 03m 54,3s 1567944−43° 20′ 56″ 33 Mio.
1513 OfSH Per 12,0′ 8,4 04h 09m 54,7s 2493102+49° 31′ 02″ 2.700
1514 PlNb Tau 2,2′ × 2,2′ 10,9 04h 09m 16,9s 2304633+30° 46′ 33″
1518 SpiG Eri 3,8′ × 1,35′ 11,8 04h 06m 49,7s 1788954−21° 10′ 46″ 40 Mio.
1528 OfSH Per 18′ 6,4 04h 15m 18,9s 2511241+51° 12′ 41″ 2.500
1529 LenG Ret 1,15′ × 0,25′ 13,4 04h 07m 19,9s 1374642−62° 53′ 58″ 65 Mio.
1530 BaSpiG Cam 4,4′ × 2,5′ 11,5 04h 23m 26,9s 2751740+75° 17′ 40″ 115 Mio.
1531 EllG Eri 1,38′ × 0,95′ 11,7 04h 11m 59,1s 1674897−32° 51′ 03″ 42 Mio.
1532 SpiG Eri 12,6′ × 3,3′ 9,8 04h 12m 04,3s 1674773−32° 52′ 27″ 50 Mio.
1533 LenG Dor 2,8′ × 2,3′ 10,7 04h 09m 51,9s 1439296−56° 07′ 04″ 40 Mio.
1534 LenG Ret 1,7′ × 0,8′ 12,7 04h 08m 46,2s 1375250−62° 47′ 50″
1535 PlNb Eri 0,74′ × 0,7′ 9,6 04h 14m 15,8s 1875578−12° 44′ 22″ 5.500
1536 SpiG Ret 2,1′ × 1,5′ 12,6 04h 11m 00,2s 1437143−56° 28′ 57″ 55 Mio.
1537 LenG Eri 3,9′ × 2,6′ 10,5 04h 13m 40,7s 1686156−31° 38′ 44″ 65 Mio.
1543 LenG Ret 3,8′ × 2,8′ 10,5 04h 12m 43,1s 1425586−57° 44′ 14″
1545 OfSH Per 12′ 6,2 04h 20m 56,2s 2501519+50° 15′ 19″ 2.300
1547 BaSpiG Eri 1,44′ × 0,78′ 13,4 04h 17m 12,3s 1824873−17° 51′ 27″ 445 Mio.
1549 EllG Dor 4,7′ × 3,9′ 9,6 04h 15m 45,1s 1446468−55° 35′ 32″ 47 Mio.
1553 LenG Dor 5,2′ × 3,2′ 9,0 04h 16m 10,3s 1445350−55° 46′ 50″ 50 Mio.
1555 Hind’s Variable Nebula ReNb Tau 04h 21m 57,1s 2193207+19° 32′ 07″
1556 SpiG Dor 1,4′ × 0,5′ 12,7 04h 17m 44,7s 1499049−50° 09′ 51″ 45 Mio.
1559 BaSpiG Ret 3,5′ × 2′ 10,4 04h 17m 35,8s 1375299−62° 47′ 01″
1560 IC 2062 SpiG Cam 11,6′ × 1,9′ 11,4 04h 32m 47,5s 2715246+71° 52′ 46″ 11 Mio.
1566 SpiG Dor 8,3′ × 6,6′ 9,4 04h 20m 00,6s 1454383−54° 56′ 17″ 60 Mio.
1569 ZwG Cam 3,6′ × 1,8′ 11,2 04h 30m 49,1s 2645053+64° 50′ 53″ 11 Mio.
1579 DiNb Per 12′ × 8′ 04h 30m 14,2s 2351647+35° 16′ 47″ 2.600
1581 SpiG Dor 1,8′ × 0,7′ 12,9 04h 24m 44,9s 1454368−54° 56′ 32″
1582 OfSH Per 37′ 7,0 04h 31m 39,0s 2434436+43° 44′ 36″
1596 LenG Dor 3,7′ × 1,0′ 11,1 04h 27m 38,1s 1449860−55° 01′ 40″
1600 EllG Eri 2,5′ × 1,7′ 11,9 04h 31m 39,9s 1949490−5° 05′ 10″ 150 Mio.

Nr. 1601 bis 1700

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj.
1602 IrrG (ZwG) Dor 1,9′ × 1,1′ 13,0 04h 27m 55,0s 1449672−55° 03′ 28″
1605 OfSH Per 5′ × 5′ 10,7 04h 34m 52,2s 2451617+45° 16′ 17″ 8.300
1614 BaSpiG Eri 1,3′ × 1,1′ 12,9 04h 33m 59,9s 1916556−8° 34′ 44″ 210 Mio.
1617 BaSpiG Dor 4,3′ × 2,1′ 10,5 04h 31m 39,5s 1456392−54° 36′ 08″
1637 SpiG Eri 4,0′ × 3,2′ 10,8 04h 41m 28,2s 1974871−2° 51′ 29″ 38 Mio.
1638 LenG Equ 1,8′ × 1,2′ 12,0 04h 41m 36,4s 1985170−1° 48′ 30″
1640 BaSpiG Equ 2,7′ × 2,3′ 11,6 04h 42m 14,5s 1797395−20° 26′ 05″ 72 Mio.
1644 (in GMW) KuSH Dor 1,6′ 12,9 04h 37m 39,6s 1338851−66° 11′ 49″
1647 OfSH Tau 45,0′ 6,4 4455404h 45m 54s 2190600+19° 06′ 1.800
1650 EllG Eri 2,3′ × 1,3′ 12,7 04h 45m 11,4s 1844788−15° 52′ 12″ 500 Mio.
1651 (in GMW) KuSH Men 2,5′ 12,3 04h 37m 32,7s 1296492−70° 35′ 08″
1652 (in GMW) OfSH Dor 15′ 13,1 04h 38m 22,9s 1315977−68° 40′ 23″
1655 Ast. Tau 04h 47m 11,9s 2205525+20° 55′ 25″
1662 OfSH Ori 20′ 6,4 4482404h 48m 24s 2105700+10° 57′
1664 OfSH Aur 18,0′ 7,6 4510604h 51m 06s 2434100+43° 41′ 4.000
1667 BaSpiG Eri 1,4′ × 1,0′ 12,1 04h 48m 37,0s 1938087−6° 19′ 13″
1672 BaSpiG Dor 6,8′ × 4,8′ 9,7 04h 45m 42,1s 1408544−59° 14′ 56″ 60 Mio.
1679 BaSpiG Cae 2,7′ × 2,0′ 11,4 04h 49m 54,6s 1684247−31° 57′ 53″
1688 BaSpiG Dor 2,4′ × 1,9′ 12,1 04h 48m 23,5s 1405200−59° 48′ 00″
1700 EllG Eri 3,3′ × 2,1′ 11,2 4565604h 56m 56s 1954843−4° 51′ 57″ 170 Mio.

Nr. 1701 bis 1800

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj.
1701 SpiG Cae 04h 55m 51,2s 1704699−29° 53′ 01″ 240 Mio.
1705 IrrG (ZwG) Pic 1,9′ × 1,4′ 11,8 04h 54m 13,5s 1467860−53° 21′ 40″ 16,6 Mio.
1711 (in GMW) OfSH Men 2,4′ × 2,4′ 10 04h 50m 36,0s 1304140−69° 58′ 60″
1731 OfSH Dor 8′ × 8′ 9,9 04h 53m 32,1s 1334469−66° 55′ 31″
1741 2 Gal. Eri 5013805h 01m 38s 1958476−4° 15′ 24″ 170 Mio.
1744 SpiG Lep 7,4′ × 3,5′ 11,1 04h 59m 57,8s 1739878−26° 01′ 22″
1746 Ast. Tau 40′ 6,1 05h 03,8m 2234600+23° 46′
1748 IC 2114, (in GMW) EmNb Dor 12,3 04h 54m 24,6s 1308899−69° 11′ 01″ 160.000
1751 (in GMW) OfSH Men 1,7′ 14,5 04h 54m 12,1s 1305177−69° 48′ 23″
1754 KuSH Men 12,0 04h 54m 17,9s 1297397−70° 26′ 03″
1755 (in GMW) OfSH Dor 2,6′ 9,9 04h 55m 14,9s 1318785−68° 12′ 15″
1756 (in GMW) OfSH Dor 1,1′ 12,2 04h 54m 49,9s 1308585−69° 14′ 15″
1763 (in GMW) EmNb Dor 9,4 04h 56m 51,5s 1337575−66° 24′ 25″
1778 OfSH Aur 8′ 7,7 05h 08m 05,0s 2370124+37° 01′ 24″
1783 (in GMW) KuSH Dor 10,9 04h 59m 08,8s 1344093−65° 59′ 07″
1788 Fledermausnebel ReNb Ori 5′ × 3′ 5,8 05h 06m 54,0s 1967970−3° 20′ 30″
1792 Gal. Col 5,6′ × 2,6′ 10,0 5051505h 05m 15s 1624153−37° 58′ 47″
1800 IrrG Col 2,0′ × 1,1′ 12,6 05h 06m 25,4s 1684284−31° 57′ 16″

Nr. 1801 bis 1900

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj.
1807 Ast. Tau 17′ 7,0 05h 10,7m 2163200+16° 32′
1808 BaSpiG Col 6,5′ × 3,9′ 9,9 5074205h 07m 42s 1626953−37° 30′ 47″ 40 Mio.
1816 (in GMW) OfSH Dor 16′ 9,0 5034805h 03m 48s 1328400−67° 16′
1817 OfSH Tau 16′ 7,7 5122405h 12m 24s 2164100+16° 41′
1818 (in GMW) KuSH Dor 2,5′ 9,8 5041205h 04m 12s 1337400−66° 26′
1835 (in GMW) KuSH Dor 1,2′ 9,8 5050605h 05m 06s 1307600−69° 24′
1841 KuSH Men 2,4′ 12 4530004h 53m 00s 1159500−84° 05′
1850 (in GMW) KuSH Dor 3,4′ 9,3 5084205h 08m 42s 1315400−68° 46′
1851 KuSH Col 11′ 7,3 5140605h 14m 06s 1599700−40° 03′
1854 NGC 1855 KuSH Dor 5092005h 09m 20s 1314910−68° 50.9′
1855 siehe NGC 1854
1857 OfSH Aur 10′ 7,0 5200505h 20m 05s 2391900+39° 19′
1866 (in GMW) KuSH Dor 5,1′ 9,6 5134205h 13m 42s 1347200−65° 28′
1868 SH Dor 11,6 5143605h 14m 36s 1364270−63° 57.3′
1872 SH Dor 11 5131105h 13m 11s 1308130−69° 18.7′
1874 OfSH+EmNb Dor 1′ × 1′ 9,0 5131205h 13m 12s 1307765−69° 22′ 35″
1893 OfSH+EmNb Aur 11′ × 11′ 7,5 5224405h 22m 44s 2332440+33° 24′ 40″

Nr. 1901 bis 2000

NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj.
1904 M 79 KuSH Lep 7,8′ × 7,8′ 8,4 5241205h 24m 12s 1756900−24° 31′
1912 M 38 OfSH Aur 21′ × 21′ 6,4 5284205h 28m 42s 2355000+35° 50′
1931 EmNb Aur 3,0′ × 3,0′ 10,1 5312405h 31m 24s 2341500+34° 15′
1952 M 1, Krebsnebel SuNo Tau 3,2′ × 5,9′ 8,4 5343005h 34m 30s 2220100+22° 01′ 6.300
1960 M 36 OfSH Aur 12′ 6,0 5361805h 36m 18s 2340800+34° 08′
1962 OfSH Dor 13′ 8,5 5261805h 26m 18s 1315000−68° 50′
1966 (in GMW) OfSH+GNb Dor 13,0′ 8,5 5264805h 26m 48s 1315100−68° 49′
1968 (in GMW) OfSH+GNb Dor 20′ × 20′ 9,0 5272405h 27m 24s 1327200−67° 28′
1973 Teil von NGC 1977
1974 (in GMW) OfSH+Gnb Dor 9′ × 9′ 9,0 5280005h 28m 00s 1327600−67° 24′
1975 Teil von NGC 1977
1976 M 42, Orionnebel EmNb Ori 4,0 5352405h 35m 24s 1947300−5° 27′ 1.500
1977 H-II-Gebiet Ori 05h 35,4m 1955100−4° 49′ 1.500
1978 (in GMW) KuSH Dor 42,0′ × 19,0′ 9,9 5284805h 28m 48s 1338700−66° 13′
1980 OfSH Ori 14′ × 14′ 2,5 5352405h 35m 24s 1944500−5° 55′
1981 OfSH Ori 25,0′ × 25,0′ 4,2 5351205h 35m 12s 1957400−4° 26′
1982 M 43 GNb Ori 20,0′ × 15,0′ 9,0 5353005h 35m 30s 1948400−5° 16′
1999 ReNb Ori 2,0′ × 25,0′ 5362505h 36m 25s 1935700−6° 43′ 1.500

Legende

Galaxien____Sternhaufen____Sterne____Nebel